评分集美大学软件工程1413班工程项目管理第0次作业——读后感
Posted
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了评分集美大学软件工程1413班工程项目管理第0次作业——读后感相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
题目
第0道作业成绩
本次作业满分10分,分为博文和评论各占一半分数
-
言之有物,按照提示的模板来写 (5分)
-
能回答助教与老师的点评,并改进 (5分)
学号 | 本次作业 | 博文 | 评论 | 总分 |
---|---|---|---|---|
201321122020 | 读软件工程师的成长博文有感 | 3.5 | 3 | 6.5 |
201421042051 | 第0次作业 | 3 | 0 | 3 |
201421043080 | 第0道作业 | 3 | 3 | 6 |
201421122004 | 第0次作业 | 3 | 0 | 3 |
201421122005 | 软件工程第0次作业:如果一定要改变世界的话,为什么不用最酷的方式呢 | 5 | 4 | 9 |
201421122013 | 是什么“毁了”你的大学生活? | 3.5 | 0 | 3.5 |
201421122016 | 点进去勿喷 | 2 | 0 | 2 |
201421122017 | 读软件工程师相关博文有感 | 3 | 3 | 6 |
201421122021 | 读后感 | 3 | 4 | 7 |
201421122030 | 有感于软件工程师成长博文 | 3.5 | 4 | 7.5 |
201421122062 | 一个软件大学生的心里话 | 5 | 5 | 10 |
201421122065 | 读专业相关大神博文后有感 | 5 | 5 | 10 |
201421122066 | 我与计算机 | 4.5 | 0 | 4.5 |
201421122067 | 读博文有感 | 3.5 | 4 | 7.5 |
201421122068 | 第0次作业 | 4 | 3.5 | 7.5 |
201421122069 | 读计算机专业博文有感 | 4 | 3 | 7 |
201421122071 | 明天开始有梦想 | 3 | 3 | 6 |
201421122075 | 博客读后感 | 3 | 3 | 6 |
201421122076 | 第0次作业 | 3 | 0 | 3 |
201421122078 | 第0次作业 | 3 | 0 | 3 |
201421122079 | 第一篇随笔 | 4 | 0 | 4 |
201421122083 | 软件工程的新路 | 4 | 3 | 7 |
201421122085 | 博客读后感 | 2 | 0 | 2 |
201421122086 | 可能是我的读后感 | 3 | 0 | 3 |
201421122088 | 我觉得不晚 | 4 | 3 | 7 |
201421122089 | 第一篇随笔 | 4 | 0 | 4 |
201421122090 | 菜鸡的第0道作业 | 4 | 3 | 7 |
201421122091 | 一些愚见 | 5 | 4 | 9 |
评分标准
博客部分 | 分数 | 评分标准 |
---|---|---|
5 | 行文真诚,回答所有问题,有自己完成思考 | |
4 | 回答完必答题,其他题没有全部回答 | |
3 | 只回答必答题 | |
2 | 只简略回答必答题 | |
1 | 纯粹应付 | |
评论部分 | 分数 | 评分标准 |
5 | 评论数5+,回复积极,并对提出的修改意见有修改 | |
4 | 回复积极,有自己的思考 | |
3 | 评论回复简单,有思考 | |
2 | 回复应付 | |
0 | 没有回复评论 |
助教有话说
本次作业大家普遍完成的都不错
-
首先恭喜 201421122062 的一个软件大学生的心里话 (阅读量2436)和201421122021 的感想 (阅读量2051)201421122065的读专业相关大神博文后有感 (阅读量1636)(阅读量统计截止2017/9/4 22:06)这三位同学获得“首博过千” 成就,旗开得胜,可喜可贺。只是可惜201421122021的博文有些简略,要不然这三人都能拿满分
-
翻阅同学们的博文,绝大部分人的关键词是“后悔”、“前三年”、“迷茫”、“加油”、“学习”。前三年可能过的都很悔恨的样子。过去的时光已经过去,我们能把握的就是当下,希望同学们在这个学期,先从这门课程做起,让自己的“豪言壮志”落在地上,从每一个作业做起,从每一行代码做起,从每一个项目做起,脚踏实地,而不是原地的空喊口号。《人月神话》里有讲过程序员最大的乐趣是创造,但与之伴随的是琐碎寻找Bug的枯燥过程。喊口号谁都会,一步一个脚印是不容易的,持续和专注是拉开人与人距离的最大的两个因素,共勉
-
请同学们注意回复评论,本次作业未回复评论的都被给了0分。大家可以在自己博客中设置评论邮件提醒,这样就能及时回复评论,避免0分再次出现。
-
本次作业程序媛的完成质量明显高于程序猿,程序媛们看好你们哦~
-
了解美国大学教育,推荐吴军老师的《大学之路》https://book.douban.com/subject/26584286/ 人生是场马拉松,继续努力吧~
以上是关于评分集美大学软件工程1413班工程项目管理第0次作业——读后感的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章
集美大学软件工程1413班工程项目管理个人作业1——四则运算题目生成程序(基于控制台)