数据传输功能单元——DID参数定义
Posted 诊断协议那些事儿
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了数据传输功能单元——DID参数定义相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
诊断协议那些事儿
诊断协议那些事儿专栏系列文章,本文介绍数据传输服务的dataldentifier(DID)定义。
参考文章:
22服务-ReadDataByIdentifier
文章目录
一、DID参数
逻辑上,数据标识符DID代表一个对象(例如,进气门位置)或多个对象的集合。此参数可从服务器的内存中获取,如果数据标识符经过了服务dynamicallyDefinedDataIdentifier(动态定义数据标识符)的动态定义,则既能存在于固定内存中,也能储存在随机存储器(RAM)中。一般数据标识符DID能够在0x22(readDataByIdentifier-按标识符读取数据)、0x2E(writeDataByIdentifier-按标识符写入数据)和0x2F(inputOutputControlByIdentifier-按标识符控制输入输出)在内的多个诊断服务请求中使用,另外DID还可用于0x19服务子功能readDTCSnapshotRecordByDTCNumber-按DTC编号读取DTC快照记录)的肯定响应中。
无论数据标识符用于哪个服务,在固定的ECU中,该数据标识符始终应代表一个对象(即具有固定大小/意义的固定对象)
唯一不适用的情况是动态定义的数据标识符,因为它们不是在ECU中预定义的,而是由客户端使用服务0x2C (dynamallydefinedataldentifier)定义的,数据标识符值定义在ISO14229 附件表C.1中。
二、参数的定义
字节值 | 说明 | Cvt | 助记符 |
---|---|---|---|
0x0000-0x00FF | ISOSAEReserved | M | ISOSAERESRVD |
0x0100-0xA5FF | VehicleManufacturerSpecific (由车辆制造商规定) | U | VMS |
0xA600-0xA7FF | ReservedForLegislativeUse(针对法律用途保留的值) | M | RFLU |
0xA800-0xACFF | VehicleManufacturerSpecific | U | VMS |
0xAD00-0xAFFF | ReservedForLegislativeUse | M | RFLU |
0xB000-0xB1FF | VehicleManufacturerSpecific | U | VMS |
0xB200-0xBFFF | ReservedForLegislativeUse | M | RFLU |
0xC000-0xC2FF | VehicleManufacturerSpecific | U | VMS |
0xC300-0xCEFF | ReservedForLegislativeUse | M | RFLU |
0xCF00-0xEFFF | VehicleManufacturerSpecific | U | VMS |
0xF000-0xF00F | networkConfigurationDataForTractorTrailerApplicationData-Identifier | U | NCDFTTADID |
0xF010-0xF0FF | VehicleManufacturerSpecific | U | VMS |
0xF100-0xF17F | identificationOptionVehicleManufacturerSpecificDataIdentifier | U | IDOPTVMSDID |
0xF180 | BootSoftwareIdentificationDataIdentifier | U | BSIDID |
0xF181 | applicationSoftwareIdentificationDataIdentifier | U | ASIDID |
0xF182 | applicationDataIdentificationDataIdentifier | U | ADIDID |
0xF183 | bootSoftwareFingerprintDataIdentifier | U | BSFPDID |
0xF184 | applicationSoftwareFingerprintDataIdentifier | U | ASFPDID |
0xF185 | applicationDataFingerprintDataIdentifier | U | ADFPDID |
0xF186 | ActiveDiagnosticSessionDataIdentifier | U | ADSDID |
0xF187 | vehicleManufacturerSparePartNumberDataIdentifier | U | VMSPNDID |
0xF188 | vehicleManufacturerECUSoftwareNumberDataIdentifier | U | VMECUSNDID |
0xF189 | vehicleManufacturerECUSoftwareVersionNumberDataIdentifier | U | VMECUSVNDID |
0xF18A | systemSupplierIdentifierDataIdentifier | U | SSIDDID |
0xF18B | ECUManufacturingDateDataIdentifier | U | ECUMDDID |
0xF18C | ECUSerialNumberDataIdentifier | U | ECUSNDID |
0xF18D | supportedFunctionalUnitsDataIdentifier | U | SFUDID |
0xF18E | VehicleManufacturerKitAssemblyPartNumberDataIdentifier | U | VMKAPNDID |
0xF18F | RegulationXSoftwareIdentificationNumbers | U | RXSWIN |
0xF190 | VINDataIdentifier | U | VINDID |
0xF191 | vehicleManufacturerECUHardwareNumberDataIdentifier | U | VMECUHNDID |
0xF192 | systemSupplierECUHardwareNumberDataIdentifier | U | SSECUHWNDID |
0xF193 | systemSupplierECUHardwareVersionNumberDataIdentifier | U | SSECUHWVNDID |
0xF194 | systemSupplierECUSoftwareNumberDataIdentifier | U | SSECUSWNDID |
0xF195 | systemSupplierECUSoftwareVersionNumberDataIdentifier | U | SSECUSWVNDID |
0xF196 | exhaustRegulationOrTypeApprovalNumberDataIdentifier | U | EROTANDID |
0xF197 | systemNameOrEngineTypeDataIdentifier | U | SNOETDID |
0xF198 | repairShopCodeOrTesterSerialNumberDataIdentifier | U | RSCOTSNDID |
0xF199 | programmingDateDataIdentifier | U | PDDID |
0xF19A | calibrationRepairShopCodeOrCalibrationEquipmentSerialNumberDataIdentifier | U | CRSCOCESNDID |
0xF19B | calibrationDateDataIdentifier | U | CDDID |
0xF19C | calibrationEquipmentSoftwareNumberDataIdentifier | U | CESWNDID |
0xF19D | ECUInstallationDateDataIdentifier | U | EIDDID |
0xF19E | ODXFileDataIdentifier | U | ODXFDID |
0xF19F | EntityDataIdentifier | U | EDID |
0xF1A0-0xF1EF | identificationOptionVehicleManufacturerSpecific | U | IDOPTVMS |
0xF1F0-0xF1FF | identificationOptionSystemSupplierSpecific | U | IDOPTSSS |
0xF200-0xF2FF | periodicDataIdentifier | U | PDID |
0xF300-0xF3FF | DynamicallyDefinedDataIdentifier | U | DDDDI |
0xF400-0xF5FF | OBDDataIdentifier | M | OBDDID |
0xF600-0xF6FF | OBDMonitorDataIdentifier | M | OBDMDID |
0xF700-0xF7FF | OBDDataIdentifier | M | OBDDID |
0xF800-0xF8FF | OBDInfoTypeDataIdentifier | M | OBDINFTYPDID |
0xF900-0xF9FF | TachographDataIdentifier | M | TACHODID |
0xFA00-0xFA0F | AirbagDeploymentDataIdentifier | M | ADDID |
0xFA10 | NumberOfEDRDevices | U | NOEDRD |
0xFA11 | EDRIdentification | U | EDRI |
0xFA12 | EDRDeviceAddressInformation | U | EDRDAI |
0xFA13-0xFA18 | EDREntries | U | EDRES |
0xFA19-0xFAFF | SafetySystemDataIdentifier | M | SSDID |
0xFB00-0xFCFF | ReservedForLegislativeUse | M | RFLU |
0xFD00-0xFEFF | SystemSupplierSpecific | U | SSS |
0xFF00 | UDSVersionDataIdentifier | U | UDSVDID |
0xFF01 | ReservedForISO15765-5 | U | RESRVDCPADLC |
0xFF02-0xFFFF | ISOSAEReserved | M | ISOSAERESRVD |
总结
以上就是今天要讲的内容,欢迎各位评论,提出宝贵意见,小编也会持续更新,以提供更好的作品。
以上是关于数据传输功能单元——DID参数定义的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章
ArduPilot开发指南1.2.11 完整的参数列表 - CUST_ROT,DID_,EAHRS,EFI,ESC_TLM参数
ArduPilot开发指南1.2.11 完整的参数列表 - CUST_ROT,DID_,EAHRS,EFI,ESC_TLM参数
初二生必做单元检测试题,八年级上册Unit1 Where did you go on vacation!