2015-2022机器人方向课程教学评价成绩和任务汇总
Posted zhangrelay
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了2015-2022机器人方向课程教学评价成绩和任务汇总相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
←机器人工程或机器人方向毕业设计汇总篇→↓2022↑
https://zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/124856849
ROS机器人程序设计课程反思-2022终篇-
https://blog.csdn.net/ZhangRelay/article/details/127295957
由于系统更新,分为两个部分2015-2018
2018-2022
学生反馈意见,包括可能难度较大等,后续会有特定讨论。
个人感觉自己教学评价成绩虚高,自我点评在70-80分之间。
备课等态度应该是95+。
但是课程内容是否以学生为中心,是否适合学生呢。
在课程适配度上,个人自我评价40-50分。
学年 | 学期 | 开课学院 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 计划总学时 | 学分 |
2020-2021 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 3.0 | |
2019-2020 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 48 | 3 |
2018-2019 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 48 | 3.0 |
2017-2018 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 48 | 3.0 |
2018-2019 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 48 | 3.0 |
2016-2017 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | ||
2017-2018 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 48 | 3.0 |
2022-2023 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300021 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3.0 |
2022-2023 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300021 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3.0 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300021 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300021 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3 |
2022-2023 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300092 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3.0 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300092 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300092 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3 |
2021-2022 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300092 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3.0 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300098 | 单片机原理及接口技术 | 必修 | 48 | 3 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300098 | 单片机原理及接口技术 | 必修 | 48 | 3 |
2020-2021 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300098 | 单片机原理及接口技术 | 必修 | 48 | 3 |
2016-2017 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300115 | 电气专业工具软件应用 | 限选 | 24 | |
2020-2021 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300144 | SLAM技术 | 限选 | 2.0 | |
2019-2020 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300144 | SLAM技术 | 限选 | 32 | 2 |
2021-2022 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300147 | 机器人控制器编程 | 必修 | 3.0 | |
2019-2020 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300147 | 机器人控制器编程 | 必修 | 48 | 3.0 |
2019-2020 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300147 | 机器人控制器编程 | 必修 | 48 | 3.0 |
2022-2023 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300181 | 机器人技术创新与实践 | 必修 | 32 | 2.0 |
2020-2021 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300181 | 机器人技术创新与实践 | 必修 | 32 | 2 |
2021-2022 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300181 | 机器人技术创新与实践 | 必修 | 32 | 2.0 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300182 | 机器人控制器设计与编程 | 限选 | 32 | 2 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300182 | 机器人控制器设计与编程 | 限选 | 32 | 2 |
2018-2019 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300274 | 人机智能交互技术 | 限选 | 32 | 2.0 |
2017-2018 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300274 | 人机智能交互技术 | 限选 | 32 | 2.0 |
2017-2018 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300276 | 机器人系统设计及控制技术 | 限选 | 48 | 3.0 |
2016-2017 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300276 | 机器人系统设计及控制技术 | 限选 | 48 | |
2018-2019 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300277 | 智能机器人技术综合实训 | 必修 | 32 | 2.0 |
2017-2018 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300277 | 智能机器人技术综合实训 | 必修 | 32 | 2.0 |
2019-2020 | 2 | 电气与自动化工程学院 | G1610035 | ROS机器人高效编程 | 任选 | 2.0 | |
2017-2018 | 2 | 电气与自动化工程学院 | G1610035 | ROS机器人高效编程 | 任选 | 2.0 | |
2020-2021 | 1 | 电气与自动化工程学院 | A0720003 | 单片机原理与应用 | 限选 | 48 | 3 |
2020-2021 | 1 | 电气与自动化工程学院 | A1620019 | 微机原理与接口技术 | 必修 | 3.0 | |
2017-2018 | 2 | 电气与自动化工程学院 | A1630020 | 专业工具软件 | 限选 | 32 | 2.0 |
2017-2018 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 机器人讲师-中级-考核指标
ROS机器人程序设计-课程形成性评价表-2021-2022-2 |