dingding
Posted 我的大金金
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了dingding相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
考勤汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计日期:2017-02-26~2017-03-13 报表生成时间:2017-03-14 09:53:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门 | 工号 | 姓名 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 出勤天数 | 休息天数 | 工作时长 | 迟到(次) | 迟到时长 | 严重迟到(次) | 严重迟到时长 | 早退(次) | 早退时长 | 缺卡(次) | 旷工(天) | 请假 | 加班 | ||||||||
上班缺卡 | 下班缺卡 | 一天未打卡 | 旷工迟到 | 事假C | 病假B | 调休J | 年假D | 产假F | |||||||||||||||||||||||||||||||
华为项目-事件&桌面云团队-事件组 华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件1组 | S01 | 刘亚骏 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 110小时3分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件4组 | S06 | 曹益锋 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 9.0 | 7 | 90小时3分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件4组 | S29 | 钟伟东 | 休息 | 正常 | 下班缺卡 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 下班缺卡 | 下班缺卡 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 74小时44分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件4组 | 041748242821496916 | 吴志列 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 111小时22分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件4组 | S22 | 邵剑 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 10.0 | 6 | 102小时53分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件4组 | S32 | 贺婷 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 107小时35分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件4组 | S04 | 余雯敏 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 115小时25分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件4组 | S10 | 於灿 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 109小时49分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-系统3组 | 0605073068944376 | 王欣 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 106小时14分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-系统3组 | 0441290956577 | 倪志辉 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 109小时43分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-系统3组 | 0453301350880372 | 江佳 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 107小时11分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-系统3组 | 056412065832984751 | 苗慧娟 | 未排班 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 事假C(03-07 08:30 到 03-07 18:00) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 未排班 | 正常 | 11.0 | 2 | 105小时33分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0小时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-系统3组 | 081326425421364105 | 卫文超 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 109小时48分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件1组 | S28 | 李欢欢 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 10.0 | 6 | 94小时33分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件1组 | S31 | 张辉 | 休息 | 正常 | 正常;加班(02-28 18:00 到 02-28 19:00) | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 下班缺卡 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 100小时47分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0小时 |
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件1组 | 0708016133652099 | 万聪 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 上班严重迟到31分钟 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 98小时57分钟 | 0 | 0 | 1 | 31分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件1组 | S24 | 王胜铭 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常;加班(03-11 20:30 到 03-11 22:00) | 休息 | 正常 | 12.0 | 4 | 124小时54分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5小时 |
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件1组 | S13 | 杨桂锋 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 107小时25分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件1组 | 0708005214991178 | 秦峰 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 9.0 | 7 | 83小时12分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件1组 | S14 | 王健-1 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 104小时46分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件3组 | S26 | 朱钒 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 109小时46分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件3组 | S27 | 李明君 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 12.0 | 4 | 121小时5分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件3组 | S30 | 李泰标 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 10.0 | 6 | 94小时34分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件3组 | S09 | 黄学林 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 95小时58分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件3组 | S16 | 曹三明 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 12.0 | 4 | 120小时35分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件3组 | S39 | 何奇佳 | 休息 | 事假C(02-27 08:30 到 02-28 18:00) | 事假C(02-27 08:30 到 02-28 18:00) | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 9.0 | 5 | 91小时30分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0小时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件3组 | S20 | 刘静-4 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 102小时41分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件3组 | S21 | 陈子程 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 129小时45分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-事件组-事件3组 | S05 | 黄巧碧 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 107小时52分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-机音组 华为项目-项目管理 |
苏韵 | 未排班 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 未排班 | 未排班 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 未排班 | 未排班 | 未排班 | 未排班 | 9.0 | 0 | 98小时27分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华为项目-事件&桌面云团队-桌面云组 华为项目-事件&桌面云团队-桌面云组-桌面云1组 |
S51 | 吴凯丽 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常;加班(03-02 18:30 到 03-02 21:30) | 正常;加班(03-03 18:30 到 03-03 21:37) | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 116小时30分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1小时 |
华为项目-事件&桌面云团队-桌面云组-桌面云2组 | S64 | 赖晓锐 | 休息 | 调休J(02-27 08:30 到 02-28 18:00) | 调休J(02-27 08:30 到 02-28 18:00) | 正常 | 正常;加班(03-02 18:30 到 03-02 21:30) | 正常;加班(03-03 18:30 到 03-03 21:30) | 休息 | 休息 | 正常;加班(03-06 18:30 到 03-06 23:30) | 正常;加班(03-07 18:30 到 03-07 19:30) | 正常 | 调休J(03-09 16:00 到 03-09 18:00) | 正常 | 休息 | 休息 | 正常;加班(03-13 18:30 到 03-13 19:30) | 9.0 | 5 | 104小时22分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0小时 | 0 | 0 | 13.0小时 |
华为项目-事件&桌面云团队-桌面云组-桌面云2组 | 07080013061236691 | 雷雪 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 106小时3分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-桌面云组-桌面云2组 | S53 | 何嘉强 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 111小时4分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-桌面云组-桌面云2组 | S57 | 舒慧 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 107小时30分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-桌面云组-桌面云2组 | 024111084926560317 | 梁晓雯 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 106小时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-桌面云组-桌面云2组 | S66 | 程满意 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 107小时45分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事件&桌面云团队-桌面云组-桌面云2组 | S25 | 刘骥 | 休息 | 正常 | 下班缺卡 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 100小时18分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 杨婉 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 调休J(03-09 13:30 到 03-09 18:00) | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 95小时41分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5小时 | 0 | 0 | 0 | |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 0600664908783583 | 庞羽 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 上班迟到21分钟 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 104小时42分钟 | 1 | 21分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 021268132638149639 | 陈金兰 | 休息 | 病假B(02-27 08:30 到 02-27 12:00) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 上班迟到17分钟 | 正常 | 正常 | 上班迟到12分钟 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 96小时51分钟 | 2 | 29分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5小时 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 0458406041768170 | 尹跃 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 事假C(03-06 12:00 到 03-06 18:00);事假C(03-06 08:30 到 03-06 12:00) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 10.0 | 5 | 98小时39分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5小时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 06050563421057173 | 舒慧-1 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 调休J(03-09 13:30 到 03-09 18:00) | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 96小时40分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5小时 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 065251492226529922 | 林结霞 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 109小时20分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 054806580526698344 | 杨馨馨 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 107小时1分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 050340520926296278 | 李欣立 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 111小时42分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 015835605435553859 | 赖志坤 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 105小时31分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 王宇盈 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 106小时7分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 04351631585252 | 关迪文 | 休息 | 调休J(02-27 16:00 到 02-27 18:00) | 调休J(02-28 16:30 到 02-28 18:00) | 调休J(03-01 16:30 到 03-01 18:00) | 正常 | 事假C(03-03 15:43 到 03-03 18:00) | 休息 | 休息 | 正常 | 事假C(03-07 08:30 到 03-07 12:00) | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 91小时29分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8小时 | 0 | 5.0小时 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 07104816451215806 | 钦贤 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 下班缺卡 | 正常 | 正常;加班(03-10 18:00 到 03-10 19:00) | 休息并打卡 | 休息;加班(03-12 10:00 到 03-12 18:00) | 正常 | 12.0 | 5 | 107小时25分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0小时 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 023504093039856359 | 黄志通 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 104小时59分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 082863601626246323 | 李文斌 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 106小时55分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 046041303521894501 | 史馨媛 | 休息 | 正常 | 病假B(02-28 14:00 到 02-28 18:00) | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常;调休J(03-13 14:00 到 03-13 15:30) | 11.0 | 5 | 95小时46分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0小时 | 1.5小时 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 04062646071262404 | 高茜 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 106小时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 舒玉婷 | 未排班 | 未排班 | 未排班 | 未排班 | 未排班 | 未排班 | 未排班 | 未排班 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 未排班 | 未排班 | 正常 | 6.0 | 0 | 60小时7分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 082753023432659411 | 胡珩臻 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 106小时21分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 肖艳兰 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 事假C(03-07 08:30 到 03-07 18:00) | 正常 | 正常 | 调休J(03-10 14:00 到 03-10 18:00) | 休息 | 休息 | 正常 | 10.0 | 5 | 89小时33分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0小时 | 0 | 4.0小时 | 0 | 0 | 0 | |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 08276412431217010 | 陈强 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 下班缺卡 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 97小时18分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 毛彤彤 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 调休J(03-10 13:30 到 03-10 18:00) | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 99小时45分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5小时 | 0 | 0 | 0 | |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 柳蓓 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 上班迟到12分钟 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 104小时30分钟 | 1 | 12分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 0554601011845541 | 林宜 | 未排班 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 未排班 | 未排班 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 未排班 | 未排班 | 正常;调休J(03-13 13:30 到 03-13 18:00) | 11.0 | 0 | 99小时55分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5小时 | 0 | 0 | 0 |
华为项目-事务/应用/末端团队/网络组-事务操作 | 070069695321436086 | 吴嘉鑫 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 正常 | 11.0 | 5 | 105小时58分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
