统计表
Posted
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了统计表相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
姓名 | 学号 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 |
王德毅 | 2014551524 | 100 | |||||||
刘美玉 | 2014551506 | 100 | |||||||
何阳灿 | 2014551523 | 100 | |||||||
杨源 | 2014550825 | 100 | |||||||
侯奕芬 |
2014651105 |
100 | |||||||
章培文 | 2014651114 | 100 | |||||||
袁旭 | 2014500425 | 100 | |||||||
王子晴 | 2014551501 | 100 | |||||||
陈甜甜 | 2014551510 | 100 | |||||||
唐志鹏 | 2014551521 | 100 |
以上是关于统计表的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章
第22天SQL进阶-查询优化- performance_schema系列四:事件统计(SQL 小虚竹)