关于增加总决赛(线下)多车编队组二等奖名额的申请
Posted 卓晴
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了关于增加总决赛(线下)多车编队组二等奖名额的申请相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
全国大学生智能汽车竞赛组委会:
在8月20-22日全国智能汽车竞赛总决赛(线下)期间,由于多车编队组完赛率较低,我们对未完赛队伍的比赛情况进行了复核,统计结果如下:
序号 | 学校 | 跟车 | 入环 | 编队 | 入库 | 停车 | 速度加分 | 总分 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都理工大学工程技术学院 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 12.5 | 较快 | 建议二等奖 |
2 | 太原理工大学 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 快 | 建议二等奖 |
3 | 中国计量大学 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 10.5 | 较快 | 建议二等奖 |
4 | 上海海事大学 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 建议二等奖 | |
5 | 中原工学院 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 建议二等奖 | |
6 | 电子科技大学 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 8.5 | 较快 | 建议二等奖 |
7 | 中南大学 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 3环 | 建议二等奖 |
8 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 快 | 三等奖 |
9 | 湖北工程学院 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 速度快 | 三等奖 |
10 | 兰州理工大学 | 2 | 0 | 4 | 0.5 | 6.5 | 较快 | 三等奖 | ||
11 | 国防科技大学 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 速度较快 | 三等奖 |
12 | 湖北工业大学 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 三等奖 | |
13 | 成都工业学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 三等奖 | |
14 | 安徽中医药大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三等奖 | |
15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三等奖 | |
16 | 合肥工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三等奖 |
结合上表统计信息,能够全部完成跟车、入环(大于2/3环)、编队的各学校队伍共有7支,建议授予二等奖。
以上申请妥否,组委会批复为盼!
第十七届智能汽车竞赛总决赛承办单位南京信息工程大学组委会
2022.8.26
以上是关于关于增加总决赛(线下)多车编队组二等奖名额的申请的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章