简 介: 第十六届全国大学生智能车竞赛在上海理工大学举行。各组别成绩和奖项在本文中列出。
关键词
: 智能车竞赛,华东赛区
§01 各组成绩
一、基础四轮组
学校名称 | 队伍名称 | 成绩 | 决赛成绩 | 获奖情况 |
---|
南昌大学 | 不E?乐乎? | 21.523 | 44.129 | 一等奖 |
盐城工学院 | 既往者 | 33.930 | 63.029 | 一等奖 |
江苏理工学院 | 探索者 | 38.800 | 71.105 | 一等奖 |
上海电力大学 | SUEP四轮组 | 21.468 | 71.624 | 一等奖 |
南京理工大学紫金学院 | Hermes | 38.007 | 71.780 | 一等奖 |
南京师范大学 | 南师5队 | 41.892 | 86.240 | 一等奖 |
同济大学 | 智行·龙卷风 | 44.005 | 103.007 | 一等奖 |
南京理工大学 | 2021NJUST | 45.334 | 131.381 | 一等奖 |
江苏安全技术职业学院 | 刹车失灵的四轮车 | 51.593 | 153.807 | 一等奖 |
江西理工大学 | 路魂 | 24.726 | 未完赛 | 一等奖 |
上海第二工业大学 | 处女座 | 28.443 | 未完赛 | 一等奖 |
南京工业大学 | Intrepid | 36.295 | 未完赛 | 一等奖 |
华东交通大学 | 花椒疾驰队 | 41.361 | 未完赛 | 二等奖 |
苏州城市学院 | 降龙队 | 41.959 | 未完赛 | 二等奖 |
南昌航空大学 | 小鸡炖蘑菇 | 45.042 | 未完赛 | 二等奖 |
中国矿业大学徐海学院 | 闰土用三叉叉猹队 | 45.667 | 未完赛 | 二等奖 |
宿迁学院 | 侠盗飞车 | 48.342 | 未完赛 | 二等奖 |
上海理工大学 | 炅炅有神 | 53.829 | - | 二等奖 |
南通大学 | 金迪马 | 56.200 | - | 二等奖 |
江西理工大学应用科学学院 | 天狼星 | 66.923 | - | 二等奖 |
东华大学 | 月下镜湖 | 68.000 | - | 二等奖 |
南京邮电大学 | 遇到困难睡大觉 | 69.000 | - | 二等奖 |
宿迁泽达职业技术学院 | 猎户座 | 79.480 | - | 二等奖 |
东南大学成贤学院 | 沉迷学习无法自拔队 | 88.272 | - | 二等奖 |
上海师范大学 | 信机疾速队 | 110.000 | - | 二等奖 |
上海电机学院 | 舵机转向你队 | 115.823 | - | 二等奖 |
南京航空航天大学金城学院 | Lander | 120.000(已完成) | - | 二等奖 |
河海大学 | 云风队 | 补赛 | - | 三等奖 |
三江学院 | 追风鸟 | 补赛 | - | 三等奖 |
苏州大学 | 苏大四轮组 | 补赛 | - | 三等奖 |
南昌交通学院 | 摸鱼 | 补赛 | - | 三等奖 |
河海大学常州校区 | 追风的四轮 | 补赛 | - | 三等奖 |
江苏科技大学张家港校区 | 两个太阳队 | 补赛 | - | 三等奖 |
上海大学 | 起薪一百万 | 补赛 | - | 三等奖 |
江苏信息职业技术学院 | 创速队 | 补赛 | - | 三等奖 |
上海海洋大学 | 反贴十五目 | 补赛 | - | 三等奖 |
新余学院 | 追风一号 | 补赛 | - | 三等奖 |
常熟理工学院 | D.H跑跑卡丁车队 | 补赛 | - | 三等奖 |
中国矿业大学 | 阳光牧场 | 补赛 | - | 三等奖 |
上海交通大学 | 好快的车车队 | 补赛 | - | 三等奖 |
上海应用技术大学 | 皮皮车 | 补赛 | - | 三等奖 |
上海工程技术大学 | 狭道飞车队 | 补赛 | - | 三等奖 |
无锡太湖学院 | 无坚不摧 | 补赛 | - | 三等奖 |
南京信息工程大学 | GOTO | 补赛 | - | 三等奖 |
南京农业大学 | 蓝龙一号 | 补赛 | - | 三等奖 |
江南大学 | 剑指队 | 补赛 | - | 三等奖 |
南京航空航天大学 | 三叶草 | 补赛 | - | 三等奖 |
江苏大学 | Steve and John | 补赛 | - | 三等奖 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 嘤嘤小鸡 | 补赛 | - | 三等奖 |
江西科技学院 | 猛哥说的都队 | 补赛 | - | - |
南昌工程学院 | 极速五菱 | 补赛 | - | - |
扬州大学 | 没有名字 | 补赛 | - | - |
上海海事大学 | 摄影小车 | 补赛 | - | - |
南京信息工程大学滨江学院 | 锡之翼 | 弃赛 | - | - |
常州大学 | 华智不粘锅队 | 弃赛 | - | - |
苏州科技大学 | 大侠联盟 | 弃赛 | - | - |
二、全向行进组
学校名称 | 队伍名称 | 成绩 | 决赛成绩 | 获奖情况 |
---|
河海大学 | 迅风队 | 41.246 | 76.367 | 一等奖 |
东华大学 | 愤怒的小陀螺 | 41.365 | 80.597 | 一等奖 |
南昌大学 | 晕头转向 | 35.456 | 83.078 | 一等奖 |
上海海事大学 | 开阳星 | 44.153 | 91.110 | 一等奖 |
上海第二工业大学 | REFRESHING | 45.919 | 103.346 | 一等奖 |
南昌航空大学 | 荷包蛋 | 46.146 | 152.162 | 一等奖 |
上海理工大学 | 对什么对都很队 | 36.452 | 未完赛 | 一等奖 |
南京信息工程大学 | ATG2021 | 40.194 | 未完赛 | 一等奖 |
南京邮电大学 | 夹心干垃圾 | 41.033 | 未完赛 | 一等奖 |
上海大学 | 速度与激情 | 64.411 | 未完赛 | 二等奖 |
南京工业大学 | 环游 | 74.858 | 未完赛 | 二等奖 |
华东交通大学 | 花椒小宝队 | 75.563 | 未完赛 | 二等奖 |
南昌工程学院 | 超越队 | 85.888 | 未完赛 | 二等奖 |
南京航空航天大学金城学院 | 英嘤嘤 | 87.568 | - | 二等奖 |
新余学院 | 不知道啥队 | 89.006 | - | 二等奖 |
三江学院 | 拖拉机赛高铁 | 103.449 | - | 二等奖 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 佩奇队 | 114.200 | - | 二等奖 |
江西理工大学应用科学学院 | 尖锋 | 115.490 | - | 二等奖 |
上海电机学院 | pid调的队 | 115.563 | - | 二等奖 |
中国矿业大学徐海学院 | 东风快递2.0 | 120(已完成) | - | 二等奖 |
中国矿业大学 | 四缺一 | 120(已完成) | - | 二等奖 |
江苏理工学院 | 艾卡三队 | 120.000(已完成) | - | 二等奖 |
无锡太湖学院 | 逆生队 | 补赛 | - | 三等奖 |
金陵科技学院 | 金科凌云队 | 补赛 | - | 三等奖 |
苏州城市学院 | 乘凰骋孔 | 补赛 | - | 三等奖 |
南通大学 | Wuhu起飞 | 补赛 | - | 三等奖 |
常熟理工学院 | 无名的闪电 | 补赛 | - | 三等奖 |
华东理工大学 | 全向小陀螺 | 补赛 | - | 三等奖 |
扬州大学广陵学院 | ATWF | 补赛 | - | 三等奖 |
南京理工大学紫金学院 | 紫金漫步组 | 补赛 | - | 三等奖 |
江苏科技大学张家港校区 | 黑曼巴 | 补赛 | - | 三等奖 |
南京师范大学 | 南师2队 | 补赛 | - | 三等奖 |
扬州大学 | 乘风破浪 | 补赛 | - | 三等奖 |
上海工程技术大学 | 消失点 | 补赛 | - | 三等奖 |
南京航空航天大学 | 光速队 | 补赛 | - | 三等奖 |
上海海洋大学 | 海洋蛟龙队 | 补赛 | - | - |
同济大学 | 智行六队 | 补赛 | - | - |
东南大学成贤学院 | 南波万队 | 补赛 | - | - |
江南大学 | LCL | 补赛 | - | - |
南京林业大学 | 潮鸣电掣 | 补赛 | - | - |
苏州大学 | 跑起来就算成功队 | 补赛 | - | - |
宿迁学院 | 宿小院队 | 补赛 | - | - |
上海电力大学 | 摩托哥哥冲冲冲 | 补赛 | - | - |
南京信息工程大学滨江学院 | 锡之翼二队 | 弃赛 | - | - |
三、双车接力组
学校名称 | 队伍名称 | 成绩 | 决赛成绩 | 获奖情况 |
---|
南昌大学 | 粉红魅影 | 30.173 | 55.561 | 一等奖 |
江苏理工学院 | 迈尔斯队 | 97.799 | 68.166 | 一等奖 |
南京信息工程大学 | 干炸平菇一队 | 38.042 | 107.504 | 一等奖 |
上海电机学院 | 电机小白兔快跑 | 82.229 | 186.662 | 一等奖 |
河海大学 | 荷风队 | 33.998 | 未完赛 | 一等奖 |
中国矿业大学徐海学院 | XH相承队 | 34.114 | 未完赛 | 一等奖 |
上海海事大学 | 胜麒麟 | 38.001 | 未完赛 | 一等奖 |
南通大学 | 不问天 | 42.368 | 未完赛 | 一等奖 |
南昌航空大学 | 煎鸡蛋 | 49.378 | 未完赛 | 一等奖 |
南京理工大学紫金学院 | 足力健 | 68.242 | 未完赛 | 二等奖 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 专业团队 | 85.087 | 未完赛 | 二等奖 |
三江学院 | 破浪鸭 | 102.623 | - | 二等奖 |
上海工程技术大学 | 唔噗噗噗噗噗 | 110.615 | - | 二等奖 |
苏州大学 | 苏州大学双车队 | 补赛 | - | 三等奖 |
南京理工大学 | NJUST | 补赛 | - | 三等奖 |
上海大学 | 玉树临风队 | 补赛 | - | 三等奖 |
同济大学 | 智行·IEDC | 补赛 | - | 三等奖 |
东华大学 | 正态分布 | 补赛 | - | 三等奖 |
盐城工学院 | 弃赛搬砖 | 补赛 | - | 三等奖 |
徐州工程学院 | 点灯大师队 | 补赛 | - | 三等奖 |
上海师范大学 | 劳动人民最快乐 | 补赛 | - | 三等奖 |
华东交通大学 | 花椒全速队 | 补赛 | - | 三等奖 |
江南大学 | AE86 | 补赛 | - | 三等奖 |
中国矿业大学 | 不显山车神 | 补赛 | - | 三等奖 |
常熟理工学院 | Ctrl C + V | 补赛 | - | 三等奖 |
河海大学常州校区 | Silver Runner | 补赛 | - | 三等奖 |
江西理工大学(南昌校区) | 牛犇队 | 补赛 | - | 三等奖 |
新余学院 | 看队友调车 | 补赛 | - | 三等奖 |
扬州大学 | 扬州大学菁扬三队 | 补赛 | - | 三等奖 |
江西科技学院 | 那我走队 | 补赛 | - | 三等奖 |
南昌工程学院 | 飞跃队 | 补赛 | - | 三等奖 |
江苏科技大学张家港校区 | 奥特曼无敌 | 补赛 | - | - |
上海电力大学 | 重生之搬球少年 | 补赛 | - | - |
无锡太湖学院 | HA | 补赛 | - | - |
东南大学 | SEU peak to peak | 补赛 | - | - |
南京工业大学 | 极乐净土 | 补赛 | - | - |
江苏大学 | 两只车车爱接力 | 补赛 | - | - |
上海第二工业大学 | The One | 补赛 | - | - |
上海应用技术大学 | 对什么队 | 补赛 | - | - |
上海理工大学 | 米奇妙妙队 | 补赛 | - | - |
东南大学成贤学院 | 秋秋队 | 补赛 | - | - |
四、节能信标组
学校名称 | 队伍名称 | 成绩 | 决赛成绩 | 获奖情况 |
---|
上海海事大学 | McQueen | 49.485 | 89.555 | 一等奖 |
上海电力大学 | 电靓无限 | 60.250 | 104.164 | 一等奖 |
苏州大学 | Sky永恒 | 66.636 | 105.191 | 一等奖 |
上海理工大学 | 赛道拆迁队 | 82.320 | 126.187 | 一等奖 |
江南大学 | 火炎焱燚 | 52.860 | 未完赛 | 一等奖 |
南京信息工程大学 | 真的不耗电 | 73.869 | 未完赛 | 一等奖 |
上海工程技术大学 | 工程皊弎队 | 82.687 | 未完赛 | 二等奖 |
宿迁学院 | Makka Pakka | 83.467 | 未完赛 | 二等奖 |
南京师范大学 | 南师4队 | 84.060 | 未完赛 | 二等奖 |
中国矿业大学 | 串烧电路 | 85.349 | - | 二等奖 |
三江学院 | 电掣臭猪 | 88.796 | - | 二等奖 |
中国矿业大学徐海学院 | 节得起能吗 | 93.022 | - | 二等奖 |
南昌大学 | 蓝色空间 | 106.830 | - | 二等奖 |
宿迁泽达职业技术学院 | 追光 | 118.949 | - | 二等奖 |
东南大学 | SEU节能信标 | 120.812 | - | 二等奖 |
江苏理工学院 | 谛听者 | 补赛 | - | 三等奖 |
无锡太湖学院 | 新白菜 | 补赛 | - | 三等奖 |
同济大学 | 智行·小罗王 | 补赛 | - | 三等奖 |
南京理工大学紫金学院 | 考得全队 | 补赛 | - | - |
南京航空航天大学 | 冲刺队 | 补赛 | - | - |
盐城工学院 | 铁军 | 补赛 | - | - |
常州大学 | 废柴队 | 补赛 | - | - |
上海第二工业大学 | 点击查看队名 | 补赛 | - | - |
华东理工大学 | 七月流灯队 | 补赛 | - | - |
江西科技学院 | 找不到灯 | 补赛 | - | - |
南京工业大学 | 小车车 | 补赛 | - | - |
上海师范大学 | 鸽子笼 | 补赛 | - | - |
南通大学 | Levana | 弃赛 | - | - |
五、电磁越野组
学校名称 | 队伍名称 | 成绩 | 决赛成绩 | 获奖情况 |
---|
南昌大学 | 肉包打狗汪汪叫 | 49.615 | 48.677 | 一等奖 |
同济大学 | 才误触 | 50.156 | 51.578 | 一等奖 |
扬州大学 | 这个电磁不懂AI | 53.896 | 52.488 | 一等奖 |
南京邮电大学 | 塔塔开 | 51.758 | 53.211 | 一等奖 |
苏州大学 | level 6的电磁小车队 | 51.108 | 54.076 | 一等奖 |
南京航空航天大学金城学院 | 春耕队 | 57.740 | 56.038 | 一等奖 |
三江学院 | 青春永向前 | 51.470 | 56.997 | 一等奖 |
南通大学 | e芯AI | 55.762 | 57.891 | 一等奖 |
上海海事大学 | 长梦未央 | 57.291 | 59.427 | 一等奖 |
南京师范大学 | 南师7队 | 56.760 | 61.874 | 一等奖 |
中国矿业大学徐海学院 | 超音速7.0 | 45.090 | 65.461 | 二等奖 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 室外电磁1队 | 53.901 | 94.425 | 二等奖 |
华东交通大学 | 花椒滚滚队 | 46.949 | 未完赛 | 二等奖 |
常熟理工学院 | 电信电磁越野一队 | 51.906 | 未完赛 | 二等奖 |
上海工程技术大学 | 普罗米修斯队 | 60.544 | - | 二等奖 |
东华大学 | 西红柿炒番茄 | 60.550 | - | 二等奖 |
江苏理工学院 | 逸飞队 | 60.700 | - | 二等奖 |
南昌航空大学 | 秋名山车队 | 61.924 | - | 二等奖 |
江苏科技大学 | 不死鸟 | 62.679 | - | 二等奖 |
河海大学常州校区 | 会飞的车 | 65.536 | - | 二等奖 |
上海理工大学 | RealMagicOrigin | 65.619 | - | 二等奖 |
江西理工大学应用科学学院 | 风启 | 65.648 | - | 二等奖 |
华东理工大学 | 起飞车队 | 65.948 | - | 二等奖 |
江苏大学 | 美滋滋 | 66.920 | - | 二等奖 |
新余学院 | 大佬带带我 | 68.408 | - | 二等奖 |
南京工程学院 | 想要和你凑一队 | 68.784 | - | 二等奖 |
南昌工程学院 | 破浪队 | 70.931 | - | 二等奖 |
南京信息工程大学 | 人工智障队 | 88.235 | - | 三等奖 |
宿迁学院 | Upsy Daisy | 93.637 | - | 三等奖 |
上海电力大学 | J大帅婚车 | 96.831 | - | 三等奖 |
江苏科技大学(张家港) | 吉祥队 | 97.542 | - | 三等奖 |
上海交通大学 | Down to earth | 98.155 | - | 三等奖 |
江西科技学院 | 草率车队 | 109.876 | - | 三等奖 |
宿迁泽达职业技术学院 | 黑骑士 | 113.015 | - | 三等奖 |
东南大学成贤学院 | WXLZ-YDCB | 117.630 | - | 三等奖 |
东南大学 | SEU电磁越野 | 119.199 | - | 三等奖 |
河海大学 | 潘风队 | 120.000(已完成) | - | 三等奖 |
常州大学 | 停不下来 | 120.000(已完成) | - | 三等奖 |
盐城工学院 | Z型星球 | 120.000(已完成) | - | 三等奖 |
南京农业大学 | 蓝龙二号 | 补赛 | - | 三等奖 |
南京理工大学紫金学院 | CRAZYACE | 补赛 | - | 三等奖 |
江南大学 | 魑魅魍魉 | 补赛 | - | - |
无锡太湖学院 | 飞跃 | 弃赛 | - | - |
江西理工大学 | 北辰队 | 弃赛 | - | - |
江苏安全技术职业学院 | 越跑越野 | 弃赛 | - | - |
上海应用技术大学 | 我爱学习 | 弃赛 | - | - |
六、单车拉力组
学校名称 | 队伍名称 | 成绩 | 决赛成绩 | 获奖情况 |
---|
常熟理工学院 | 米饱饱战队 | 60.6570 | 56.871 | 一等奖 |
南京信息工程大学 | MAS | 59.1930 | 57.893 | 一等奖 |
上海第二工业大学 | 碧血丹心 | 64.2050 | 58.454 | 一等奖 |
上海海事大学 | 骑摩托的蒙娜丽莎 | 60.1200 | 58.801 | 一等奖 |
南昌航空大学 | 远行队 | 66.2020 | 63.253 | 一等奖 |
上海工程技术大学 | 老板买单车队 | 85.5680 | 71.112 | 一等奖 |
上海电机学院 | 暴力摩托 | 72.5320 | 77.609 | 一等奖 |
苏州大学 | 拉拉队 | 70.6890 | 77.781 | 一等奖 |
南通大学 | 问天小摩托 | 84.1935 | 83.180 | 二等奖 |
南京工业大学 | Infinite | 86.1610 | 88.082 | 二等奖 |
上海应用技术大学 | 破晓 | 93.2200 | 93.381 | 二等奖 |
南京理工大学泰州科技学院 | 跑小单车 | 100.7770 | - | 二等奖 |
东华大学 | 吃个饭还得排队 | 补赛 | - | 三等奖 |
上海大学 | 希望车没事 | 补赛 | - | 三等奖 |
南京邮电大学 | 想念辅助轮队 | 补赛 | - | 三等奖 |
同济大学 | 智行·bug生产队 | 补赛 | - | 三等奖 |
江苏大学 | 雄芯战队 | 补赛 | - | 三等奖 |
南昌大学 | 怎么又倒了 | 补赛 | - | 三等奖 |
南京航空航天大学金城学院 | Flyer | 补赛 | - | - |
东南大学成贤学院 | 永不言弃队 | 补赛 | - | - |
华东理工大学 | 能不能不起名字 | 补赛 | - | - |
东南大学 | SEU二缺一 | 补赛 | - | - |
河海大学 | 睿风队 | 补赛 | - | - |
南京师范大学 | 南师1队 | 补赛 | - | - |
无锡太湖学院 | 急先锋 | 补赛 | - | - |
三江学院 | 三江小纯洁 | 补赛 | - | - |
中国矿业大学徐海学院 | 跑完开派队 | 补赛 | - | - |
新余学院 | DHZ | 补赛 | - | - |
江南大学 | 秋名山车队 | 补赛 | - | - |
扬州大学 | 箐扬5队 | 补赛 | - | - |
徐州工程学院 | 除虫大队 | 补赛 | - | - |
上海海洋大学 | 艾海洋 | 补赛 | - | - |
盐城工学院 | 星火队 | 弃赛 | - | - |
南昌工学院 | 大队长说的都对 | 弃赛 | - | - |
南京信息工程大学滨江学院 | 锡智一队 | 弃赛 | - | - |
上海理工大学 | 梦里啥都有 | 弃赛 | - | - |
七、智能视觉组
学校名称 | 队伍名称 | 成绩 | 决赛成绩 | 获奖情况 |
---|
上海大学 | 猫耳麻花 | 84.518 | 183.703 | 一等奖 |
常熟理工学院 | 电信视觉一队 | 85.698 | 232.532 | 一等奖 |
新余学院 | 开放艺术队 | 75.654 | 未完赛 | 一等奖 |
扬州大学 | 这辆盲车不吃水果 | 93.993 | 未完赛 | 一等奖 |
中国矿业大学 | 会飞的车 | 113.811 | 未完赛 | 一等奖 |
上海工程技术大学 | 萌鸡小队 | 119.000 | 未完赛 | 二等奖 |
三江学院 | 识别不别 | 126.714(已完成) | 未完赛 | 二等奖 |
南京邮电大学 | 删库砸车跑路队 | 126.800(已完成) | - | 二等奖 |
东南大学 | SEU一队 | 120.000(未完成) | - | 二等奖 |
上海海事大学 | 轟轟劦劦 | 补赛 | - | 三等奖 |
上海理工大学 | Rush | 补赛 | - | 三等奖 |
苏州大学 | 智能小车会梦见磷酸锂电池吗 | 补赛 | - | 三等奖 |
上海交通大学 | AuTop | 补赛 | - | 三等奖 |
同济大学 | 智行·分不清3和5 | 补赛 | - | 三等奖 |
南昌工程学院 | 书要读,车要做 | 补赛 | - | 三等奖 |
南昌大学 | 训练一只小黄鸡 | 补赛 | - | 三等奖 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 御风队 | 补赛 | - | 三等奖 |
南京理工大学 | NJUST智能视觉组 | 补赛 | - | - |
南京师范大学 | 南师6队 | 补赛 | - | - |
南京理工大学紫金学院 | CTRL+V | 补赛 | - | - |
江苏科技大学(张家港) | 哞哞小牛 | 补赛 | - | - |
南京信息工程大学滨江学院 | 锡智二队 | 弃赛 | - | - |
八、专科基础组
学校名称 | 队伍名称 | 成绩 | 决赛情况 | 获奖情况 |
---|
南昌工学院 | 我不会调车 | 31.5000 | 136.9410 | 一等奖 |
宿迁泽达职业技术学院 | 飞越 | 120.000(已完成) | 未完赛 | 二等奖 |
江西科技学院 | 追梦人 | 补赛 | - | 三等奖 |
江苏安全技术职业学院 | 吃完吐泡泡 | 补赛 | - | 三等奖 |
南京航空航天大学 | 三昆子 | 补赛 | - | 三等奖 |
无锡科技职业学院 | 追光队 | 补赛 | - | - |
§02 成绩分析
一、参赛队伍
各组别队伍分布:
基础四轮组 | 全向行进组 | 双车接力组 | 节能信标组 | 电磁越野组 | 单车拉力组 | 智能视觉组 | 专科基础组 |
---|
56 | 44 | 41 | 28 | 46 | 36 | 22 | 6 |
▲ 图2.1 各组别参赛队伍比例
二、完赛率
基础四轮组 | 全向行进组 | 双车接力组 | 节能信标组 | 电磁越野组 | 单车拉力组 | 智能视觉组 | 专科基础组 |
---|
46.43% | 43.18% | 31.71% | 53.57% | 78.26% | 33.33% | 27.27% | 16.67% |
▲ 图2.2 各组别完赛率