速腾聚创3d激光雷达整理
Posted Hill_LAI
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了速腾聚创3d激光雷达整理相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
具体如下
型号 | RS-Ruby | RS-Ruby_Lite | RS-Bpearl | RS-Lidar-32 | RS-Lidar-16 | RS-Lidar-M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
线数 | 128 | 80 | 32 | 32 | 16 | 无 |
激光波长 | 905nm | 905nm | 905nm | 905nm | 905nm | 无 |
激光安全等级 | Class1 | Class1 | Class1 | Class1 | Class1 | 无 |
盲区 | <1.0m | <1.0m | <1.0m | <0.4m | <0.4m | 无 |
测距能力 | 250m(200m@10%NIST) | 230m(160m@10%NIST) | 100m(30m@10%NIST | 200m(150m@10%NIST) | 150m(80m@10%NIST) | 200m(150m@10%NIST) |
精度(典型值) | Up to +/-3cm | Up to +/-3cm | Up to +/-3cm | Up to +/-3cm | Up to +/-2cm | +/-3cm |
水平视场角 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 120(-60~60) |
垂直视场角 | 40 | 40 | 90 | 40 | 30 | 25(-12.5~12.5) |
水平角分辨率 | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 | 0.1/0.2/0.4 | 0.1/0.2/0.4 | 0.2 |
垂直角分辨率 | Up to 0.1 | Up to 0.1 | 2.81 | Up to 0.33 | 2.0 | 0.2 |
帧率 | 10Hz/20Hz | 10Hz/20Hz | 10Hz/20Hz | 5Hz/10Hz/20Hz | 5Hz/10Hz/20Hz | 10Hz |
转速 | 600/1200rpm(10/20Hz) | 600/1200rpm(10/20Hz) | 600/1200rpm(10/20Hz) | 300/600/1200rpm | 300/600/1200rpm | 无 |
出点数 | -2304000pts/s(单回波模式)~4608000pts/s(双回波模式) | -1440000/s(单回波模式)~2880000/s(双回波模式) | -576000/s(单回波模式)~1152000/s(双回波模式) | -600000/s(单回波模式)~120000/s(双回波模式) | -300000/s(单回波模式)~600000/s(双回波模式) | -750000/s(单回波模式)~1500000/s(双回波模式) |
UDP数据包内容 | 三维空间坐标、反射强度、时间戳等 | 三维空间坐标、反射强度、时间戳等 | 三维空间坐标、反射强度、时间戳等 | 三维空间坐标、反射强度、时间戳等 | 三维空间坐标、反射强度、时间戳等 | 三维空间坐标、反射强度、时间戳等 |
以太网输出 | 1000Mbps | 1000Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 1000M Base T1 |
输出数据协议 | UDP packets over Ethernet | UDP packets over Ethernet | UDP packets over Ethernet | UDP packets over Ethernet | UDP packets over Ethernet | UDP packets over Ethernet |
工作电压 | 19V~32V | 19V~32V | 9V~32V | 9V~32V | 9V~32V | 9V~32V |
工作温度 | -30~60 | -30~60 | -30~60 | -30~60 | -30~60 | -40~80 |
产品功率 | 45W | 38W | 13W | 13.5W | 12W | 15W |
存储温度 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~105 |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67, IP6K9K |
时间同步 | PTP ¥GPRMC with 1PPS | PTP ¥GPRMC with 1PPS | PTP ¥GPRMC with 1PPS | PTP ¥GPRMC with 1PPS | PTP ¥GPRMC with 1PPS | PTP |
尺寸 | R166*H148.5 | R166*H148.5 | R100*H111 | R114*H108.73 | R109*H80.7 | 108mm110mm45mm |
重量(不包含数据线) | ~3.75kg | ~3.75kg | ~0.92kg | ~1.13kg | ~0.87kg | 730g |
以上是关于速腾聚创3d激光雷达整理的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章