第十七届全国大学智能车竞赛航天物流组成绩和奖项
Posted 卓晴
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了第十七届全国大学智能车竞赛航天物流组成绩和奖项相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
01 总决赛比赛成绩
比赛顺序 | 院校名称 | 参赛队名 | 跑分成绩 | 文档成绩 | 合计 | 智能车 | 航天杯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国计量大学 | 仰仪航天五花肉小队 | 223 | 10 | 233 | 一等奖 | 一等奖 |
2 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉Gamma | 218 | 10 | 228 | 一等奖 | 一等奖 |
3 | 曲阜师范大学 | EEA | 216 | 10 | 226 | 一等奖 | 一等奖 |
4 | 长安大学 | 笃行者队 | 216 | 10 | 226 | 一等奖 | 一等奖 |
5 | 江苏科技大学 | HLL | 203 | 10 | 213 | 一等奖 | 一等奖 |
6 | 浙江科技学院 | 浙科创意二队 | 203 | 9.5 | 212.5 | 一等奖 | 一等奖 |
7 | 重庆大学 | 世奇哥哥快渣我 | 196 | 10 | 206 | 一等奖 | 一等奖 |
8 | 华北电力大学(保定) | Dreamaker | 192 | 10 | 202 | 一等奖 | 一等奖 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香十一队 | 191 | 10 | 201 | 一等奖 | 一等奖 |
10 | 华南理工大学 | 紫云队 | 189 | 9.5 | 198.5 | 一等奖 | 一等奖 |
11 | 中南民族大学 | 四驱弟弟 | 185 | 9.5 | 194.5 | 一等奖 | 一等奖 |
12 | 杭州电子科技大学 | 万有引力队 | 185 | 9.5 | 194.5 | 一等奖 | 一等奖 |
13 | 山东大学 | 浩然115队 | 185 | 9.5 | 194.5 | 一等奖 | 一等奖 |
14 | 华南师范大学 | 深蓝找不着北 | 184 | 9.5 | 193.5 | 一等奖 | 一等奖 |
15 | 宁波大学 | 会唱歌的胖丁和会放电的皮卡丘队 | 180 | 9.5 | 189.5 | 一等奖 | 一等奖 |
16 | 浙大城市学院 浙江大学 | 月兔号小车 | 180 | 9.5 | 189.5 | 一等奖 | 一等奖 |
17 | 武汉理工大学 | 长安十三朝 | 179 | 9.5 | 188.5 | 一等奖 | 一等奖 |
18 | 石家庄铁道大学 | 超越冲锋队 | 178 | 10 | 188 | 一等奖 | 一等奖 |
19 | 太原工业学院 | 晋速-常羲 | 176 | 9.5 | 185.5 | 一等奖 | 一等奖 |
20 | 中山大学 | 咕咕萌新队 | 173 | 9.5 | 182.5 | 一等奖 | 一等奖 |
21 | 黑龙江科技大学 | 啊对对队 | 173 | 9.5 | 182.5 | 一等奖 | 一等奖 |
22 | 洛阳理工学院 | 66岁快递大哥 | 167 | 9 | 176 | 一等奖 | 一等奖 |
23 | 广东工业大学 | 落日飞车 | 167 | 9 | 176 | 一等奖 | 一等奖 |
24 | 山东大学(青岛) | 山软航天 | 167 | 9 | 176 | 一等奖 | 一等奖 |
25 | 淮阴师范学院 | 光速HNU | 157 | 8.5 | 165.5 | 一等奖 | 一等奖 |
26 | 西安交通大学 | Firefly | 155 | 9 | 164 | 二等奖 | 二等奖 |
27 | 浙江水利水电学院 | 眼观六路——智能“物流者” | 153 | 8.5 | 161.5 | 二等奖 | 二等奖 |
28 | 南京航空航天大学 | 青椒煲仔饭 | 149 | 9 | 158 | 二等奖 | 二等奖 |
29 | 长沙理工大学 | lklb208 | 147 | 9 | 156 | 二等奖 | 二等奖 |
30 | 陆军装甲兵学院 | Rocket china | 147 | 8.5 | 155.5 | 二等奖 | 二等奖 |
31 | 南京理工大学 | 大摆钟下寄快递 | 146 | 9 | 155 | 二等奖 | 二等奖 |
32 | 南京理工大学泰州科技学院 | 变肥为宝 | 146 | 8.5 | 154.5 | 二等奖 | 二等奖 |
33 | 集美大学诚毅学院 | 深闳远航 | 144 | 9 | 153 | 二等奖 | 二等奖 |
34 | 常熟理工学院 | 少年先飞队 | 144 | 9 | 153 | 二等奖 | 二等奖 |
35 | 上海师范大学 | SHNU-Robots | 137 | 8.5 | 145.5 | 二等奖 | 二等奖 |
36 | 哈尔滨工程大学 | 济海智能1队 | 137 | 8.5 | 145.5 | 二等奖 | 二等奖 |
37 | 安徽财经大学 | 蚌蚌队 | 135 | 8 | 143 | 二等奖 | 二等奖 |
38 | 湖北工业大学 | 南李巡司号 | 135 | 8 | 143 | 二等奖 | 二等奖 |
39 | 武汉华夏理工学院 | 华夏魂华夏人 | 131 | 8 | 139 | 二等奖 | 二等奖 |
40 | 太原学院 | 做的都对队 | 128 | 8 | 136 | 二等奖 | 二等奖 |
41 | 武昌工学院 | 南天队 | 128 | 8 | 136 | 二等奖 | 二等奖 |
42 | 西北工业大学 | 翱翔之梦 | 127 | 10 | 137 | 二等奖 | 二等奖 |
43 | 武汉科技大学 | 武汉科技大学二队 | 126 | 8 | 134 | 二等奖 | 二等奖 |
44 | 山西农业大学 | Hots组 | 126 | 8 | 134 | 二等奖 | 二等奖 |
45 | 海军航空大学 | 海航002队 | 121 | 8.5 | 129.5 | 二等奖 | 二等奖 |
46 | 华南农业大学 | Taurus | 119 | 10 | 129 | 二等奖 | 二等奖 |
47 | 武汉纺织大学 | 纺大工创飞梭队 | 117 | 8 | 125 | 二等奖 | 二等奖 |
48 | 菏泽学院 | 挑战者零队 | 117 | 8 | 125 | 二等奖 | 二等奖 |
49 | 哈尔滨工业大学(威海) | 718航天队 | 113 | 8 | 121 | 三等奖 | 三等奖 |
50 | 中国矿业大学 | 不显山车神 | 108 | 8 | 116 | 三等奖 | 三等奖 |
51 | 东北大学 | 哒哒哒滴哒哒 | 108 | 8 | 116 | 三等奖 | 三等奖 |
52 | 浙江工业大学之江学院 | 小车快跑 | 106 | 8.5 | 114.5 | 三等奖 | 三等奖 |
53 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 畅跑精准识 别队 | 106 | 8 | 114 | 三等奖 | 三等奖 |
54 | 景德镇陶瓷大学 | 就很棒啊 | 105 | 8 | 113 | 三等奖 | 三等奖 |
55 | 鲁东大学 | 蓝海队 | 101 | 8 | 109 | 三等奖 | 三等奖 |
56 | 太原科技大学 | 众智创新战队 | 99 | 8.5 | 107.5 | 三等奖 | 三等奖 |
57 | 安徽工业大学 | AHUT-403 | 98 | 8 | 106 | 三等奖 | 三等奖 |
58 | 合肥学院 | 合大时光 | 97 | 9 | 106 | 三等奖 | 三等奖 |
59 | 重庆文理学院 | 黑天鹅队 | 95 | 8.5 | 103.5 | 三等奖 | 三等奖 |
60 | 国防科技大学 | NROC | 93 | 9 | 102 | 三等奖 | 三等奖 |
61 | 长春工业大学 | 魔鼠拉货队 | 88 | 8.5 | 96.5 | 三等奖 | 三等奖 |
62 | 西南民族大学 | 汤臣一品业主队 | 85 | 8.5 | 93.5 | 三等奖 | 三等奖 |
63 | 上海城建职业学院 | “A”卫士战队 | 83 | 8 | 91 | 三等奖 | 三等奖 |
64 | 中国民航大学 | 哈哈队 | 81 | 9 | 90 | 三等奖 | 三等奖 |
65 | 安徽工程大学 | Supre King | 78 | 8 | 86 | 三等奖 | 三等奖 |
66 | 南京信息职业技术学院 | 探索者 | 77 | 8.5 | 85.5 | 三等奖 | 三等奖 |
67 | 中国传媒大学 | 你说的都队 | 76 | 8 | 84 | 三等奖 | 三等奖 |
68 | 山东大学(威海) | 山魂一队plus pro max | 68 | 8 | 76 | 三等奖 | 三等奖 |
69 | 重庆理工大学 | K&K战队 | 65 | 8 | 73 | 三等奖 | 三等奖 |
70 | 中国人民武装警察部队工程大学 | 武信 | 54 | 7.5 | 61.5 | 三等奖 | 三等奖 |
71 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 半岛铁车 | 51 | 8 | 59 | 三等奖 | 三等奖 |
72 | 青岛科技大学 | 祖国早日统一队 | 50 | 8 | 58 | 三等奖 | 三等奖 |
73 | 广东海洋大学 | 梦之队 | 45 | 8 | 53 | 三等奖 | 三等奖 |
74 | 西安工程大学 | 旺旺特战队 | 27 | 8 | 35 | 三等奖 | 三等奖 |
75 | 郑州轻工业大学 | 郑轻水蜜桃 | 23 | 9 | 32 | 三等奖 | 三等奖 |
76 | 北京石油化工学院 | 朴实无华 | 20 | 9 | 29 | 三等奖 | 三等奖 |
77 | 河南工业职业技术学院 | 光速队 | 20 | 9 | 29 | 三等奖 | 三等奖 |
以上是关于第十七届全国大学智能车竞赛航天物流组成绩和奖项的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章