计算机专业-世界大学学术排名,QS排名,U.S.NEWS排名
Posted
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了计算机专业-世界大学学术排名,QS排名,U.S.NEWS排名相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
2015年美国大学计算机专业排名
计算机专业介绍:计算机涉及的领域非常广泛,其分支学科也是非常多。所以在美国将主要的专业方向分为人工智能,程序应用,计算机系统(Systems)以及计算机理论(theory)这四个部分。
每个部分又有很多的研究方向,诸如人工智能与知识工程,模式识别与图像处理软件,多媒体技术与图形学,智能信息系统工程与软件自动化,数据库与数据仓库,数据挖掘与知识发现,计算机网络技术及其应用,计算机系统与控制,信息系统安全,计算机安全等等。
这些研究方向隶属于以上四个研究方向但是分类并不是十分的明显。四个主要部分都有互有交叉,又各有侧重,所以在申请的时候也要有相应的侧重点,根据申请人的不同背景进行专业的选取。
专业奖学金:如果需要全奖的话,申请者的TOEFL成绩最好不低于620分,GRE成绩不低于1250,GPA要求不低于3.25 ,如果不需要全奖,录取标准会有相应降低。并且,这些硬件指标不是唯一,研究经历,工作背景,学习动机也会是录取委员会考察的方面。对于工科来说,实际的经验是很重要的,在T,G,GPA差别不大的情况下,优秀的实际项目经验能很好地增加申请者的竞争力。
对于没有什么实际经验的本科生来说,学校的声誉以及GPA就是判断的重点,T/G如果成绩不好,也会降低自己的竞争力。另外,有些其他学科,如数学,EE等专业的学生也申请CS专业,使得本科为CS专业的学生又增加了一些竞争对手,另外一些实践性较强的方向一般要求相应的工作经验,这样会给没有经验的本科生增加很大的申请难度。
2015年美国大学计算机专业排名 |
|
1 |
MassachusettsInstituteofTechnologyCambridge,MA麻省理工学院 |
2 |
UniversityofCalifornia--BerkeleyBerkeley,CA加州大学伯克利分校 |
3 |
UniversityofIllinois--Urbana-ChampaignChampaign,IL伊利诺伊大学UIUC |
4 |
CarnegieMellonUniversityPittsburgh,PA卡内基梅龙大学 |
5 |
StanfordUniversityStanford,CA斯坦福大学 |
6 |
GeorgiaInstituteofTechnologyAtlanta,GA佐治亚理工学院 |
7 |
UniversityofMichigan--AnnArborAnnArbor,MI密西根大学安娜堡分校 |
8 |
UniversityofTexas--AustinAustin,TX得克萨斯大学奥斯丁分校 |
9 |
CaliforniaInstituteofTechnologyPasadena,CA加州理工学院 |
10 |
CornellUniversityIthaca,NY康内尔大学 |
11 |
PurdueUniversity--WestLafayetteWestLafayette,IN普渡大学 |
12 |
UniversityofWashingtonSeattle,WA西雅图华盛顿大学 |
13 |
PrincetonUniversityPrinceton,NJ普林斯顿大学 |
14 |
VirginiaTechBlacksburg,VA弗吉尼亚理工学院 |
15 |
UniversityofWisconsin--MadisonMadison,WI威斯康星大学麦迪逊分校 |
16 |
UniversityofCalifornia--SanDiegoLaJolla,CA加州大学圣地亚哥分校 |
17 |
UniversityofMaryland--CollegeParkCollegePark,MD马里兰大学 |
18 |
Environmental/EnvironmentalHealth环境/环境健康 |
19 |
StanfordUniversityStanford,CA斯坦福大学 |
20 |
UniversityofCalifornia--BerkeleyBerkeley,CA加州大学伯克利分校 |
21 |
UniversityofIllinois--Urbana-ChampaignChampaign,IL伊利诺伊大学UIUC |
22 |
UniversityofMichigan--AnnArborAnnArbor,MI密西根大学安娜堡分校 |
23 |
GeorgiaInstituteofTechnologyAtlanta,GA佐治亚理工学院 |
24 |
JohnsHopkinsUniversityBaltimore,MD约翰霍普金斯大学 |
25 |
MassachusettsInstituteofTechnologyCambridge,MA麻省理工学院 |
26 |
UniversityofTexas--AustinAustin,TX得克萨斯大学奥斯丁分校 |
27 |
CarnegieMellonUniversityPittsburgh,PA卡内基梅龙大学 |
28 |
CornellUniversityIthaca,NY康乃尔大学 |
29 |
CaliforniaInstituteofTechnologyPasadena,CA加州理工学院 |
30 |
PurdueUniversity--WestLafayetteWestLafayette,IN普渡大学 |
31 |
UniversityofFloridaGainesville,FL佛罗里达大学 |
32 |
NorthCarolinaStateUniversity--RaleighRaleigh,NC北卡州立大学 |
33 |
MichiganTechnologicalUniversityHoughton,MI密西根技术大学 |
34 |
VirginiaTechBlacksburg,VA弗吉尼亚理工学院 |
35 |
NorthwesternUniversityEvanston,IL西北大学 |
36 |
ClarksonUniversityPotsdam,NY |
37 |
UniversityofColorado--BoulderBoulder,CO科罗拉多大学 |
38 |
UniversityofNorthCarolina--CharlotteCharlotte,NC北卡大学教堂山 |
39 |
YaleUniversityNewHaven,CT耶鲁大学 |
2014世界大学学术排名学科排名-计算机专业Top200
世界大学学科排名使用的指标包括:反映教育质量的“获诺贝尔奖、菲尔兹奖和图灵奖的校友的折合数(简称Alumni)”,反映教师质量的“获诺贝尔奖、菲尔兹奖和图灵奖的教师的折合数(简称Award)”和“各学…
世界大学学科排名的对象包括:所有曾经有教师或校友获得过诺贝尔奖、菲尔兹奖或图灵奖的大学;所有有高被引科学家的大学;过去10年中所有在《自然》(Nature)或《科学》(Science)杂志上作为通讯作者单位发表过论文的大学;以及各个国家被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录论文数较多的大学。实际被排名的大学有1200余所,公布的是处于每个学科前200名的大学。
世界大学学科排名使用的指标包括:反映教育质量的“获诺贝尔奖、菲尔兹奖和图灵奖的校友的折合数(简称Alumni)”,反映教师质量的“获诺贝尔奖、菲尔兹奖和图灵奖的教师的折合数(简称Award)”和“各学科被引用次数最高的科学家数(简称HiCi)”,反映科研成果数量与质量的“被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数(简称PUB)”和“高质量论文比例(简称TOP)”指标。新通美国留学小编整理2014世界大学学术排名学科排名-计算机专业Top200,供学生参考之用。
世界排名 | 学校 | 总分 | |
1 | 斯坦福大学 | 100 | |
2 | 麻省理工学院 | 96.8 | |
3 | 加州大学-伯克利 | 88.7 | |
4 | 哈佛大学 | 81.5 | |
5 | 普林斯顿大学 | 77.7 | |
6 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 73.1 | |
7 | 卡内基梅隆大学 | 72.6 | |
8 | 康乃尔大学 | 70.1 | |
9 | 加州大学-洛杉矶 | 69.3 | |
10 | 多伦多大学 | 63.7 | |
11 | 加州大学-圣地亚哥 | 63.4 | |
11 | 南加州大学 | 63.4 | |
13 | 加州理工学院 | 62.8 | |
14 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 62.1 | |
15 | 苏黎世联邦理工学院 | 61.8 | |
16 | 密歇根大学-安娜堡 | 60.3 | |
17 | 马里兰大学-大学城 | 59.5 | |
18 | 以色列理工学院 | 58.3 | |
19 | 佐治亚理工学院 | 56.3 | |
20 | 特拉维夫大学 | 55.6 | |
21 | 普渡大学-西拉法叶 | 55.5 | |
22 | 台湾大学 | 55.4 | |
22 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 55.4 | |
24 | 加州大学-戴维斯 | 55 | |
25 | 牛津大学 | 53.6 | |
26 | 剑桥大学 | 52.9 | |
27 | 清华大学 | 51.8 | |
28 | 南洋理工大学 | 51.7 | |
29 | 加州大学-欧文 | 51.5 | |
30 | 慕尼黑工业大学 | 51.3 | |
31 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 50.6 | |
32 | 香港科技大学 | 50.1 | |
33 | 亚利桑那州立大学 | 50 | |
34 | 纽约大学 | 49.9 | |
34 | 洛桑联邦理工学院 | 49.9 | |
36 | 明尼苏达大学-双城 | 49.8 | |
37 | 香港城市大学 | 49.5 | |
37 | 西北大学(美国) | 49.5 | |
39 | 香港中文大学 | 48.7 | |
40 | 伦敦大学学院 | 48.4 | |
41 | 英属哥伦比亚大学 | 48.1 | |
42 | 哥伦比亚大学 | 47.8 | |
43 | 格拉纳达大学 | 47.7 | |
44 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 47.6 | |
45 | 新加坡国立大学 | 47.4 | |
46 | 华盛顿大学-西雅图 | 47.3 | |
47 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 47.1 | |
47 | 浙江大学 | 47.1 | |
49 | 西蒙弗雷泽大学 | 46.9 | |
49 | 哥本哈根大学 | 46.9 | |
51-75 | 杜克大学 | - | |
51-75 | 埃因霍温工业大学 | - | |
51-75 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | - | |
51-75 | 密歇根州立大学 | - | |
51-75 | 台湾交通大学 | - | |
51-75 | 北京大学 | - | |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | - | |
51-75 | 莱斯大学 | - | |
51-75 | 上海交通大学 | - | |
51-75 | 德州农工大学 | - | |
51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 | - | |
51-75 | 香港理工大学 | - | |
51-75 | 伦敦帝国学院 | - | |
51-75 | 爱丁堡大学 | - | |
51-75 | 阿尔伯塔大学 | - | |
51-75 | 布里斯托尔大学 | - | |
51-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | - | |
51-75 | 科罗拉多大学-波德 | - | |
51-75 | 休斯顿大学 | - | |
51-75 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | - | |
51-75 | 犹他大学 | - | |
51-75 | 威斯康星大学-麦迪逊 | - | |
51-75 | 魏茨曼科学研究学院 | - | |
51-75 | 西安交通大学 | - | |
51-75 | 耶鲁大学 | - | |
76-100 | 波士顿大学 | - | |
76-100 | 布朗大学 | - | |
76-100 | 巴黎高等师范学校 | - | |
76-100 | 根特大学 | - | |
76-100 | 哈尔滨工业大学 | - | |
76-100 | 华中科技大学 | - | |
76-100 | 韩国科学技术院 | - | |
76-100 | 麦吉尔大学 | - | |
76-100 | 新泽西理工学院 | - | |
76-100 | 纽约州立大学-石溪 | - | |
76-100 | 约翰霍普金斯大学 | - | |
76-100 | 香港大学 | - | |
76-100 | 曼彻斯特大学 | - | |
76-100 | 东京大学 | - | |
76-100 | 阿姆斯特丹大学 | - | |
76-100 | 波恩大学 | - | |
76-100 | 佛罗里达大学 | - | |
76-100 | 哈恩大学 | - | |
76-100 | 蒙特利尔大学 | - | |
76-100 | 内布拉斯加大学-林肯 | - | |
76-100 | 奥斯陆大学 | - | |
76-100 | 宾夕法尼亚大学 | - | |
76-100 | 滑铁卢大学 | - | |
76-100 | 维也纳工业大学 | - | |
76-100 | 西安电子科技大学 | - | |
101-150 | 北京航空航天大学 | - | |
101-150 | 内盖夫本·古里安大学 | - | |
101-150 | 大连理工大学 | - | |
101-150 | 代尔夫特理工大学 | - | |
101-150 | 香港浸会大学 | - | |
101-150 | 印度科学理工学院 | - | |
101-150 | 印度统计学院 | - | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | - | |
101-150 | 伦敦国王学院 | - | |
101-150 | 高丽大学 | - | |
101-150 | 莱顿大学 | - | |
101-150 | 莫纳什大学 | - | |
101-150 | 南京大学 | - | |
101-150 | 台湾成功大学 | - | |
101-150 | 台湾科技大学 | - | |
101-150 | 国防科技大学 | - | |
101-150 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | - | |
101-150 | 加泰罗尼亚理工大学 | - | |
101-150 | 马德里理工大学 | - | |
101-150 | 都灵理工大学 | - | |
101-150 | 首尔国立大学 | - | |
101-150 | 东南大学 | - | |
101-150 | 中山大学 | - | |
101-150 | 丹麦技术大学 | - | |
101-150 | 澳大利亚国立大学 | - | |
101-150 | 阿德雷德大学 | - | |
101-150 | 墨尔本大学 | - | |
101-150 | 新南威尔士大学 | - | |
101-150 | 同济大学 | - | |
101-150 | 波尔多大学 | - | |
101-150 | 坎皮纳斯州立大学 | - | |
101-150 | 特拉华大学 | - | |
101-150 | 电子科技大学 | - | |
101-150 | 艾塞克斯大学 | - | |
101-150 | 伊利诺大学-芝加哥 | - | |
101-150 | 罗马第一大学 | - | |
101-150 | 圣保罗大学 | - | |
101-150 | 中国科学技术大学 | - | |
101-150 | 南安普敦大学 | - | |
101-150 | 斯图加特大学 | - | |
101-150 | 萨里大学 | - | |
101-150 | 悉尼科技大学 | - | |
101-150 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | - | |
101-150 | 弗吉尼亚大学 | - | |
101-150 | 华威大学 | - | |
101-150 | 乌得勒支大学 | - | |
101-150 | 范德堡大学 | - | |
101-150 | 弗吉尼亚理工学院 | - | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | - | |
101-150 | 武汉大学 | - | |
151-200 | 阿米尔卡比尔理工大学 | - | |
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | - | |
151-200 | 巴依兰大学 | - | |
151-200 | 马德里卡洛斯三世大学 | - | |
151-200 | 克莱姆森大学 | - | |
151-200 | 科罗拉多州立大学 | - | |
151-200 | 巴黎综合理工学院 | - | |
151-200 | 爱荷华州立大学 | - | |
151-200 | 沙特国王大学 | - | |
151-200 | 雅典大学 | - | |
151-200 | 台湾中央大学 | - | |
151-200 | 台湾中山大学 | - | |
151-200 | 雅典国家技术大学 | - | |
151-200 | 台湾清华大学 | - | |
151-200 | 东北大学 | - | |
151-200 | 西北工业大学 | - | |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | - | |
151-200 | 巴黎第六大学 | - | |
151-200 | 米兰理工大学 | - | |
151-200 | 瓦伦西亚理工大学 | - | |
151-200 | 伦斯勒理工学院 | - | |
151-200 | 皇家理工学院 | - | |
151-200 | 亚琛工业大学 | - | |
151-200 | 沙力夫理工大学 | - | |
151-200 | 西南交通大学 | - | |
151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | - | |
151-200 | 斯旺西大学 | - | |
151-200 | 卡尔加里大学 | - | |
151-200 | 昆士兰大学 | - | |
151-200 | 谢菲尔德大学 | - | |
151-200 | 德克萨斯大学-达拉斯 | - | |
151-200 | 安特卫普大学 | - | |
151-200 | 亚利桑那大学 | - | |
151-200 | 卑尔根大学 | - | |
151-200 | 伯明翰大学 | - | |
151-200 | 格罗宁根大学 | - | |
151-200 | 爱荷华大学 | - | |
151-200 | 利兹大学 | - | |
151-200 | 里斯本大学 | - | |
151-200 | 巴黎第十一大学 | - | |
151-200 | 匹兹堡大学 | - | |
151-200 | 庞培法布拉大学 | - | |
151-200 | 南佛罗里达大学 | - | |
151-200 | 悉尼大学 | - | |
151-200 | 德黑兰大学 | - | |
151-200 | 特兰托大学 | - | |
151-200 | 特文特大学 | - | |
151-200 | 萨拉戈萨大学 | - | |
151-200 | 洛维拉·依维尔基里大学 | - | |
151-200 | 延世大学 | - |
2015QS世界大学学科排名之计算机专业排名top100
2015QS世界大学学科排名最新出炉!每所大学都有自己的专业优势,学生在择校时专业排名是一个重要参考标准。想要申请计算机专业的学生需要了解2015QS计算机专业排名,看计算机专业哪所大学较好,值得申请…
2015QS世界大学学科排名最新出炉!每所大学都有自己的专业优势,学生在择校时专业排名是一个重要参考标准。想要申请计算机专业的学生需要了解2015QS计算机专业排名,看计算机专业哪所大学较好,值得申请。
香港大学(The University of Hong Kong),简称为港大(HKU),是一所位处中国香港特别行政区的公立研究型大学。港大在很长一段时间里,以医学、商科、人文、政法等领域见长的香港大学都是中国高等教育界一面独特的旗帜,享誉亚洲乃至世界。
曼彻斯特大学(The University of Manchester),英国大学中世界排名最高的八大最著名学府之一,世界50强顶尖名校,历年最高世界排名为全球第26名,英国著名的六所“红砖大学”之首,英国“常春藤联盟”罗素大学集团的创始成员之一。作为全球最为顶尖的科研与教学机构之一,曼彻斯特大学为人类社会的发展做出了举世瞩目的贡献,在国际上享有极高声誉,校友中共有25位诺贝尔奖得主。
2015QS世界大学排名——计算机专业排名top100
2015排名 | 学校 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
9 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
10 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
11 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
12 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
13 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
14 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
15 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
17 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
18 | 香港大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
19 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
20 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
21 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
22 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
22 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
24 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
25 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
26 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
27 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
28 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
29 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
29 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
31 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
33 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 |
34 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
35 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
36 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
37 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
38 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
39 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
40 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 |
41 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
42 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
42 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
44 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
45 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
46 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
46 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
48 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
49 | 鲁汶天主大学(荷兰语) | KU Leuven | 比利时 |
50 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
51-100 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
51-100 | 香港大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
51-100 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
51-100 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 |
51-100 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
51-100 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
51-100 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
51-100 | 印度理工学院德里(IITD) | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
51-100 | 伦敦大学国王学院 | King‘s College London (KCL) | 英国 |
51-100 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
51-100 | 瑞典皇家理工学院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 |
51-100 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
51-100 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
51-100 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
51-100 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
51-100 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
51-100 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) | 台湾 |
51-100 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
51-100 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
51-100 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
51-100 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
51-100 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国 |
51-100 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
51-100 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
51-100 | 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 |
51-100 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 德国 |
51-100 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt | 德国 |
51-100 | 维也纳科技大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
51-100 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
51-100 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
51-100 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
51-100 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
51-100 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
51-100 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 |
51-100 | 坎皮纳斯州立大学 | Universidade Estadual de Campinas | 巴西 |
51-100 | 加泰罗尼亚理工大学 | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 |
51-100 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
51-100 | 马来西亚科技大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 |
51-100 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
51-100 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
51-100 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
51-100 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
51-100 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
51-100 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
51-100 | 中国科技大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
51-100 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
51-100 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
51-100 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
51-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
51-100 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
2015年U.S.NEWS计算机科学专业全球大学排名
专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 世界排名 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 4 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 3 |
5 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 13 |
6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | 30 |
7 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 67 |
8 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 125 |
9 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 129 |
10 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | - |
11 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 18 |
12 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 50 |
13 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 61 |
13 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 42 |
15 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 55 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 8 |
17 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 74 |
18 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 244 |
19 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 30 |
20 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 | 216 |
21 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 6 |
22 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 | 324 |
23 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 66 |
24 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 14 |
25 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 77 |
26 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 12 |
27 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaig 以上是关于计算机专业-世界大学学术排名,QS排名,U.S.NEWS排名的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章 |