2016福州大学软件工程第四次团队作业-系统设计成绩汇总
Posted 阿波罗_Z
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了2016福州大学软件工程第四次团队作业-系统设计成绩汇总相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
第四次团队作业——系统设计打分统计结果如下:
学号 | 组别 | 团队分数 | 贡献比例 | 个人分数 |
031401433 | 606notconnected | 14 | 16 | 13.83 |
031402606 | 606notconnected | 14 | 14 | 13.33 |
031402618 | 606notconnected | 14 | 18 | 14.34 |
031402629 | 606notconnected | 14 | 14 | 13.33 |
031402631 | 606notconnected | 14 | 19 | 14.59 |
031402632 | 606notconnected | 14 | 19 | 14.59 |
031402408 | Aruba | 12.5 | 18 | 12.80 |
031402409 | Aruba | 12.5 | 18 | 12.80 |
031402410 | Aruba | 12.5 | 15.5 | 12.24 |
031402428 | Aruba | 12.5 | 15.5 | 12.24 |
031402429 | Aruba | 12.5 | 16 | 12.35 |
031402431 | Aruba | 12.5 | 17 | 12.58 |
031402338 | CLover | 11.5 | 15 | 11.16 |
031402339 | CLover | 11.5 | 15 | 11.16 |
031402612 | CLover | 11.5 | 25 | 13.23 |
031402614 | Clover | 11.5 | 25 | 13.23 |
031402615 | CLover | 11.5 | 15 | 11.16 |
031402617 | CLover | 11.5 | 5 | 9.09 |
031402224 | TAC 坦克队 | 12.5 | 22 | 12.88 |
031402230 | TAC 坦克队 | 12.5 | 15 | 11.56 |
031402330 | TAC 坦克队 | 12.5 | 20 | 12.50 |
031402508 | TAC 坦克队 | 12.5 | 20 | 12.50 |
031402509 | TAC 坦克队 | 12.5 | 23 | 13.06 |
031402140 | Transcend | 13.5 | 15 | 13.70 |
031402310 | Transcend | 13.5 | 14 | 13.42 |
031402313 | Transcend | 13.5 | 13 | 13.14 |
031402317 | Transcend | 13.5 | 14 | 13.42 |
031402324 | Transcend | 13.5 | 13 | 13.14 |
031402327 | Transcend | 13.5 | 13 | 13.14 |
031402340 | Transcend | 13.5 | 18 | 14.55 |
031402401 | 闹八哥(NO BUG) | 14.5 | 17 | 14.59 |
031402402 | 闹八哥(NO BUG) | 14.5 | 16 | 14.33 |
031402403 | 闹八哥(NO BUG) | 14.5 | 17 | 14.59 |
031402412 | 闹八哥(NO BUG) | 14.5 | 17 | 14.59 |
031402418 | 闹八哥(NO BUG) | 14.5 | 16 | 14.33 |
031402426 | 闹八哥(NO BUG) | 14.5 | 17 | 14.59 |
031402203 | 我说的都队 | 15 | 14.5 | 15.07 |
031402209 | 我说的都队 | 15 | 14 | 14.91 |
031402233 | 我说的都队 | 15 | 14.8 | 15.16 |
031402304 | 我说的都队 | 15 | 14.2 | 14.97 |
031402337 | 我说的都队 | 15 | 14 | 14.91 |
031402341 | 我说的都队 | 15 | 14.2 | 14.97 |
031402342 | 我说的都队 | 15 | 14.3 | 15.00 |
031402504 | 一不小心就火了 | 13 | 16 | 13.47 |
031402505 | 一不小心就火了 | 13 | 16 | 13.47 |
031402511 | 一不小心就火了 | 13 | 18 | 14.01 |
031402515 | 一不小心就火了 | 13 | 14 | 12.92 |
031402516 | 一不小心就火了 | 13 | 16 | 13.47 |
031402517 | 一不小心就火了 | 13 | 9 | 11.56 |
031402524 | 一不小心就火了 | 13 | 11 | 12.10 |
作业整体点评:
这次作业整体不错。“我说的都队”团队排版很惊艳,而且组员心得再没有要求的情况下就写在了随笔里,大写的赞
以上是关于2016福州大学软件工程第四次团队作业-系统设计成绩汇总的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章