2016福州大学软件工程团队展示作业(团队第二次作业)成绩

Posted 阿波罗_Z

tags:

篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了2016福州大学软件工程团队展示作业(团队第二次作业)成绩相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

第二次团队作业——团队选题报告

http://www.cnblogs.com/easteast/p/5879408.html

评分方式按照第

团队展示成绩如下:

学号 组别 团队展示团队得分 个人贡献比例(百分数) 团队项目分
031402629 606notconnected 12 0.15 12.72
031401433 606notconnected 12 0.15 12.72
031402606 606notconnected 12 0.13 12.62
031402618 606notconnected 12 0.19 12.91
031402631 606notconnected 12 0.19 12.91
031402632 606notconnected 12 0.19 12.91
031402409 Aruba 13 0.18 13.94
031402428 Aruba 13 0.16 13.83
031402429 Aruba 13 0.18 13.94
031402410 Aruba 13 0.16 13.83
031402431 Aruba 13 0.16 13.83
031402408 Aruba 13 0.16 13.83
031402612 CLover 14.5 0.18 15.54
031402339 CLover 14.5 0.17 15.49
031402614 Clover 14.5 0.16 15.43
031402615 CLover 14.5 0.18 15.54
031402338 CLover 14.5 0.17 15.49
031402617 CLover 14.5 0.14 15.31
031402509 TAC 坦克队 11.5 0.16 12.24
031402224 TAC 坦克队 11.5 0.15 12.19
031402508 TAC 坦克队 11.5 0.18 12.33
031402341 TAC 坦克队 11.5 0.22 12.51
031402330 TAC 坦克队 11.5 0.18 12.33
031402230 TAC 坦克队 11.5 0.11 12.01
031402140 Transcend 12.5 0.14 13.32
031402313 Transcend 12.5 0.15 13.38
031402310 Transcend 12.5 0.14 13.32
031402317 Transcend 12.5 0.15 13.38
031402340 Transcend 12.5 0.14 13.32
031402327 Transcend 12.5 0.14 13.32
031402324 Transcend 12.5 0.14 13.32
031402418 闹八哥(NO BUG) 15 0.17 16.02
031402401 闹八哥(NO BUG) 15 0.17 16.02
031402403 闹八哥(NO BUG) 15 0.17 16.02
031402426 闹八哥(NO BUG) 15 0.17 16.02
031402402 闹八哥(NO BUG) 15 0.16 15.96
031402412 闹八哥(NO BUG) 15 0.16 15.96
031402233 我说的都队 14 0.1617 14.91
031402203 我说的都队 14 0.22 15.23
031402304 我说的都队 14 0.2033 15.14
031402342 我说的都队 14 0.17 14.95
031402209 我说的都队 14 0.095 14.53
031402337 我说的都队 14 0.145 14.81
031402516 一不小心就火了 13.5 0.18 14.63
031402524 一不小心就火了 13.5 0.12 14.26
031402517 一不小心就火了 13.5 0.12 14.26
031402515 一不小心就火了 13.5 0.13 14.32
031402511 一不小心就火了 13.5 0.16 14.51
031402505 一不小心就火了 13.5 0.12 14.26
031402504 一不小心就火了 13.5 0.17 14.57

 

团队项目得分计算参照上一学年助教评定标准:

团队项目分=团队得分+个人贡献分

个人贡献分=(单次作业分/15)×团队人数×个人贡献百分比

以上是关于2016福州大学软件工程团队展示作业(团队第二次作业)成绩的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

集美大学网络1413第十三次作业成绩(团队八) -- 第二次项目冲刺(Beta阶段)

2017下集美大学软工1412班_助教博客团队作业7——第二次项目冲刺(Beta阶段)成绩公示

软件工程团队第二次作业

软件工程(2018)第二次团队作业

第二次作业:微信软件分析

软件工程(2018)第二次团队作业