能盈利的代码,才是好代码——参股新三板
Posted
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了能盈利的代码,才是好代码——参股新三板相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
能盈利的代码,才是好代码。
代码 | 名称 | 参股公司 | 参股比例% |
000008 | 神州高铁 | 拓控信息 | 100.00 |
002307 | 北新路桥 | 新疆鼎源 | |
600064 | 南京高科 | 臣功制药 | |
600282 | 南钢股份 | 钢宝股份 | |
603598 | 引力传媒 | 九合互动 | |
601901 | 方正证券 | 方正中期 | 90.62 |
002465 | 海格通信 | 摩诘创新 | 90.00 |
600096 | 云天化 | 纽米科技 | 88.67 |
000551 | 创元科技 | 苏州电瓷 | 86.42 |
000507 | 珠海港 | 港昇公司 | 85.35 |
600839 | 四川长虹 | 新能源科技 | 85.33 |
300142 | 沃森生物 | 山东实杰 | 85.00 |
600103 | 青山纸业 | 恒宝通 | 81.44 |
600718 | 东软集团 | 东软慧聚 | 80.28 |
002471 | 中超控股 | 中超新材 | 80.00 |
600705 | 中航资本 | 新兴药业 | 75.74 |
000100 | TCL 集团 | 翰林汇 | 73.69 |
002008 | 大族激光 | 大族冠华 | 70.81 |
002131 | 利欧股份 | 浙江大农 | 70.00 |
300058 | 蓝色光标 | 蓝色方略 | 70.00 |
600577 | 精达股份 | 恒丰特导 | 70.00 |
002130 | 沃尔核材 | 科特新材 | 68.89 |
300226 | 上海钢联 | 钢银电商 | 67.82 |
600521 | 华海药业 | 长兴制药 | 65.00 |
300003 | 乐普医疗 | 明盛达 | 64.62 |
000532 | 力合股份 | 华冠电子 | 64.44 |
600739 | 辽宁成大 | 成大生物 | 62.51 |
002012 | 凯恩股份 | 凯丰新材 | 60.00 |
002121 | 科陆电子 | 上海东自 | |
002426 | 胜利精密 | 胜禹股份 | |
002471 | 中超控股 | 科耐特 | |
300190 | 维尔利 | 汇恒环保 | |
300301 | 长方集团 | 康铭盛 | |
600119 | 长江投资 | 长望科技 | 59.05 |
002179 | 中航光电 | 中航富士达 | 58.18 |
600770 | 综艺股份 | 毅能达 | 57.60 |
600839 | 四川长虹 | 民生物流 | 57.41 |
000415 | 渤海金控 | 皖江金租 | 55.00 |
300027 | 华谊兄弟 | 华谊创星 | 53.14 |
000821 | 京山轻机 | 武耀股份 | 52.38 |
002496 | 辉丰股份 | 科菲特 | 51.22 |
300095 | 华伍股份 | 金贸流体 | 51.22 |
000920 | 南方汇通 | 自然科技 | 51.00 |
002349 | 精华制药 | 森萱股份 | |
300134 | 大富科技 | 大凌实业 | |
300157 | 恒泰艾普 | 欧美克 | |
300157 | 恒泰艾普 | 中盈安信 | |
600138 | 中青旅 | 山水酒店 | |
600582 | 天地科技 | 天地华泰 | |
600435 | 北方导航 | 中兵通信 | 50.86 |
300014 | 亿纬锂能 | 麦克韦尔 | 50.10 |
300134 | 大富科技 | 华阳微电 | 48.67 |
002030 | 达安基因 | 达瑞生物 | 47.71 |
300024 | 机器人 | 新松佳和 | 46.43 |
600305 | 恒顺醋业 | 镇江恒达包装股份有限公司 | 45.95 |
600410 | 华胜天成 | 兰德网络 | 45.91 |
002094 | 青岛金王 | 栋方股份 | 45.00 |
600353 | 旭光股份 | 储翰科技 | 42.99 |
002010 | 传化股份 | 环特生物 | 42.00 |
002292 | 奥飞娱乐 | 万象娱通 | 40.00 |
002384 | 东山精密 | 腾冉电气 | |
002702 | 海欣食品 | 猫诚电商 | |
600894 | 广日股份 | 松兴电气 | |
002423 | *ST中特 | 石晶光电 | 36.22 |
000997 | 新 大 陆 | 翼码科技 | 35.96 |
002491 | 通鼎互联 | 迪威普 | 35.00 |
300073 | 当升科技 | 星城石墨 | 35.00 |
300096 | 易联众 | 尚洋信息 | 34.00 |
002215 | 诺 普 信 | 绿邦作物 | 32.00 |
000516 | 国际医学 | 汉氏联合 | 31.09 |
002129 | 中环股份 | 欧晶科技 | 30.95 |
000682 | 东方电子 | 威思顿 | 30.00 |
002004 | 华邦健康 | 云涛生物 | 30.00 |
002095 | 生 意 宝 | 网盛数新 | 30.00 |
002312 | 三泰控股 | 金投金融 | 29.63 |
300171 | 东富龙 | 建中医疗 | 27.91 |
300043 | 互动娱乐 | 成都雨神 | 27.86 |
002126 | 银轮股份 | 银信小贷 | 27.69 |
000839 | 中信国安 | 北邮国安 | 27.09 |
600868 | 梅雁吉祥 | 嘉元科技 | 26.84 |
002144 | 宏达高科 | 宏达小贷 | 26.81 |
002052 | 同洲电子 | 电明科技 | 25.00 |
300058 | 蓝色光标 | 璧合科技 | 25.00 |
002163 | 中航三鑫 | 中航新材 | 23.36 |
002709 | 天赐材料 | 容汇锂业 | 22.22 |
000938 | 紫光股份 | 绿创环保 | 21.67 |
002453 | 天马精化 | 神元生物 | 21.16 |
002489 | 浙江永强 | 东都节能 | 21.12 |
002215 | 诺 普 信 | 禾益化工 | 20.00 |
002491 | 通鼎互联 | 云创大数据 | |
002612 | 朗姿股份 | 若羽臣 | |
600783 | 鲁信创投 | 泰华智慧 | |
002279 | 久其软件 | 同望科技 | 19.99 |
600604 | 市北高新 | 维珍创意 | 19.11 |
000878 | 云南铜业 | 云铜科技 | 18.98 |
000920 | 南方汇通 | 汇通华城 | 18.47 |
000938 | 紫光股份 | 北京时代 | 17.61 |
002008 | 大族激光 | 元亨光电 | 17.00 |
000735 | 罗 牛 山 | 同仁药业 | 16.80 |
002009 | 天奇股份 | 天安智联 | 15.24 |
002580 | 圣阳股份 | 创智信科 | 15.00 |
300171 | 东富龙 | 诺诚电气 | 14.77 |
600260 | 凯乐科技 | 长信畅中 | 13.74 |
002388 | 新亚制程 | 富源科技 | 10.30 |
002030 | 达安基因 | 健佰氏 | 10.00 |
002137 | 麦达数字 | 电明科技 | |
002555 | 三七互娱 | 朋万科技 | |
300226 | 上海钢联 | 杭州高达 | |
300259 | 新天科技 | 捷先数码 | |
600551 | 时代出版 | 安泰股份 | |
300252 | 金信诺 | 通利农贷 | 9.97 |
600783 | 鲁信创投 | 新风光 | 9.80 |
600783 | 鲁信创投 | 科汇电自 | 9.63 |
300126 | 锐奇股份 | 精湛光电 | 9.50 |
002482 | 广田股份 | 新基点 | 9.10 |
300050 | 世纪鼎利 | 云创大数据 | 9.00 |
000786 | 北新建材 | 绿创环保 | 8.69 |
002038 | 双鹭药业 | 星昊医药 | 8.39 |
000027 | 深圳能源 | 永诚保险 | 7.98 |
000551 | 创元科技 | 创元期货 | 7.79 |
000156 | 华数传媒 | 唐人影视 | 7.59 |
600358 | 国旅联合 | 均信担保 | 7.59 |
600012 | 皖通高速 | 新安金融 | 6.62 |
000936 | 华西股份 | 东海证券 | 5.99 |
002402 | 和而泰 | 互动派 | 5.00 |
300389 | 艾比森 | 华奥传媒 | 4.98 |
600604 | 市北高新 | 腾龙电子 | 4.76 |
002467 | 二六三 | 首都在线 | 4.31 |
300377 | 赢时胜 | 阳光金服 | 4.00 |
000415 | 渤海金控 | 联讯证券 | 3.57 |
000690 | 宝新能源 | 百合网 | 3.21 |
600177 | 雅戈尔 | 金田铜业 | 3.05 |
002255 | 海陆重工 | 和氏股份 | 3.00 |
000828 | 东莞控股 | 宏川智慧 | 2.42 |
002089 | 新 海 宜 | 广和慧云 | 2.33 |
002591 | 恒大高新 | 中润油 | 2.18 |
002054 | 德美化工 | 开源证券 | 2.00 |
600533 | 栖霞建设 | 中城投资 | 1.83 |
000913 | *ST钱江 | 微点生物 | 1.10 |
以上是关于能盈利的代码,才是好代码——参股新三板的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章