第十七届全国大学生智能车竞赛华南赛区比赛成绩
Posted 卓晴
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了第十七届全国大学生智能车竞赛华南赛区比赛成绩相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
简 介: 本文给出了第十七届全国大学生智能车竞赛华南赛区比赛各个组别的成绩和相应的统计分析。
关键词
: 全国大学生智能车竞赛,华南赛区,成绩
§01 各组别成绩
一、摄像头四轮
序号 | 赛点名称 | 学校名称 | 队伍名称 | 计时方式 | 最好成绩 | 次好成绩 | 平均成绩 | 修正后最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南民族大学 | 中南民族大学 | 云顶之车队 | 龙邱 | 10.986 | 11.047 | 11.0165 | 11.017 |
2 | 湖北工业大学(武汉) | 湖北工业大学 | 蓝电奔腾 | 龙邱 | 11.139 | 11.205 | 11.172 | 11.172 |
3 | 武汉大学 | 武汉大学 | NITRO Booster | 视频 | 11.24 | 11.25 | 11.245 | 11.245 |
4 | 惠州学院 | 惠州学院 | 东江-大白 | 逐飞 | 11.305 | 11.619 | 11.462 | 11.332 |
5 | 中南大学 | 中南大学 | 比亚迪巳蛇2022 | 逐飞 | 11.515 | 11.654 | 11.5845 | 11.522 |
6 | 南宁理工学院 | 南宁理工学院 | 南理1号 | 龙邱 | 11.641 | 11.649 | 11.645 | 11.645 |
7 | 华南师范大学 | 广东技术师范大学 | 粤A·AE86队 | 逐飞 | 11.777 | 11.84 | 11.8085 | 11.675 |
8 | 中南大学 | 湖南科技大学 | 黑夜之声 | 逐飞 | 11.862 | 11.984 | 11.923 | 11.848 |
9 | 中南大学 | 国防科技大学 | 光电一师 | 逐飞 | 11.884 | 12.009 | 11.9465 | 11.873 |
10 | 中南大学 | 湖南科技大学潇湘学院 | 小猪队 | 逐飞 | 12.273 | 12.361 | 12.317 | 12.221 |
11 | 华北华南联合赛点 | 广州新华学院 | 六级必过队 | 视频 | 12.32 | 12.39 | 12.355 | 12.355 |
12 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工绝影1队 | 龙邱 | 12.578 | 12.603 | 12.5905 | 12.591 |
13 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 华工白弧队 | 逐飞 | 12.948 | 13.014 | 12.981 | 12.834 |
14 | 中南大学 | 南华大学 | AE86 | 逐飞 | 13.245 | 13.349 | 13.297 | 13.198 |
15 | 华南师范大学 | 广东工业大学 | 霹雳火队 | 逐飞 | 13.172 | 13.559 | 13.3655 | 13.214 |
16 | 湖北工程学院 | 湖北工程学院 | HGD8 | 龙邱 | 13.38 | 13.331 | 13.3555 | 13.356 |
17 | 韶关学院 | 韶关学院 | 韶魂·姜子牙 | 龙邱 | 13.369 | 13.524 | 13.4465 | 13.447 |
18 | 集美大学诚毅学院 | 华侨大学 | 摄魂大队 | 逐飞 | 13.825 | 13.84 | 13.8325 | 13.676 |
19 | 华南理工大学 | 广州软件学院 | 广软电子一队 | 逐飞 | 13.855 | 14.028 | 13.9415 | 13.784 |
20 | 集美大学诚毅学院 | 集美大学诚毅学院 | 深闳星河队 | 逐飞 | 13.804 | 14.116 | 13.96 | 13.802 |
21 | 湖北工程学院 | 湖北科技学院 | 智能猫队 | 龙邱 | 13.911 | 13.931 | 13.921 | 13.921 |
22 | 海南热带海洋学院 | 海南热带海洋学院 | Lycheel | 龙邱 | 13.892 | 14.016 | 13.954 | 13.954 |
23 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学 | 武理惠海一队 | 逐飞 | 14.101 | 14.203 | 14.152 | 13.992 |
24 | 厦门理工学院 | 集美大学 | 四驱兄弟队 | 逐飞 | 14.113 | 14.263 | 14.188 | 14.027 |
25 | 武汉纺织大学 | 武汉纺织大学 | 三个火枪手队 | 逐飞 | 14.22 | 14.224 | 14.222 | 14.061 |
26 | 集美大学诚毅学院 | 龙岩学院 | 奇迈一队 | 逐飞 | 14.455 | 14.459 | 14.457 | 14.293 |
27 | 湖北文理学院 | 湖北文理学院理工学院 | 小白不白队 | 逐飞 | 14.347 | 14.593 | 14.47 | 14.306 |
28 | 广东海洋大学 | 广东海洋大学 | 敢梦敢当队 | 视频 | 14.4 | 14.59 | 14.495 | 14.495 |
29 | 武汉大学 | 汽车工业学院科技学院 | 风之影 | 视频 | 14.53 | 14.56 | 14.545 | 14.545 |
30 | 武汉大学 | 湖北汽车工业学院 | HUAT四轮队 | 视频 | 14.53 | 14.56 | 14.545 | 14.545 |
31 | 厦门理工学院 | 厦门理工学院 | 星奔川骛队 | 逐飞 | 14.904 | 14.905 | 14.9045 | 14.736 |
32 | 海南大学 | 海南大学 | 花栗鼠队 | 逐飞 | 15.367 | 15.391 | 15.379 | 15.205 |
33 | 桂林电子科技大学 | 桂林信息科技学院 | 鹏风二号队 | 龙邱 | 15.227 | 15.281 | 15.254 | 15.254 |
34 | 中国地质大学(武汉) | 湖北第二师范学院 | 我的小车和我作队 | 逐飞 | 15.723 | 15.769 | 15.746 | 15.590 |
35 | 广东科学技术职业学院 | 北京理工大学珠海学院 | 86下山 | 龙邱 | 15.748 | 15.783 | 15.7655 | 15.766 |
36 | 厦门大学 | 厦门大学嘉庚学院 | 隆中队 | 龙邱 | 15.776 | 15.807 | 15.7915 | 15.792 |
37 | 南宁学院 | 广西科技大学 | 品如的衣柜 | 逐飞 | 16.76 | 16.772 | 16.766 | 16.576 |
38 | 湖北师范大学 | 湖北理工学院 | 赫默斯队 | 龙邱 | 16.691 | 16.691 | 16.691 | 16.691 |
39 | 湖北工业大学(武汉) | 江汉大学 | 缘怀-我不是车神 | 龙邱 | 17.11 | 17.151 | 17.1305 | 17.131 |
40 | 中南大学 | 湘潭大学 | 啊对对队 | 逐飞 | 18.813 | 18.86 | 18.8365 | 18.646 |
41 | 集美大学诚毅学院 | 三明学院 | 沙县小吃队 | 逐飞 | 19.483 | 19.569 | 19.526 | 19.305 |
42 | 福建农林大学 | 福建农林大学 | 啊对对队 | 龙邱 | 19.233 | 19.5 | 19.3665 | 19.367 |
43 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学 | 数字信号发生器队 | 龙邱 | 19.589 | 19.639 | 19.614 | 19.614 |
44 | 中山大学 | 广州大学 | 勇敢车车 | 逐飞 | 21.242 | 21.324 | 21.283 | 21.042 |
45 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳职业技术学院 | 乌骓队 | 逐飞 | 21.428 | 21.445 | 21.4365 | 21.194 |
46 | 五邑大学 | 五邑大学 | IGBT | 龙邱 | 21.736 | 21.778 | 21.757 | 21.757 |
47 | 中南大学 | 湖南工业大学 | 塔尖队 | 逐飞 | 22.725 | 22.804 | 22.7645 | 22.546 |
48 | 粤东赛点 | 汕头职业技术学院 | 鹰眼队 | 龙邱 | 23.01 | 23.03 | 23.02 | 23.020 |
49 | 五邑大学 | 肇庆学院 | 小白竞速队 | 龙邱 | 23.09 | 23.165 | 23.1275 | 23.128 |
50 | 华北华南联合赛点 | 东莞理工学院 | 玩具车第一支队 | 视频 | 24.06 | 24.17 | 24.115 | 24.115 |
51 | 中南大学 | 湖南大学 | Destiny | 逐飞 | 24.31 | 24.507 | 24.4085 | 24.230 |
52 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳大学 | 无尾气队 | 逐飞 | 24.615 | 24.651 | 24.633 | 24.354 |
53 | 中南民族大学 | 武汉华夏理工学院 | 保帅二队 | 龙邱 | 24.222 | 24.599 | 24.4105 | 24.411 |
54 | 武汉理工大学 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 华南反卷大队 | 逐飞 | 25.072 | 25.162 | 25.117 | 24.833 |
55 | 湖北师范大学 | 湖北师范大学 | 帅的雅痞队 | 龙邱 | 18.631 | 32.604 | 25.6175 | 25.618 |
56 | 粤东赛点 | 汕头大学 | 一次就好 | 龙邱 | 20.879 | 999 | 26.09875 | 26.099 |
57 | 湖北工程学院 | 湖北工程学院新技术学院 | AE86队 | 龙邱 | 31.383 | 31.397 | 31.39 | 31.390 |
58 | 湖北文理学院 | 湖北文理学院 | 湖文明志五队 | 逐飞 | 32.644 | 35.851 | 34.2475 | 33.860 |
59 | 五邑大学 | 佛山科学技术学院 | 佛大SH战队 | 龙邱 | 38.941 | 39.021 | 38.981 | 38.981 |
60 | 武汉大学 | 武汉工程大学 | 尘世闲游 | 视频 | 41.12 | 41.27 | 41.195 | 41.195 |
85 | 中南大学 | 湖南师范大学 | 龙卷风摧毁停车场 | 41.503 | 41.335 | 41.419 | 41.419 | |
61 | 中南大学 | 湘潭大学兴湘学院 | 捉风逐影队 | 逐飞 | 38.752 | 999 | 48.44 | 47.892 |
62 | 中南大学 | 长沙理工大学 | cc.ll | 逐飞 | 43.006 | 58.133 | 50.5695 | 49.997 |
63 | 南宁学院 | 南宁学院 | 不孤极速 | 逐飞 | 55.694 | 55.727 | 55.7105 | 55.080 |
64 | 华南理工大学 | 广州城市理工学院 | 坚毅不导队 | 逐飞 | 55.656 | 55.993 | 55.8245 | 55.193 |
65 | 中南民族大学 | 长江工程职业技术学院 | 星梦队 | 龙邱 | 50.139 | 62.478 | 56.3085 | 56.309 |
66 | 中山大学 | 中山大学 | 跑跑卡丁车 | 逐飞 | 66.293 | 999 | 82.86625 | 81.928 |
67 | 中国地质大学(武汉) | 武汉文理学院 | X-后来者居上 | 逐飞 | 89.314 | 90.953 | 90.1335 | 89.923 |
68 | 中南大学 | 中南林业科技大学 | 人摆车别摆队 | 逐飞 | 97.007 | 99.091 | 98.049 | 97.969 |
69 | 惠州学院 | 东软学院 | 一路顺风 | 视频 | 103.711 | 103.845 | 103.778 | 103.778 |
70 | 广东科学技术职业学院 | 广东科学技术职业学院 | 巡逻队 | 龙邱 | 115.562 | 118.618 | 117.09 | 117.090 |
71 | 福建农林大学 | 福州大学 | 啊对对队 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
72 | 海南大学 | 海南师范大学 | 赛博队 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
73 | 海南大学 | 海南科技职业大学 | 海科大无限智慧 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
74 | 湖北工程学院 | 黄冈师范学院 | 皮城议员队 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
75 | 湖北工业大学(武汉) | 湖北工业大学工程技术学院 | 6.66秒 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
76 | 华南理工大学 | 广州理工学院 | 超越队 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
77 | 南宁学院 | 广西大学 | 奇客小车队 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
78 | 厦门大学 | 厦门大学 | 南强至远 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
79 | 厦门大学 | 闽南理工学院 | 标6战队 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
80 | 韶关学院 | 电子科技大学中山学院 | 窝法氦镁烷 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
81 | 武汉大学 | 武汉商学院 | 开拓者-捷豹 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
82 | 武汉纺织大学 | 武汉纺织大学经贸学院 | 布吉岛 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
83 | 中南大学 | 吉首大学 | 风雨湖追风队 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
84 | 中南大学 | 长沙理工大学城南学院 | 小小车队 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
86 | 中南大学 | 湖南文理学院 | 为人民服务队 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
87 | 中南民族大学 | 武汉设计工程学院 | 六神队 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
88 | 中山大学 | 广州华立学院 | 陆哥壹队 | 999 | 999 | 999 | 999 |
二、电磁四轮
序号 | 赛点名称 | 学校名称 | 队伍名称 | 是否专科 | 计时方式 | 最好成绩 | 次好成绩 | 平均成绩 | 修正后最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集美大学 | 华侨大学 | 凨凪队 | 龙邱 | 16.854 | 16.93 | 16.892 | 16.892 | |
2 | 中南大学 | 国防科技大学 | 电磁一师 | 逐飞 | 17.24 | 17.281 | 17.261 | 17.065 | |
3 | 中南大学 | 中南大学 | 比亚迪丑牛2022 | 逐飞 | 17.473 | 17.525 | 17.499 | 17.301 | |
4 | 集美大学 | 集美大学诚毅学院 | 深闳星尘队 | 龙邱 | 17.892 | 17.93 | 17.911 | 17.911 | |
5 | 中国地质大学(武汉) | 中国地质大学(武汉) | 2022地大凌风队 | 逐飞 | 18.275 | 18.324 | 18.300 | 18.092 | |
6 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 华工旋风队 | 逐飞 | 18.483 | 18.565 | 18.524 | 18.314 | |
7 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学 | 收手吧阿组 | 龙邱 | 18.258 | 18.417 | 18.338 | 18.338 | |
8 | 中南大学 | 湘潭大学 | 保研必胜队 | 逐飞 | 18.717 | 18.758 | 18.738 | 18.525 | |
9 | 中南大学 | 湖南科技大学 | gua那恭喜 | 逐飞 | 18.962 | 18.988 | 18.975 | 18.760 | |
10 | 广东海洋大学 | 广东海洋大学 | 海大蟹黄堡 | 视频 | 18.785 | 18.975 | 18.880 | 18.880 | |
11 | 湖北工业大学(武汉) | 湖北工业大学 | 不要指望我们队 | 逐飞 | 19.765 | 20.066 | 19.916 | 19.690 | |
12 | 武汉大学 | 湖北汽车工业学院 | 惊蛰三队 | 视频 | 19.85 | 19.96 | 19.905 | 19.905 | |
13 | 中山大学 | 中山大学 | 玉兔零号 | 逐飞 | 20.558 | 20.866 | 20.712 | 20.478 | |
14 | 惠州学院 | 惠州学院 | 东江-白夜 | 逐飞 | 20.803 | 20.816 | 20.810 | 20.574 | |
15 | 韶关学院 | 韶关学院 | 星辰 | 龙邱 | 20.706 | 20.749 | 20.728 | 20.728 | |
16 | 武汉理工大学 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 宝贝8哭队 | 逐飞 | 21.036 | 21.185 | 21.111 | 20.872 | |
17 | 湖北工业大学(武汉) | 湖北工业大学工程技术学院 | 风之子 | 视频 逐飞 | 20.99(视频) | 21.475(逐飞) | 21.233 | 21.111 | |
18 | 中南大学 | 湖南科技大学潇湘学院 | 璃月队 | 逐飞 | 21.325 | 21.724 | 21.525 | 21.281 | |
19 | 南宁理工学院 | 南宁理工学院 | 南理·黑旋风 | 龙邱 | 21.965 | 21.687 | 21.826 | 21.826 | |
20 | 中南大学 | 长沙理工大学 | 清云奕 | 逐飞 | 22.401 | 22.464 | 22.433 | 22.179 | |
21 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学 | 武理惠海二队 | 逐飞 | 22.248 | 23.111 | 22.680 | 22.423 | |
22 | 中南大学 | 湘潭大学兴湘学院 | 好运来战队 | 逐飞 | 22.625 | 22.933 | 22.779 | 22.521 | |
23 | 湖北师范大学 | 湖北师范大学 | 大白队 | 逐飞 | 22.513 | 23.046 | 22.780 | 22.522 | |
24 | 五邑大学 | 五邑大学 | 橙赠梨队 | 龙邱 | 22.729 | 22.747 | 22.738 | 22.738 | |
25 | 厦门理工学院 | 厦门理工学院 | 电掣星驰队 | 逐飞 | 22.955 | 23.094 | 23.025 | 22.764 | |
26 | 湖北文理学院 | 湖北文理学院理工学院 | 扶摇直上 | 逐飞 | 22.946 | 23.139 | 23.043 | 22.782 | |
27 | 中山大学 | 广州大学 | 四驱兄弟 | 逐飞 | 23.592 | 23.946 | 23.769 | 23.500 | |
28 | 华南师范大学 | 广东技术师范大学 | 怀民队 | 逐飞 | 23.899 | 24.245 | 24.072 | 23.799 | |
29 | 中南民族大学 | 武汉工商学院 | 少年先疯队 | 龙邱 | 23.781 | 23.85 | 23.816 | 23.816 | |
30 | 华南华北联合赛点 | 广州新华学院 | 啊对对队 | 视频 | 23.31 | 24.64 | 23.975 | 23.975 | |
31 | 厦门大学 | 厦门大学 | 南强至臻 | 龙邱 | 24.079 | 24.239 | 24.159 | 24.159 | |
32 | 桂林电子科技大学 | 桂林信息科技学院 | 奇迹战队 | 龙邱 | 24.148 | 24.193 | 24.171 | 24.171 | |
33 | 中南大学 | 湖南工业大学 | 啊对对队 | 逐飞 | 24.492 | 24.534 | 24.513 | 24.236 | |
34 | 武汉纺织大学 | 武汉纺织大学 | Apollo YZM | 逐飞 | 24.556 | 24.789 | 24.673 | 24.393 | |
35 | 南宁学院 | 广西科技大学 | 全员饿人 | 逐飞 | 23.346 | 28.067 | 25.707 | 25.415 | |
36 | 汕头大学 | 汕头职业技术学院 | 鹤翼队 | 是 | 龙邱 | 24.96 | 26.45 | 25.705 | 25.705 |
37 | 集美大学 | 龙岩学院 | 奇迈锋队 | 龙邱 | 26.915 | 27.139 | 27.027 | 27.027 | |
38 | 武汉纺织大学 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 彩虹牛马队 | 逐飞 | 27.14 | 27.612 | 27.376 | 27.066 | |
39 | 湖北文理学院 | 湖北文理学院 | 湖文淡泊五队 | 逐飞 | 27.583 | 27.796 | 27.690 | 27.376 | |
40 | 华南理工大学 | 广州番禺职业技术学院 | 手推车队 | 是 | 逐飞 | 21.383 | 36.265 | 28.824 | 28.498 |
41 | 海南大学 | 海南师范大学 | 动物派对 | 逐飞 | 28.39 | 30.523 | 29.457 | 29.123 | |
42 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工绝影2队 | 龙邱 | 29.378 | 29.827 | 29.603 | 29.603 | |
43 | 湖北工业大学(武汉) | 江汉大学 | 缘怀-我来自未名山 | 逐飞 | 31.014 | 31.212 | 31.113 | 30.761 | |
44 | 湖北师范大学 | 湖北理工学院 | 湖理凌华队 | 逐飞 | 26.821 | 41.179 | 34.000 | 33.615 | |
45 | 中南大学 | 中南林业科技大学 | Seek Limit | 逐飞 | 27.717 | 42.782 | 35.250 | 34.850 | |
46 | 汕头大学 | 汕头大学 | HTT | 龙邱 | 32.8 | 46.7 | 39.750 | 39.750 | |
47 | 华南师范大学 | 广东工业大学 | 从容应对队 | 逐飞 | 40.208 | 40.267 | 40.238 | 39.782 | |
48 | 中南大学 | 长沙理工大学城南学院 | 云梦璃 | 逐飞 | 34.358 | 49.964 | 42.161 | 41.684 | |
49 | 福建农林大学 | 福建农林大学 | 铁道游击队 | 龙邱 | 34.914 | 49.094 | 42.004 | 42.004 | |
50 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳职业技术学院 | 绝影队 | 是 | 逐飞 | 42.766 | 42.838 | 42.802 | 42.317 |
51 | 中南民族大学 | 武汉华夏理工学院 | 啊对对队 | 龙邱 | 42.544 | 42.576 | 42.560 | 42.560 | |
52 | 中国地质大学(武汉) | 湖北第二师范学院 | 钝角队 | 逐飞 | 47.215 | 47.433 | 47.324 | 46.788 | |
53 | 广东科学技术职业学院 | 广东科学技术职业学院 | 第五次工业革命引领者 | 龙邱 | 37.713 | 63.546 | 50.630 | 50.630 | |
54 | 南宁学院 | 广西生态工程职业技术学院 | 生态奋斗队 | 是 | 逐飞 | 37.336 | 69.169 | 53.253 | 52.650 |
55 | 湖北工程学院 | 湖北工程学院新技术学院 | 啊对对对对队 | 逐飞 | 63.42 | 63.51 | 63.465 | 62.747 | |
56 | 厦门大学 | 闽南理工学院 | 随随便便不吃不睡 | 龙邱 | 64.129 | 62.278 | 63.204 | 63.204 | |
57 | 中国地质大学(武汉) | 湖北第二师范学院 | 超级无敌牛魔双角霹雳螺旋冰镇西瓜汽水队 | 是 | 逐飞 | 32.477 | 100.932 | 66.705 | 65.949 |
58 | 武汉大学 | 武汉商学院 | 极速飞车组 | 视频 | 71.41 | 71.49 | 71.450 | 71.450 | |
59 | 中国地质大学(武汉) | 海军工程大学 | 直线电机队 | 逐飞 | 81.307 | 82.761 | 82.034 | 81.105 | |
60 | 中南民族大学 | 武汉东湖学院 | 肖特基 | 龙邱 | 89.879 | 90.569 | 90.224 | 90.224 | |
61 | 海南大学 | 海南科技职业大学 | 尖刀队 | 是 | 逐飞 | 81.405 | 108.558 | 94.982 | 93.906 |
62 | 中南大学 | 湖南师范大学 | L Y L | 逐飞 | 83.941 | 999 | 104.926 | 103.738 | |
63 | 广东科学技术职业学院 | 北京理工大学珠海学院 | 旋风冲锋龙卷风 | 龙邱 | 97.303 | 999 | 121.629 | 121.629 | |
64 | 海南大学 | 海南大学 | 你说得队 | 999 | 999 | 999 | 999 | ||
65 | 海南大学 | 海南科技职业大学 | 海科飞跃队 | 999 | 999 | 999 | 999 | ||
66 | 湖北工业大学(武汉) | 华中科技大学 | 华中科技大学电磁四轮一队 | 999 | 999 | 999 | 999 | ||
67 | 湖北文理学院 | 襄阳汽车职业技术学院 | 襄汽四溢队 | 是 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
68 | 南宁理工学院 | 广西师范大学 | 布丁布卡车队 | 999 | 999 | 999 | 999 | ||
69 | 中南大学 | 湖南大学 | LWZ | 999 | 999 | 999 | 999 | ||
70 | 中南大学 | 湖南涉外经济学院 | 我想学开车 | 999 | 999 | 999 | 999 | ||
71 | 中南大学 | 湖南文理学院 | 啊对对队 | 999 | 999 | 999 | 999 | ||
72 | 中山大学 | 广州华立学院 | 陆哥叁队 | 999 | 999 | 999 | 999 |
三、多车编队
序号 | 赛点名称 | 学校名称 | 队伍名称 | 计时方式 | 最好成绩 | 次好成绩 | 平均成绩 | 修正后最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学 | 聚星队 | 逐飞 | 18.944 | 19.01 | 18.977 | 18.762 |
2 | 集美大学诚毅学院 | 集美大学诚毅学院 | 深闳夺车队 | 龙邱 | 20.889 | 21.058 | 20.9735 | 20.974 |
3 | 厦门理工学院 | 厦门理工学院 | 与时笃行队 | 逐飞 | 21.38 | 21.553 | 21.4665 | 21.223 |
4 | 中国地质大学(武汉) | 中国地质大学(武汉) | 地大御风队 | 逐飞 | 21.447 | 21.786 | 21.6165 | 21.372 |
5 | 武汉大学 | 武汉大学 | WHU SLEIPNIR | 逐飞 | 21.901 | 21.955 | 21.928 | 21.680 |
6 | 湖北工业大学 | 湖北工业大学 | 蓝电驭风 | 视频 | 21.93 | 22.13 | 22.03 | 22.030 |
7 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工绝影3队 | 逐飞 | 22.281 | 22.841 | 22.561 | 22.306 |
8 | 湖北工程学院 | 湖北工程学院 | 春晖阿肝队 | 逐飞 | 23.037 | 23.651 | 23.344 | 23.080 |
9 | 湖北工业大学 | 华中科技大学 | 华中科技大学多车编队一队 | 逐飞 | 23.761 | 24.203 | 23.982 | 23.711 |
10 | 南宁学院 | 广西科技大学 | 腿长蹬三轮 | 逐飞 | 24.009 | 24.081 | 24.045 | 23.773 |
11 | 中南大学 | 国防科技大学 | 多车一师 | 逐飞 | 24.209 | 24.424 | 24.3165 | 24.041 |
12 | 湖北文理学院 | 湖北文理学院 | 湖文宁静五队 | 逐飞 | 24.291 | 24.563 | 24.427 | 24.150 |
13 | 华南理工大学 | 广州软件学院 | 广软电子二队 | 逐飞 | 24.31 | 24.716 | 24.513 | 24.236 |
14 | 惠州学院 | 惠州学院 | 东江极光 | 秒表 | 24.113 | 24.414 | 24.2635 | 24.264 |
15 | 湖北师范大学 | 湖北师范大学 | 四大天王队 | 视频 | 24.408 | 25.728 | 25.068 | 25.068 |
16 | 湖北工业大学 | 江汉大学 | 缘怀-这个多车不太快 | 逐飞 | 26.298 | 26.588 | 26.443 | 26.144 |
17 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 华工冰魄队 | 逐飞 | 28.28 | 28.637 | 28.4585 | 28.136 |
18 | 福建农林大学 | 福州大学 | 跑个der队 | 龙邱 | 28.506 | 29.216 | 28.861 | 28.861 |
19 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学 | 啊对对队 | 龙邱 | 28.724 | 29.613 | 29.1685 | 29.169 |
20 | 南宁理工学院 | 南宁理工学院 | Crazy-南理 | 视频 | 28.7 | 30.3 | 29.5 | 29.500 |
21 | 武汉大学 | 湖北汽车工业学院 | 如影随形 | 逐飞 | 29.812 | 31.913 | 30.8625 | 30.513 |
22 | 中南民族大学 | 中南民族大学 | 宝宝巴士队 | 逐飞 | 33.463 | 33.466 | 33.4645 | 33.086 |
23 | 湖北师范大学 | 湖北理工学院 | 奇迹再现 | 逐飞 | 34.134 | 34.579 | 34.3565 | 33.968 |
24 | 中南民族大学 | 武汉工商学院 | vulcan队 | 逐飞 | 34.231 | 34.526 | 34.3785 | 33.989 |
25 | 广东海洋大学 | 广东海洋大学 | 智控光电队 | 逐飞 | 38.01 | 40.92 | 39.465 | 39.018 |
26 | 韶关学院 | 韶关学院 | 韶魂·哪吒 | 视频 | 33.936 | 46.881 | 40.4085 | 40.409 |
27 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳大学 | 菜鸟驿站队 | 逐飞 | 41.577 | 44.204 | 42.8905 | 42.405 |
28 | 中南大学 | 中南大学 | 比亚迪申猴2022 | 逐飞 | 44.513 | 44.595 | 44.554 | 44.050 |
29 | 湖北文理学院 | 湖北文理学院理工学院 | 万有引力队 | 逐飞 | 46.715 | 47.554 | 47.1345 | 46.601 |
30 | 华南师范大学 | 广东技术师范大学 | 粤AE86队 | 视频 | 50.43 | 53.33 | 51.88 | 51.880 |
31 | 五邑大学 | 五邑大学 | 再快一点队 | 龙邱 | 47.419 | 999 | 59.27375 | 59.274 |
32 | 武汉理工大学 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 能完赛就成功队 | 逐飞 | 61.459 | 61.842 | 61.6505 | 60.953 |
33 | 福建农林大学 | 福建农林大学 | 福农玛莎拉蒂队 | 龙邱 | 60.394 | 62.48 | 61.437 | 61.437 |
34 | 湖北工业大学 | 湖北工业大学工程技术学院 | 长风队 | 逐飞 | 54.736 | 76.438 | 65.587 | 64.845 |
35 | 中国地质大学(武汉) | 湖北第二师范学院 | 智汽凌云队 | 逐飞 | 50.259 | 82.993 | 66.626 | 65.872 |
36 | 中南大学 | 湖南师范大学 | 乌鸦坐飞机 | 逐飞 | 88.738 | 90.652 | 89.695 | 88.680 |
37 | 惠州学院 | 广东东软学院 | 马路三大妈 | 视频 | 97.142 | 99.349 | 98.2455 | 98.246 |
38 | 中山大学 | 广州大学 | 顽强蚂蚁2.1 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
39 | 集美大学诚毅学院 | 华侨大学 | 养生队 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
40 | 广东科学技术职业学院 | 北京理工大学珠海学院 | tk要揸GTR | 999 | 999 | 999 | 999 | |
41 | 韶关学院 | 电子科技大学中山学院 | HELLO | 999 | 999 | 999 | 999 | |
42 | 粤东赛点(汕头大学) | 汕头大学 | 广告位招租 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
43 | 华南师范大学 | 广东工业大学 | 小飞猪队 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
44 | 厦门大学 | 闽南理工学院 | 没钱搞多车队 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
45 | 中南大学 | 湖南工业大学 | 一个很厉害的队 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
46 | 中南大学 | 湖南文理学院 | 立即放弃考研队 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
47 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳职业技术学院 | 青莲剑歌队 | 999 | 999 | 999 | 999 |
四、平衡单车
序号 | 赛点名称 | 学校名称 | 队伍名称 | 计时方式 | 最好成绩 | 次好成绩 | 平均成绩 | 修正后最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南民族大学 | 中南民族大学 | 民梦 | 龙邱 | 14.471 | 15.038 | 14.7545 | 14.755 |
2 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学 | 厚德博学队 | 逐飞 | 16.06 | 16.07 | 16.065 | 15.883 |
3 | 武汉纺织大学 | 武汉纺织大学 | 重案六组 | 逐飞 | 16.866 | 17.028 | 16.947 | 16.755 |
4 | 厦门理工学院 | 厦门理工学院 | 破风偕行 | 逐飞 | 18.744 | 18.868 | 18.806 | 18.593 |
5 | 韶关学院 | 电子科技大学中山学院 | 中山动量轮 | 视频 | 19.608 | 19.824 | 19.716 | 19.716 |
6 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳大学 | AE86队 | 逐飞 | 22.572 | 22.736 | 22.654 | 22.398 |
