评分成绩汇总

Posted vertextao

tags:

篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了评分成绩汇总相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

【评分】成绩汇总

恭喜安琪、雨勤同学在本学期实践课程中的获得优异成绩!

总得分榜

技术分享图片

千帆竞发

技术分享图片

详细得分

  • 1 - 7 : 前七次作业得分
  • alpha : alpha冲刺
  • alumni: 随堂作业-同学录
  • alpha-zgl: 事后诸葛亮
  • hwcloud: 软件产品案例分析
  • pre-beta:beta冲刺前准备
  • beta:beta冲刺
  • fin:软工总结
  • ord:平时得分(来自柯老师)
  • TOTAL:汇总
  • MAP40-99:映射得分到44-99区间
短学号 1 2 3 4 5 6 7 alpha alumni alpha-zgl hwcloud pre-beta beta fin ord TOTAL MAP40-99
204 斌豪 3.18 2.28 2 5.24 6.11 -10 7.95 5 0 5 -10 1 -10 -10 13.2 10.96 40
125 文智 1 1 1.67 0 0 5 7.89 8.17 -10 -10 5.74 1 7.37 -10 10 18.84 44
505 基智 4.55 1 -2 0 0 -10 4.37 5.65 6.39 -10 0 0 5.21 6.11 12 23.28 46
528 4.95 1.43 1.67 5.34 6.56 5.85 0 0 0 0 0 0 0 0 25.8 47
414 圳源 5.43 2.28 1.67 5 -10 5 4.01 7.52 5.96 8.02 0 1 6.33 6.11 15 63.33 66
608 一飞 4.75 1 2 6.96 6.67 -10 7.95 7.51 6.24 5 5.15 1 7.24 5 14.8 71.27 70
126 松雄 4.75 3.83 1 5.75 8.56 -10 8.74 8.42 6.31 6.05 5 1 7.04 5.56 14 76.01 73
305 锦谋 1.69 4.14 2 5.79 7 7.31 3.975 5.45 6.76 5 5.15 0 6.59 5.56 13.6 80.015 75
532 智慧 1 3.69 2 5.76 6.56 5.44 4.65 8.36 7.99 10 10 1 9.24 -10 18.2 83.89 76
223 6.03 6.39 2 6.34 6 6.69 5 6.06 5 6.86 5.74 1 5.26 5.56 14 87.93 78
327 帅珍 5.93 2.56 2 6.83 6.56 5.81 7.95 7.51 7.51 5 5.15 0 6.77 6.85 15.4 91.83 80
504 非易 3.48 6.44 1.67 6.15 5.89 6.2 7.89 8.28 6.2 8.02 0 1 7.58 6.11 16.2 91.11 80
123 兴桔 6.62 8.41 2 5.8 8.22 7.55 10 7.37 6.07 -10 6.62 1 9.08 7.78 17.4 93.92 81
205 汉森 6.43 9.5 2 5.85 7.89 9.71 6.28 7.03 6.11 -10 6.62 1 9.31 6.48 18 92.21 81
114 显东 7 1 1 5.75 8.56 5.264 8.74 8.42 7.86 6.05 5 1 7.04 7.78 14 94.464 82
124 5.64 2.42 1 8.11 8.22 7.11 8.74 6.76 6.51 6.05 5 1 6.43 6.67 17.8 97.46 83
539 峻雄 3.38 5.71 1.67 6.25 5.89 6.13 7.95 8.57 6.15 8.02 5.74 0 7.82 5.93 17.2 96.41 83
223 2.08 2.7 2 6.3 6.67 4.12 8.95 9.28 7.69 9.53 7.35 1 8.26 6.3 17.6 99.83 84
437 海辉 4.36 2.84 2 6.15 5 7.46 9.14 7.22 7.45 9.53 7.35 1 9.01 6.85 16 101.36 85
225 方宜 6.43 7.25 2 5.77 6 6.77 9.68 8.14 6.81 6.86 5.74 1 7.22 6.3 16.4 102.37 86
235 晓晖 4.93 8.32 2 6.09 6.89 6.87 7.95 8.65 7.76 5 5.15 1 8.26 6.48 17.6 102.95 86
516 佳莹 4.95 3.41 1.67 6.15 6.56 6.81 4.01 7.54 7.6 10 10 1 7.89 7.59 18 103.18 86
226 5.84 7.29 2 6.35 6.33 6.51 9.1 8.97 8.11 6.86 5.74 1 7.22 6.3 19 106.62 88
228 友林 5.05 7.58 2 6.42 6.33 6.58 8.81 8.97 10 6.86 5.74 1 6.87 5.37 18.6 106.18 88
616 语恳 5.44 2.28 2 5.28 7.78 6.52 8.05 8.36 7.99 10 10 1 7.89 5.56 18.6 106.75 88
403 4.95 3.41 2 6.12 7 7.39 9.08 8.26 8.62 9.53 7.35 1 8.82 7.41 18.4 109.34 89
621 6.33 6.02 2 5.6 7.56 7.05 4.44 8.09 7.01 10 10 1 8.7 6.48 18.4 108.68 89
311 6.72 4.83 2 7.52 5 7.16 9.27 9.28 7.69 9.53 7.35 1 8.64 6.48 20 112.47 91
248 文航 5.54 10.56 2 5.8 7.89 10 6.28 7.03 7.25 7.91 6.62 1 10 8.15 18 114.03 92
612 章鹏 5.64 7.94 2 5.28 7.56 7.05 10 8.09 8.08 10 10 1 8.7 5.74 19 116.08 93
618 炜坤 5.93 3.55 2 6.46 7.78 6.67 9.3 10 8.58 10 10 1 9.78 6.67 19 116.72 93
530 雨勤 6.72 8.94 2 7.12 10 8.21 9.01 9.28 9.36 9.53 7.35 1 8.26 8.52 20.6 125.9 97
501 安琪 5.84 3.41 2 10 10 8.21 9.7 8.63 8.94 10 10 1 9.24 10 22 128.97 99

以上是关于评分成绩汇总的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

2016福州大学软件工程第六次团队作业-Alpha阶段成绩汇总

西北师大-18软工第二次作业成绩汇总

福州大学2016软件工程89月份作业成绩汇总

2016福州大学软件工程收官团队作业成绩汇总

2016福州大学软件工程随堂测试成绩汇总

HUST软工1506班第2周作业成绩公布