第一届高校大数据专业的小伙伴要出来竞争了,老司机给个就业指导
Posted 涤生手记大数据
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了第一届高校大数据专业的小伙伴要出来竞争了,老司机给个就业指导相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
大数据这几年火的风生水起,很多身边小伙伴们工资+股票也已经实现了年薪百万哈。但是我们这些都是半路出家的人,正儿八经的科班大数据小伙伴刚刚出炉,很幸运我们走在了时代前列哈。2015年国家将大数据上升为国家战略,2016年全国高校开始获取分批设置大数据专业。
目前全国各类高校、高职院校已陆续开始围绕大数据专业建设展开研究并申报大数据专业。作为交叉型学科,大数据的相关课程涉及数学、统计和计算机等学科知识,“数据科学与大数据技术”专业也强调培养具有多学科交叉能力的大数据人才。该专业重点培养具有以下三方面素质的人才:一是理论性的,主要是对数据科学中模型的理解和运用;二是实践性的,主要是处理实际数据的能力;三是应用性的,主要是利用大数据的方法解决具体行业应用问题的能力。
1.哪些学校在开设大数据课程
第一批“数据科学与大数据技术专业”获批高校名单
(2016年2月16日发布,共3所)
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
北京大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
第二批“数据科学与大数据技术专业”获批高校名单
(2017年3月17日发布,共32所)
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
中国人民大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北京邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
复旦大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北京信息科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中北大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
晋中学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上海工程技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上海纽约大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910TH | 工学 | 四年 |
浙江财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
宿州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
福建工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
黄河科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖北经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
佛山科学技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广东白云学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910TH | 工学 | 四年 |
广西科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
成都东软学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
电子科技大学成都学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
贵州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
贵州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安顺学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
贵州商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
贵州理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
昆明理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
云南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
云南财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
宁夏理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
第三批”数据科学与大数据技术专业”获批高校名单255所
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
中国人民大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北京化工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中国农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
北京师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
中国传媒大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
南开大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
同济大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
中国矿业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中国石油大学(北京) | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中国地质大学(武汉) | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
武汉理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
华中农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
华中师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
中南财经政法大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
华南理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西南财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
兰州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
哈尔滨工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中央民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北方民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
大连海事大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
防灾科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北方工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北京石油化工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
首都经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
北京城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北京吉利学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
天津财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
天津财经大学珠江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河北地质大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河北工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北华航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河北农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河北北方学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
河北民族师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
保定学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河北经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河北大学工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
燕京理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
河北东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
山西大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山西农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
忻州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
太原师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
长治学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
运城学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山西工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山西农业大学信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
太原工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
山西工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
内蒙古大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
内蒙古工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
内蒙古医科大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
内蒙古师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
赤峰学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
集宁师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
内蒙古民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
内蒙古财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
呼和浩特民族学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
辽宁大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
沈阳大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
沈阳工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
辽宁科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
沈阳工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
沈阳师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
大连东软信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
长春大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
吉林师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
吉林工程技术师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
吉林财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
长春工业大学人文信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
吉林动画学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
吉林师范大学博达学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
黑龙江大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
牡丹江师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
哈尔滨华德学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
黑龙江工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上海电机学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上海对外经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
上海体育学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
上海健康医学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
常熟理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
南京信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
南京工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
淮阴工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
南通大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
江苏师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
南京审计大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
金陵科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
南京理工大学泰州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
南京师范大学中北学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
江苏师范大学科文学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
昆山杜克大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910TH | 理学 | 四年 |
浙江工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
浙江科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
杭州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
温州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
浙江万里学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
浙江工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
嘉兴学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
浙江大学宁波理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上海财经大学浙江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
安徽理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安徽工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
阜阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
池州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
滁州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安徽科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
淮北师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安庆师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安徽财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
铜陵学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
安徽三联学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安徽新华学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安徽信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
合肥师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
福州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
集美大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
闽江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
厦门理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
厦门华厦学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
闽南理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
福建江夏学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
阳光学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
集美大学诚毅学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
南昌大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
新余学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
南昌航空大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
江西师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上饶师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
江西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
南昌理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
山东交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
齐鲁工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山东农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山东中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
曲阜师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
泰山学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
聊城大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
济宁学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
枣庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
德州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
临沂大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
山东财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
齐鲁理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河南工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
郑州轻工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河南城建学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
许昌学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
洛阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
信阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
周口师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
新乡学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
商丘师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河南财经政法大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
南阳理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
洛阳理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
郑州工业应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
郑州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中原工学院信息商务学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
郑州升达经贸管理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
郑州财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
黄河交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖北大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
武汉轻工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖北工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
武昌理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
武汉工程科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湘潭大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
吉首大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖南商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖南财政经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
肇庆学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
汕头大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广东工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
韩山师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广东财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
广东技术师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广东科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广州商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北京理工大学珠海学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
广东技术师范学院天河学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广州大学华软软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
桂林理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河池学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广西师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
玉林师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
桂林航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
南宁学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
海南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
海口经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
三亚学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
重庆科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆邮电大学移通学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆大学城市科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆第二师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西南石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
成都信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
成都理工大学工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
四川大学锦城学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
四川大学锦江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
贵州工程应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
遵义师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
凯里学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
铜仁学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
贵州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
贵州民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
贵州民族大学人文科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
贵州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
云南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
云南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西南林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
楚雄师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
云南民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
云南大学滇池学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
云南师范大学商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
云南工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
滇西科技师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
西安邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
延安大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西安财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
西安欧亚学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
西安外事学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西京学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
陕西服装工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
甘肃农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
兰州城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
天水师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
兰州文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
银川能源学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
新疆工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
综合以上陆续开设大数据课程的学校达到了290所有,以后每年将会新增上万名大数据行业就业者,新增上万名大数据行业竞争者,而且是经过系统化,科班化教学的人,基础会好,所以转行大数据的人面临的压力会越来越大,摸鱼的人日子会越来越难过,要是准备转行大数据的小伙伴,抓紧时间上车。
但是大家有没有发现一个问题,除了头一批试点开设大数据专业的不错学校,后面几批开设大数据专业的学校都是普通学校(鲜有985,211)甚至少有总体排名靠前的学校。大数据行业是很火,薪水待遇也很不错,这些学校去开这个专业也算迎合了市场,但是这些学校在校招,在市场竞争来说其实优势不大。而且学校的教育往往跟社会技术脱节,学生的竞争也没有优势。尤其国内学校it教育的水平是远不能到社会生存的(所以,这些专业的同学也不要高兴太早,还是要靠自己,补充学习,否则跟211+学校的人竞争没有任何优势,而且学校很多课程都没啥实用性,蜻蜓点水)。
2.大数据行业薪水
作者所在大数据行业薪水众数范围值(一般企业都是13-16薪)
3.大数据就业方向
学完大数据干啥?两个方向,数据分析岗(数据分析,数据挖掘,算法分析),一个数据中台建设岗位(大数据运维,组件开发,集群管理)
4.大数据开发/大数据运维学习路线
术业有专攻,大数据开发、运维学下线路大佬剖析:涤生手记的个人空间_哔哩哔哩_Bilibili
1.免费阿里,b站在职大佬奉献大数据运维,双击放大查看
2.免费阿里,b站在职大佬奉献大数据开发,双击放大查看
以上是关于第一届高校大数据专业的小伙伴要出来竞争了,老司机给个就业指导的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章