§01 成绩与奖项
一、基础四轮组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 奖项 |
---|
1 | 安徽中医药大学 | 狂躁呼吸 | 26.805 | 55.836 | 一等奖(第一名) |
2 | 安徽中医药大学 | 汪汪 | 27.347 | 56.621 | 一等奖(第二名) |
3 | 安徽信息工程学院 | 常青竹一队 | 33.028 | 65.115 | 一等奖(第三名) |
4 | 安徽工程大学 | 超能陆战 | 33.272 | 66.935 | 一等奖 |
5 | 安徽师范大学 | 鸠兹九队 | 49 | 68.148 | 一等奖 |
6 | 蚌埠学院 | BBC-NET-ONE | 37.001 | 73.869 | 一等奖 |
7 | 安徽理工大学 | 食梦 | 39.845 | 87.791 | 一等奖 |
8 | 合肥工业大学宣城校区 | 不要秃头 | 44.335 | 88.476 | 一等奖 |
9 | 宿州学院 | 追云 | 48.257 | 99.19 | 一等奖 |
18 | 安徽中医药大学 | Patrick Star | 31.57 | 159.202 | 一等奖 |
10 | 合肥职业技术学院 | 一健常红 | 113 | 160.881 | 一等奖 |
11 | 安徽财经大学 | 泡泡浴 | 37.64 | 191.482 | 一等奖 |
12 | 安徽电子信息职业技术学院 | 信乐团 | 87.278 | 194.171 | 一等奖 |
13 | 皖西学院 | 大哥我先跑 | 47.165 | 195.624 | 一等奖 |
14 | 安徽师范大学 | 鸠兹十队 | 27.991 | 未完赛 | 一等奖 |
15 | 合肥工业大学 | 夸父逐日 | 31.513 | 未完赛 | 一等奖 |
16 | 安徽师范大学皖江学院 | “芯”中有梦 | 34.229 | 未完赛 | 一等奖 |
17 | 合肥学院 | Artemis | 35.462 | 未完赛 | 一等奖 |
19 | 安徽大学 | 安大四轮一队 | 35.493 | 未完赛 | 二等奖 |
20 | 安徽农业大学 | 铁道游击队 | 38.033 | 未完赛 | 二等奖 |
21 | 安徽信息工程学院 | 听幽兰二队 | 45.347 | 未完赛 | 二等奖 |
22 | 宿州学院 | 皖北小清华 | 48.753 | 未完赛 | 二等奖 |
23 | 巢湖学院 | 骑着蜗牛追导弹 | 49.626 | - | 二等奖 |
24 | 安徽理工大学 | 风电雷霆 | 52.995 | - | 二等奖 |
25 | 滁州学院 | 风掣 | 59.165 | - | 二等奖 |
26 | 安徽理工大学 | 科创 | 62.15 | - | 二等奖 |
27 | 安徽财经大学 | 基础四轮二队 | 63 | - | 二等奖 |
28 | 安徽农业大学 | 科电车 | 63.05 | - | 二等奖 |
29 | 宿州学院 | 野狼 | 66.42 | - | 二等奖 |
30 | 安徽师范大学 | 二进制大队 | 87.512 | - | 二等奖 |
31 | 安徽三联学院 | 学无止境 | 97.623 | - | 二等奖 |
32 | 皖江工学院 | I’m iron man | 97.877 | - | 二等奖 |
33 | 安徽信息工程学院 | 常青竹三队 | 99.694 | - | 二等奖 |
34 | 安徽三联学院 | 风驰电掣 | 106.639 | - | 二等奖 |
35 | 安徽工业大学 | 上岸的坂田小队 | 108 | - | 二等奖 |
36 | 蚌埠学院 | 计科一队 | 111.5 | - | 二等奖 |
37 | 巢湖学院 | 今晚打老虎 | 126.687 | - | 二等奖 |
38 | 安徽建筑大学 | 羚羊快跑 | 143 | - | 二等奖 |
39 | 安徽大学 | 九龙快男队 | 157.893 | - | 二等奖 |
40 | 合肥职业技术学院 | 大一小白 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
41 | 安徽交通职业技术学院 | 珊瑚海 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
42 | 安徽交通职业技术学院 | 派大星星 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
43 | 安徽新华学院 | 疾风 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
44 | 中国科学技术大学 | 能控不能观 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
45 | 安徽大学江淮学院 | 江城子 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
46 | 陆军炮兵防空兵学院 | 陆战先锋 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
47 | 合肥财经职业学院 | 拖泥带水 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
48 | 安徽工程大学 | 单词背不对 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
49 | 安徽财经大学 | 基础四轮三队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
50 | 安徽工业大学 | 壹零玖小队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
51 | 合肥城市学院 | 道奇五代 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
52 | 马鞍山学院 | 哥哥说的都对 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
53 | 皖西学院 | 禾下乘凉 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
54 | 皖西学院 | 同路人 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
55 | 安徽汽车职业技术学院 | 安汽院紫队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
56 | 蚌埠学院 | 战斗不止 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
57 | 池州学院 | 飞鹤来袭 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
58 | 池州学院 | 秋浦河小玉玉 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
59 | 滁州学院 | 小白向前冲 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
60 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 真快呀宝队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
61 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 信工四轮队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
62 | 皖江工学院 | 三个亻 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
63 | 安徽农业大学 | 骑着乌龟赛跑 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
64 | 合肥经济学院 | 凌队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
65 | 阜阳师范大学 | 13号 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
66 | 皖江工学院 | 启 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
67 | 黄山学院 | 率水一队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
68 | 黄山学院 | 率水三队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
69 | 黄山学院 | 率水二队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
70 | 淮南师范学院 | 超级飞侠 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
71 | 合肥师范学院 | 矩阵 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
二、双车接力组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 奖项 |
---|
1 | 安徽中医药大学 | Phoenix | 29.373 | 56.922 | 一等奖(第一名) |
2 | 安徽信息工程学院 | 听幽兰三队 | 70.2 | 86.449 | 一等奖(第二名) |
3 | 安徽师范大学 | 鸠兹二队 | 34.161 | 未完赛 | 一等奖(第三名) |
4 | 合肥学院 | Panda | 38.556 | 未完赛 | 一等奖 |
5 | 安徽信息工程学院 | 听幽兰五队 | 42.387 | 未完赛 | 一等奖 |
6 | 宿州学院 | 追光者 | 44.459 | 未完赛 | 一等奖 |
7 | 安徽工业大学 | 知更鸟小队 | 45.496 | 未完赛 | 一等奖 |
8 | 安徽师范大学 | 鸠兹四队 | 57.911 | 未完赛 | 一等奖 |
9 | 淮南师范学院 | 舜耕一队 | 60.021 | 未完赛 | 一等奖 |
10 | 巢湖学院 | 骑着蜗牛追火箭 | 75.755 | 未完赛 | 一等奖 |
11 | 滁州学院 | 有为青年 | 78.236 | 未完赛 | 二等奖 |
12 | 合肥学院 | 天花板 | 98.4 | 未完赛 | 二等奖 |
13 | 安徽大学 | ppcar混吃混喝 | 102.748 | 未完赛 | 二等奖 |
14 | 安徽工业大学 | 你五毛我五毛 | 107.017 | 未完赛 | 二等奖 |
15 | 安徽三联学院 | 南征北战 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
16 | 安徽三联学院 | 奥迪双钻 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
17 | 安徽大学 | 一调就队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
18 | 安徽大学 | 三带一队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
19 | 合肥学院 | 且行且珍惜 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
20 | 合肥工业大学 | 嘎嘣脆 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
21 | 合肥工业大学宣城校区 | WDR | 补赛成功 | - | 三等奖 |
22 | 黄山学院 | 光导率 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
23 | 池州学院 | 奥什么给 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
24 | 安徽工程大学 | 群山 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
25 | 蚌埠学院 | BBC-DUB-NET | 补赛成功 | - | 三等奖 |
26 | 滁州学院 | 爱上王某人 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
27 | 阜阳师范大学 | 就会调个P | 补赛成功 | - | 三等奖 |
28 | 宿州学院 | 成群结队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
29 | 皖江工学院 | 梁山伯与祝英台 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
30 | 皖江工学院 | 一千零一次 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
31 | 皖西学院 | 一箭穿心 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
三、全向行进组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 奖项 |
---|
1 | 合肥工业大学宣城校区 | 蓝白碗Nice Car! | 38.152 | 76.325 | 一等奖(第一名) |
2 | 安徽中医药大学 | Mythical Bird | 40.204 | 84.453 | 一等奖(第二名) |
3 | 合肥学院 | 善思致用 | 50.758 | 98.077 | 一等奖(第三名) |
4 | 安徽工业大学 | 无名之队 | 55.745 | 109.128 | 一等奖 |
5 | 巢湖学院 | 骑着导弹追火箭 | 62.023 | 148.441 | 一等奖 |
6 | 安徽财经大学 | 飞飞鱼队 | 83.44 | 180.207 | 一等奖 |
7 | 合肥工业大学 | 糖果超甜一起rua | 59.13 | 181.1 | 一等奖 |
8 | 安徽中医药大学 | Debug | 43.515 | 未完赛 | 一等奖 |
9 | 合肥学院 | 特斯拉 | 51.652 | 未完赛 | 一等奖 |
10 | 皖西学院 | Yyds | 66.693 | 未完赛 | 一等奖 |
11 | 合肥工业大学宣城校区 | 跑得很队 | 78.34 | 未完赛 | 二等奖 |
12 | 合肥学院 | 风火轮 | 80.429 | 未完赛 | 二等奖 |
13 | 安徽大学 | 楼下大爷忠实歌迷 | 105.467 | 未完赛 | 二等奖 |
14 | 合肥职业技术学院 | CoCo | 补赛成功 | - | 三等奖 |
15 | 安徽师范大学 | 水鸽 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
16 | 安徽师范大学 | 什么都不队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
17 | 安徽财经大学 | 小神鹿 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
18 | 安徽财经大学 | 天行 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
19 | 滁州学院 | 旅行者一队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
20 | 阜阳师范大学 | 平头哥 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
21 | 皖西学院 | 光之队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
22 | 安徽新华学院 | 啵唧啵唧 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
23 | 安徽三联学院 | 高瞻远瞩 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
24 | 安徽三联学院 | 四驱电车 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
25 | 合肥工业大学 | 西瓜蘸盐 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
26 | 安徽工业大学 | 不知道叫啥 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
27 | 安徽工程大学 | UKP | 补赛成功 | - | 三等奖 |
28 | 安徽信息工程学院 | 常青竹六队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
29 | 安徽信息工程学院 | 常青竹八队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
30 | 安徽师范大学 | 满天星 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
31 | 黄山学院 | 率水四队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
32 | 皖江工学院 | 一米阳光 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
33 | 安徽大学 | 大蜀山逮虾户 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
四、节能信标组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 奖项 |
---|
1 | 合肥工业大学 | 烂虾 | 39.83 | 61.64 | 一等奖(第一名) |
2 | 安徽工业大学 | 摸鱼大队 | 52.339 | 72.71 | 一等奖(第二名) |
3 | 合肥工业大学 | 臭鱼 | 47.083 | 77.875 | 一等奖(第三名) |
4 | 安徽理工大学 | 节能一 | 69.173 | 81.99 | 一等奖 |
5 | 安徽工业大学 | 两面包夹芝士 | 74.273 | 85.739 | 二等奖 |
6 | 合肥学院 | 定盘星 | 57.133 | 89.48 | 二等奖 |
7 | 安徽信息工程学院 | 常青竹七队 | 65.728 | 106.885 | 等奖 |
8 | 合肥职业技术学院 | 机电进取 | 94.71 | 106.965 | 一等奖 |
9 | 巢湖学院 | 青枫茗悦 | 65.12 | 112.883 | 一等奖 |
10 | 安徽大学 | 牛牛队 | 102.248 | 120.174 | 二等奖 |
11 | 安徽理工大学 | 节能二 | 59.727 | 未完赛 | 二等奖 |
12 | 合肥工业大学宣城校区 | 田所二号 | 69.905 | 未完赛 | 二等奖 |
13 | 安徽三联学院 | 旋风冲锋 | 83.827 | 未完赛 | 二等奖 |
14 | 合肥职业技术学院 | 机电拼搏 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
15 | 安徽三联学院 | 星之所在 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
16 | 安徽信息工程学院 | 常青竹五队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
17 | 滁州学院 | 吃嘛嘛香 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
18 | 安徽大学 | 节能不节钱 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
五、越野电磁组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 奖项 |
---|
1 | 安徽信息工程学院 | 听幽兰一队 | 43.275 | 41.623 | 一等奖(第一名) |
2 | 合肥工业大学 | 越野一队 | 39.627 | 43.035 | 一等奖(第二名) |
3 | 安徽中医药大学 | 拆迁办 | 38.559 | 43.128 | 一等奖(第三名) |
4 | 安徽工程大学 | 闹肚子的彩虹马 | 45.586 | 47.421 | 一等奖 |
5 | 合肥工业大学 | 头发没有 | 46.332 | 49.042 | 一等奖 |
6 | 安徽三联学院 | 极速飞车 | 49.783 | 50.137 | 一等奖 |
7 | 安徽师范大学 | 逐梦AHNU | 53.29 | 51.51 | 一等奖 |
8 | 安徽工业大学 | AHUT越野三队 | 53.612 | 51.966 | 一等奖 |
9 | 安徽工程大学 | 乌骓 | 48.088 | 53.62 | 一等奖 |
10 | 安徽工业大学 | GUN | 58.681 | 55.83 | 一等奖 |
11 | 巢湖学院 | 僵尸爱跳小芭蕾 | 54.708 | 57.962 | 一等奖 |
12 | 合肥职业技术学院 | 蜜雪冰城 | 67.24 | 82.582 | 一等奖 |
13 | 宿州学院 | 追风 | 56.822 | 60.61 | 二等奖 |
14 | 安徽师范大学 | 循声追迹 | 57.259 | 62.343 | 二等奖 |
15 | 淮南师范学院 | 游侠凌 | 41.621 | 未完赛 | 二等奖 |
16 | 合肥职业技术学院 | 阳阳最帅 | 56.573 | 未完赛 | 二等奖 |
17 | 宿州学院 | 吃软不吃硬 | 58.873 | - | 二等奖 |
18 | 滁州学院 | 偶尔的神 | 59.949 | - | 二等奖 |
19 | 陆军炮兵防空兵学院 | 利剑神鹰 | 61.834 | - | 二等奖 |
20 | 安徽中医药大学 | 404 | 65.603 | - | 二等奖 |
21 | 安徽师范大学 | 磁飓一队 | 66.857 | - | 二等奖 |
22 | 合肥工业大学宣城校区 | 碗中央 | 73.287 | - | 二等奖 |
23 | 合肥城市学院 | 道奇六代 | 73.88 | - | 二等奖 |
24 | 安徽师范大学皖江学院 | 皖江之星 | 74.82 | - | 二等奖 |
25 | 黄山学院 | 青汤soup | 79.86 | - | 二等奖 |
26 | 安徽工业大学 | Serendipity | 87.452 | - | 二等奖 |
27 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 信工细节 | 87.808 | - | 二等奖 |
28 | 安徽新华学院 | 守护甜心 | 92.028 | - | 二等奖 |
29 | 池州学院 | 随便取个名字 | 97.562 | - | 二等奖 |
30 | 安徽三联学院 | 先驱音速 | 108.737 | - | 三等奖 |
31 | 安徽交通职业技术学院 | KIMI | 112.359 | - | 三等奖 |
32 | 安徽科技学院 | AK21—朱雀 | 118.54 | - | 三等奖 |
33 | 安徽财经大学 | 2021越野二队 | 122.702 | - | 三等奖 |
34 | 蚌埠学院 | 蚌院小猎豹 | 296 | - | 三等奖 |
35 | 安徽电子信息职业技术学院 | 千里马 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
36 | 安徽财经大学 | 电磁越野一队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
37 | 安徽财经大学 | 越野三队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
38 | 蚌埠学院 | 悍马 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
39 | 滁州学院 | 飞速 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
40 | 马鞍山学院 | 吃鹅车队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
41 | 黄山学院 | 徽州飞车组 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
42 | 皖西学院 | 小狮子 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
六、单车拉力组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 奖项 |
---|
1 | 安徽中医药大学 | Flamingo | 46.732 | 47.69 | 一等奖(第一名) |
2 | 合肥工业大学 | 饿了么 | 57.79 | 53.735 | 一等奖(第二名) |
3 | 合肥工业大学 | 想我么 | 58.503 | 56.988 | 一等奖(第三名) |
4 | 宿州学院 | 机创实验室三队 | 60.207 | 58.577 | 一等奖 |
5 | 安徽中医药大学 | 小黄鸭冲鸭 | 58.908 | 58.731 | 一等奖 |
6 | 安徽新华学院 | 飞天小哈雷 | 59.925 | 59.669 | 一等奖 |
7 | 安徽工程大学 | Cypress | 57.044 | 67.597 | 一等奖 |
8 | 安徽大学 | 牛子 | 70.317 | 69.254 | 一等奖 |
9 | 宿州学院 | 棉花糖 | 69.24 | 未完赛 | 一等奖 |
10 | 宿州学院 | 躺着赢 | 73.8 | 未完赛 | 二等奖 |
11 | 安徽交通职业技术学院 | 临津江 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
12 | 安徽大学江淮学院 | 归墟梦演 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
13 | 合肥学院 | 玛卡巴卡 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
14 | 安徽大学 | Yuki | 补赛成功 | - | 三等奖 |
15 | 滁州学院 | 发车就倒 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
16 | 安徽工程大学 | 骑猪看日出 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
17 | 安徽工业大学 | B for Bicycle | 补赛成功 | - | 三等奖 |
18 | 安徽信息工程学院 | 听幽兰六队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
19 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 不能停 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
七、视觉AI组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 奖项 |
---|
1 | 安徽中医药大学 | 小白 | 62.38 | 48.18 | 一等奖(第一名) |
2 | 巢湖学院 | 年年有鱼 | 72.503 | 70 | 一等奖(第二名) |
3 | 安徽农业大学 | YOLO智能车 | 170.617 | 173.24 | 一等奖(第三名) |
4 | 安徽工程大学 | 晚风亦有归途 | 189.318 | 未完赛 | 二等奖 |
5 | 合肥学院 | 宇宙力 | 补赛完成 | - | 三等奖 |
6 | 安徽大学 | 安大一队 | 补赛完成 | - | 三等奖 |
7 | 合肥工业大学 | 阿巴阿巴阿巴一队 | 补赛完成 | - | 三等奖 |
8 | 合肥工业大学 | 阿巴阿巴阿巴二队 | 补赛完成 | - | 三等奖 |
9 | 池州学院 | 一路向北 | 补赛完成 | - | 三等奖 |
10 | 合肥工业大学宣城校区 | Tensor Howl | 补赛完成 | - | 三等奖 |
八、专科基础组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 奖项 |
---|
1 | 合肥职业技术学院 | 宝宝巴士 | 32 | 86.771 | 一等奖(第一名) |
2 | 安徽电子信息职业技术学院 | 光速angel | 40.58 | 132.648 | 一等奖(第二名) |
3 | 合肥职业技术学院 | 炸鸡梦工厂 | 41.714 | 138.61 | 一等奖(第三名) |
4 | 安徽汽车职业技术学院 | 安汽院红队 | 36.603 | 未完赛 | 二等奖 |
5 | 合肥职业技术学院 | 划水摸鱼 | 42.302 | 未完赛 | 二等奖 |
6 | 安徽汽车职业技术学院 | 安汽院蓝队 | 44.344 | 未完赛 | 二等奖 |
7 | 淮南联合大学 | 彩虹 | 59.856 | - | 二等奖 |
8 | 芜湖职业技术学院 | 芜职信工三队 | 150.618 | - | 二等奖 |
9 | 芜湖职业技术学院 | 芜职信工一队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
10 | 芜湖职业技术学院 | 芜职信工二队 | 补赛成功 | - | 三等奖 |
注:上述表格中只是列出了获奖队伍名单。并不包括为获奖队伍名单。
§02 队伍数量
参加第十六届智能车竞赛安徽赛区比赛的の队伍总数为391支,各组别数量与奖项设置分别为:
组别 | 队伍数量 | 一等奖数量 | 二等奖数量 |
---|
四轮基础组 | 85 | 17 | 26 |
双车接力组 | 49 | 10 | 15 |
全向行进组 | 49 | 10 | 15 |
节能信标组 | 37 | 9 | 11 |
电磁越野组 | 57 | 11 | 16 |
单车拉力组 | 47 | 10 | 15 |
视觉AI组 | 16 | 3 | 5 |
专科基础组 | 15 | 3 | 5 |
智慧餐厅创意组 | 36 | 7 | 11 |