2021年7月程序员工资统计,平均15302元
Posted 有数可据
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了2021年7月程序员工资统计,平均15302元相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
2021年7月全国招收程序员490325人。2021年7月全国程序员平均工资15302元,工资中位数14000元,其中96%的人的工资介于1750元到150000元。
主要城市
排名 | city | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 18681.9 | 6000 | 17500 | 50000 | 37414 | 0.0867658 |
2 | 上海 | 18448.7 | 6500 | 17500 | 45833 | 83825 | 0.194396 |
3 | 深圳 | 17761.2 | 6000 | 17000 | 45000 | 68768 | 0.159478 |
4 | 杭州 | 16777.3 | 5500 | 15000 | 45000 | 26888 | 0.0623552 |
5 | 南京 | 16114.8 | 4500 | 15000 | 35000 | 22993 | 0.0533224 |
6 | 广州 | 14919.1 | 5250 | 12500 | 37500 | 43452 | 0.100768 |
7 | 苏州 | 14494.7 | 5250 | 13000 | 35000 | 15059 | 0.0349229 |
8 | 东莞 | 14391.8 | 5000 | 13500 | 35000 | 6311 | 0.0146357 |
9 | 天津 | 13664 | 5051.67 | 12500 | 30000 | 3162 | 0.00733291 |
10 | 成都 | 13613 | 4250 | 12500 | 35000 | 20900 | 0.0484686 |
11 | 武汉 | 13569.6 | 4500 | 12500 | 30049.3 | 25517 | 0.0591758 |
12 | 西安 | 13470.4 | 5040 | 12500 | 33333 | 13364 | 0.0309921 |
13 | 宁波 | 13428.8 | 5250 | 12500 | 29991.7 | 5903 | 0.0136895 |
14 | 厦门 | 13224.1 | 5000 | 12500 | 35777.1 | 2127 | 0.00493267 |
15 | 长沙 | 13164.8 | 5039.5 | 12500 | 37500 | 8658 | 0.0200785 |
16 | 合肥 | 12820.8 | 5250 | 12000 | 31250 | 7946 | 0.0184273 |
17 | 大连 | 12126.5 | 3750 | 11500 | 32500 | 6949 | 0.0161152 |
18 | 重庆 | 12084.5 | 5000 | 11000 | 32500 | 7433 | 0.0172377 |
19 | 福州 | 11272.5 | 5000 | 10416 | 25000 | 4014 | 0.00930875 |
20 | 济南 | 11088.8 | 5250 | 10500 | 26725 | 3555 | 0.0082443 |
21 | 青岛 | 11018.1 | 4726.6 | 9000 | 33333 | 4333 | 0.0100485 |
22 | 郑州 | 9824.98 | 5000 | 9000 | 25000 | 4680 | 0.0108533 |
23 | 长春 | 9786.75 | 3750 | 9000 | 22837.9 | 1027 | 0.00238169 |
24 | 沈阳 | 9722.61 | 3750 | 9000 | 22552.1 | 3075 | 0.00713115 |
25 | 昆明 | 9478.69 | 5000 | 9000 | 22500 | 2787 | 0.00646325 |
26 | 哈尔滨 | 8522.26 | 5000 | 8000 | 21500 | 1067 | 0.00247445 |
可能是受疫情影响,广州的工资下跌比较大。
职能
职能 | 中位数 | 最低工资 | 最高工资 |
---|---|---|---|
软件工程师 | 12500 | 5250 | 35000 |
嵌入式软件开发 | 15000 | 6250 | 32500 |
系统分析员 | 12000 | 4000 | 30302.5 |
Web前端开发 | 12500 | 5250 | 27500 |
android开发工程师 | 15000 | 6000 | 35000 |
MES | 12500 | 6500 | 22500 |
架构师 | 26000 | 9000 | 60000 |
算法工程师 | 20000 | 7045 | 50000 |
驱动工程师 | 20000 | 7500 | 37500 |
GIS | 12500 | 5250 | 24000 |
大数据开发工程师 | 15000 | 5250 | 45000 |
游戏开发工程师 | 15000 | 5250 | 40000 |
移动开发工程师 | 12500 | 5000 | 37500 |
人工智能 | 17500 | 6500 | 60000 |
图像算法工程师 | 20000 | 8000 | 45833 |
大数据 | 16000 | 6000 | 45000 |
编译器开发工程师 | 25000 | 11020 | 61800 |
深度学习工程师 | 20000 | 7520 | 66200 |
机器学习 | 18750 | 5250 | 60000 |
网站架构设计师 | 8000 | 3750 | 28240 |
ETL | 13000 | 7000 | 25000 |
系统架构设计师 | 20833 | 6000 | 52999.8 |
Unity3D | 12500 | 5610 | 37500 |
视觉软件工程师 | 15000 | 7020 | 30000 |
图像处理工程师 | 15000 | 5000 | 40000 |
技术主管 | 16250 | 5250 | 69900 |
html5开发工程师 | 12500 | 5065 | 27500 |
多媒体开发工程师 | 20833 | 5250 | 45000 |
ios开发工程师 | 15000 | 6500 | 32500 |
数据分析经理主管 | 12500 | 3750 | 60000 |
数据分析师 | 9500 | 4000 | 30000 |
爬虫开发工程师 | 12500 | 6000 | 27500 |
Cocos2d-x开发工程师 | 12750 | 5759.74 | 30330 |
数据 | 6750 | 3500 | 36950 |
推荐算法工程师 | 32500 | 12240 | 59199.8 |
游戏服务端开发工程师 | 18000 | 6980 | 45000 |
机器人 | 15500 | 5833 | 33433 |
机器视觉工程师 | 12500 | 5250 | 28632.9 |
DSP | 18500 | 9000 | 45000 |
分布式 | 22916 | 8000 | 37500 |
小程序开发工程师 | 11000 | 5000 | 22500 |
自然语言处理(NLP) | 22500 | 4925 | 50650 |
图像识别工程师 | 12500 | 5560 | 34700 |
区块链开发 | 20999.5 | 8970 | 47500 |
ETL开发工程师 | 12500 | 5670 | 27500 |
芯片 | 27500 | 8840 | 50000 |
数据治理工程师 | 15000 | 5250 | 36850 |
数据采集工程师 | 7000 | 3750 | 24142.5 |
Hadoop工程师 | 17500 | 7000 | 43300 |
Unity3d开发工程师 | 17500 | 6000 | 45000 |
反作弊算法工程师 | 37500 | 27000 | 44666.4 |
语音识别工程师 | 17500 | 4485 | 40100 |
CAE | 15500 | 9320 | 22500 |
生物信息 | 14500 | 7500 | 36250 |
遥感 | 11500 | 6625 | 30999 |
数据建模工程师 | 15000 | 5305 | 35000 |
数据仓库工程师 | 14500 | 5250 | 37500 |
BI工程师 | 14000 | 5250 | 31350 |
信号处理 | 17500 | 9240 | 30000 |
数据科学家 | 27500 | 12500 | 60800 |
CTO | 22500 | 7000 | 150000 |
前端开发 | 12500 | 5000 | 30000 |
GIS工程师 | 12000 | 1750 | 28199.8 |
ADAS | 20000 | 12050 | 31099.7 |
游戏客户端开发工程师 | 17500 | 7000 | 45000 |
SLAM | 22500 | 11600 | 35200 |
全栈工程师 | 17500 | 6500 | 35000 |
搜索算法工程师 | 27500 | 5000 | 46666.5 |
敏捷教练 | 27500 | 18860 | 27500 |
推荐算法才是最赚钱的。
以上是关于2021年7月程序员工资统计,平均15302元的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章