2021年6月中国编程语言排行榜
Posted 有数可据
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了2021年6月中国编程语言排行榜相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
编程语言比例(市场份额)
工资
rank | pl_ | 平均工资 | 工资中位数 | 最低工资(2.5%) | 最高工资(97.5%) | 招聘人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rust | 22141.7 | 20416.5 | 5000 | 54166 | 877 | 0.00144307 |
2 | julia | 21557.3 | 20000 | 12500 | 40000 | 61 | 0.000100373 |
3 | scala | 19725.2 | 17500 | 7000 | 50000 | 4269 | 0.00702445 |
4 | matlab | 19054.7 | 17500 | 6000 | 46875 | 8272 | 0.0136112 |
5 | perl | 18667.4 | 17500 | 6058 | 45833 | 2774 | 0.0045645 |
6 | lua | 18564.9 | 17500 | 5464.58 | 45404 | 4015 | 0.00660651 |
7 | python | 18445.3 | 17500 | 5250 | 50000 | 49907 | 0.0821198 |
8 | go | 18064.6 | 16500 | 5500 | 50000 | 39573 | 0.0651157 |
9 | haskell | 17812.5 | 18750 | 15000 | 22500 | 8 | 1.31637e-05 |
10 | objective_c | 17804.2 | 17214.3 | 7143.33 | 47320.8 | 143 | 0.0002353 |
11 | swift | 17428.5 | 15500 | 6465 | 40000 | 3416 | 0.00562088 |
12 | r | 17178.6 | 17500 | 5250 | 50000 | 6655 | 0.0109505 |
13 | ruby | 16344.7 | 15000 | 5250 | 35000 | 1152 | 0.00189557 |
14 | cpp | 16222.2 | 15000 | 5416 | 45000 | 156366 | 0.257293 |
15 | kotlin | 15894.6 | 15000 | 6000 | 35000 | 2419 | 0.00398036 |
16 | typescript | 15190.8 | 14000 | 6000 | 37345 | 6124 | 0.0100768 |
17 | java | 15048.8 | 13500 | 5250 | 41666 | 170485 | 0.280526 |
18 | php | 14277.3 | 12500 | 5250 | 43101.1 | 15347 | 0.0252528 |
19 | c_sharp | 13298.7 | 12500 | 5250 | 35000 | 50277 | 0.0827286 |
20 | javascript | 13237.7 | 12500 | 5250 | 30000 | 83558 | 0.137491 |
21 | visual_basic | 12775.5 | 12142.9 | 5250 | 35000 | 49 | 8.06274e-05 |
22 | vba | 11531 | 11000 | 4000 | 30000 | 889 | 0.00146281 |
23 | delphi | 11370.7 | 10500 | 5500 | 24007.5 | 1098 | 0.00180671 |
python 17500, java 13500, 要不要考虑转个python?
以上是关于2021年6月中国编程语言排行榜的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章
2021 年 5 月中国编程语言排行榜,C++ 超过 Java 没戏了...