[软考]项目管理之十二大项目管理输入输出工具技术作用及内容总结
Posted lovoo
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了[软考]项目管理之十二大项目管理输入输出工具技术作用及内容总结相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
1、整体管理
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
制定项目章程 | 1、合同/协议文件 2、组织过程资产 3、事业环境因素 4、项目工作说明书 5、商业论证 | 1、专家判断 2、引导技术 | 项目章程 | 1、确定项目经理及其权力 2、正式确定项目的存在 3、规定项目的总体目标, 包括范围、时间、进度等 | 项目章程的制订主要关注记录商业需求、项目论证、对顾客需求的理解和满足这些需求的新产品、服务或输出。主要内容包括: (1)基于项目干系人的需求和期望提出的要求。 (2)项目必须满足的业务要求或产品需求。 (3)项目的目的或项目立项的理由。 (4)委派的项目经理及项目经理的权限级别。 (5)概要的里程碑进度计划。 (6)项目干系人的影响。 (7)职能组织及其参与。 (8)组织的、环境的和外部的假设。 (9)组织的、环境的和外部的约束。 (10)论证项目的业务方案,包括投资回报率。 (11)概要预算。 |
制定项目管理计划 | 1、项目章程 2、其它过程输出 3、组织过程资产 4、事业环境因素 | 1、专家判断 2、引导技术 | 项目管理计划 | 1)指导项目执行、监控和收尾; 2)为项目绩效考核和项目控制提供基准; 3)记录制订项目计划所依据的假设条件; 4)记录制订项目计划过程中的有关方案选择; 5)促进项目干系人之间的沟通; 6)规定管理层审查项目的时间、内容和方式。 | (1)项目背景如项目名称、客户名称、项目的商业目的等。 (2)项目干系人。 (3)项目的总体技术解决方案。 (4)对用于完成这些过程的工具和技术的描述。 (5)选择的项目的生俞周期和相关的项目阶段。 (6)项目最终目标和阶段性目标。 (7)进度计划。 (8)项目预算。 (9)变更流程和变更控制委员会。 (10)沟通管理计划。 (11)对于内容、范围和时间的关键管理评审,以便于确定悬留问题和未决决策。 除上述的进度计划和项目预算之外,项目管理计划可以是概要的或详细的,并且还可以包含一个或多个分计划。这些分计划包括但不限于: (1)范围管理计划。 (2)质量管理计划。 (3)过程改进计划。 (4)人力资源管理计划。 (5)沟通管理计划。 (6)风险管理计划。 (7)采购管理计划。 |
指导与管理项目工作 | 1.项目管理计划 2.批准的变理请求 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.信息管理系统 3.会议 | 1.变理请求 2.可交付成果 3.项目绩效数据 4.项目管理计划更新 5.项目文件更新 | 对项目工作和可交付成果开展综合管理, 以提高项目成功的可能性 | 1、执行活动以完成项目或阶段的目标。 2、付出努力和支出资金以完成项目或阶段目标。 3、配置人员,进行培训,管理已分配到项目或阶段中的项目团队成员。 4、获得报价、投标、出价或提交方案书。 5、从潜在的供应商中选择合适的供应商。 6、获取、管理和使用包括原料、工具、设备和设施在内的资源。 7、实施计划的方法和标准。 8、创建、验证和确认项目或阶段的可交付物。 9、管理风险和实施风险响应活动。 10、管理供应商。 11、使已批准的变更更适应于项目的范围、计划和环境。 12、建立和管理项目组内部和外部的项目通信渠道。 13、收集项目或阶段数据并汇报成本、进度、技术、质量的进展和状态信息以便于预测。 14、收集和记录经验教训并实施已批准的过程改进活动。 |
监控项目工作 | 1.成本预测 2.进度预测 3.项目管理计划 4.确认的变理 5.工作绩效信息 6.事业环境因素 7.组织过程资产 | 1.专家判断 2.分析技术 3.信息管理系统 4.会议 | 1.变更请求 2.绩效报告 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 | 1.项目监控主要是为了避免制定好的 项目开发计划在实施过程中落空 2.主要的工作是将项目的实际 进展情况与项目计划进行比较, 若发现某些要点的偏差比较大, 超出了容许的误差范围,则应及时作出分析, 采取措施使项目回到正轨 | 1.把项目的实际绩效与项目管理计划进行比较。 2.评估项目绩效,以决定是否需要采取必要的预防措施和纠正措施,并推荐必要的措施。 3.识别新风险,分析、跟踪和监测已有风险,确保全面识别风险、报告风险状态,并执行适当的风险应对计划。 4.在整个项目期间,维护一个准确并及时更新的信息库,来反映项目产品及相关文件的情况。 5.为状态报告、进展测量和预测提供信息。 6.做出预测,来更新当前的成本和进度信息。 7.在已批准的变更实际发生时,监督其执行情况。 |
实施整体变更控制 | 1.项目管理计划 2.变更请求 3.工作绩效报告 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.会议 3.变更控制程序 | 1.批准的变更请求 2.变更日志 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 | (1)建立一种有效的方法,以便以统一的方式进行变更的识别、请求、批准,以及评估变更的价值和效果。 (2)通过对每项变更进行影响分析,使我们有机会持续不断地对项目进行验证和改进。 (3)为项目管理团队提供一种与项目干系入之间就所有变更进行沟通的机制。 | •确定是否需要变更或者变更是否已经发生。 •对妨碍整体变更控制的因素施加影响,保证只实施经过批准的变更。 •审查和批准请求的变更。 •控制申请变更的流程,在发生变更时管理批准的变更。 •仅允许被批准的变更纳入到项目产品或服务之中,维护基准的完整,并维护项目产品或服务有关的配置与规划文件。 •审查与批准所有的纠正与预防措施建议。 •根据批准的变更控制与更新范围、成本、预算进度和质量要求,协调整个项目的变更。例如,提出的进度变更通常会影响到成本、风险、质量与人员配备。 •将请求的变更的全部影响记录在案。 •确认缺陷补救。 •根据质量报告并按照标准控制项目质量。 |
结束项目或阶段 | 1.项目管理计划 2.验收的可交付成果 3.组织过程资产 | 1.专家判断 2.分析工具 3.会议 | 1.最终产品、服务或成果移交 2.组织过程资产更新 | 1.总结经验教训 2.正式结束项目工作 3.为开展新工作而释放组织资源 | 1.项目验收 2.项目评估 3.项目审计 4.经验总结 5.文件移交 6.资源遣散 7.合同收尾 |
2、需求管理
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
制定需求管理计划 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | (1)建立并维护需求管理的组织方针 (2)确定需求管理所使用的资源 (3)分配责任 (4)培训计划 (5)确定需求管理的项目相关人员,并确定其介入时机 (6)制定判断项目工作和需求不一致的准则和纠正规程 (7)制定需求跟踪矩阵 (8)制定需求变更审批规程 (9)制定审批规程。 |
需求获取 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
需求定义 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
需求确认 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
需求变更 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | (1)需求变更必须保证的事项 (2)控制项目范围的扩展 (3)变更控制过程。包括变更控制策略、变更控制步骤、变更控制状态报告、变更控制工具 (4)CCB的组成 (5)质量变更活动。 |
需求跟踪 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
需求验证 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
3、范围管理
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
4、进度管理
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
5、成本管理
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
6、质量管理
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
7、风险管理
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
8、配置管理
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
9、人力资源管理
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
10、沟通管理
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
11、干系人管理
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
12、采购管理
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
过程名称 | 输入 | 工具和技术 | 输出 | 作用 | 内容 |
以上是关于[软考]项目管理之十二大项目管理输入输出工具技术作用及内容总结的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章