XDU2019级保研数据统计分析
Posted zstar-_
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了XDU2019级保研数据统计分析相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
前言
昨晚教务处刚公示了学校的保研名单,笔者曾对去年的数据做过统计分析,那么按照“惯例”,再对今年的新鲜数据来做二次统计。有意思的是,去年我是旁观者,今年我是参与者。
注:所有的数据均来自学校教务处官方公示的数据,不存在任何内部信息。
官方数据源:https://jwc.xidian.edu.cn/info/1012/12202.htm
2018级保研数据统计:https://blog.csdn.net/qq1198768105/article/details/120424920
数据大全
各专业的保研情况如下表所示:
学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 保研人数 | 专业人数 | 保研率 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信工程学院 | 通信工程普通班1 | 113.98 | 88.12 | 101 | 497 | 20.32% |
通信工程普通班2 | 120.92 | 94.06 | 45 | 104 | 43.27% | |
通信工程卓越班1 | 96.13 | 83.54 | 22 | 39 | 56.41% | |
通信工程卓越班2 | 93.30 | 81.20 | 15 | 15 | 100.00% | |
信息工程 | 110.30 | 85.34 | 24 | 113 | 21.24% | |
空间信息与数字技术 | 93.37 | 86.15 | 5 | 29 | 17.24% | |
电子工程学院 | 电子信息工程普通班 | 122.88 | 87.51 | 115 | 493 | 23.33% |
电子信息工程卓越班1 | 109.80 | 82.75 | 14 | 16 | 87.50% | |
电子信息工程卓越班2 | 117.72 | 90.93 | 23 | 41 | 56.10% | |
电子信息工程卓越班3 | 86.74 | 84.54 | 5 | 97 | 5.15% | |
信息对抗技术 | 105.46 | 85.78 | 18 | 96 | 18.75% | |
电磁场与无线技术 | 110.39 | 86.68 | 6 | 33 | 18.18% | |
计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 88.20 | 82.35 | 8 | 41 | 19.51% |
数字媒体 | 88.95 | 85.49 | 5 | 34 | 14.71% | |
数据科学与大数据 | 89.44 | 84.41 | 5 | 29 | 17.24% | |
计算机科学与技术卓越 | 87.22 | 82.88 | 5 | 5 | 100.00% | |
软件工程卓越 | 88.57 | 80.79 | 10 | 10 | 100.00% | |
计算机科学与技术软件与理论方向 | 110.96 | 84.28 | 38 | 145 | 26.21% | |
计算机科学与技术网络与信息安全方向 | 114.07 | 87.10 | 32 | 146 | 21.92% | |
计算机科学与技术大数据智能方向 | 113.40 | 85.96 | 28 | 142 | 19.72% | |
计算机科学与技术嵌入式方向 | 106.22 | 83.89 | 17 | 87 | 19.54% | |
软件工程Web方向 | 114.51 | 86.98 | 23 | 119 | 19.33% | |
软件工程网络与通信方向 | 95.27 | 80.88 | 14 | 78 | 17.95% | |
软件工程云计算与大数据方向 | 113.57 | 83.85 | 27 | 137 | 19.71% | |
软件工程嵌入式方向 | 111.99 | 87.68 | 11 | 56 | 19.64% | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 104.98 | 82.02 | 26 | 148 | 17.57% |
工业设计 | 88.00 | 86.82 | 2 | 12 | 16.67% | |
自动化 | 107.11 | 85.21 | 23 | 120 | 19.17% | |
电气工程及其自动化 | 112.19 | 83.44 | 16 | 74 | 21.62% | |
测控技术与仪器 | 108.68 | 83.66 | 23 | 109 | 21.10% | |
电子封装技术 | 104.04 | 83.83 | 6 | 29 | 20.69% | |
经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 107.97 | 87.51 | 10 | 32 | 31.25% |
工商管理 | 88.77 | 85.45 | 3 | 20 | 15.00% | |
工业工程 | 88.14 | 84.57 | 3 | 20 | 15.00% | |
金融学 | 90.87 | 86.07 | 5 | 32 | 15.63% | |
电子商务 | 90.00 | 84.28 | 7 | 32 | 21.88% | |
市场营销 | 87.46 | 87.41 | 2 | 14 | 14.29% | |
人力资源管理 | 109.20 | 86.22 | 4 | 19 | 21.05% | |
工程管理 | 89.20 | 83.22 | 2 | 20 | 10.00% | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 109.07 | 92.38 | 9 | 28 | 32.14% |
统计学 | 116.50 | 96.73 | 5 | 24 | 20.83% | |
信息与计算科学 | 109.77 | 92.98 | 3 | 12 | 25.00% | |
人文学院 | 哲学、录音艺术、汉语言文学 | 120.00 | 97.40 | 15 | 90 | 16.67% |
外国语学院 | 英语 | 113.50 | 87.90 | 6 | 36 | 16.67% |
日语 | 92.10 | 84.70 | 5 | 25 | 20.00% | |
翻译 | 98.90 | 89.70 | 6 | 30 | 20.00% | |
微电子学院 | 微电子科学与工程普通班 | 101.72 | 87.29 | 51 | 223 | 22.87% |
微电子科学与工程卓越班 | 98.78 | 80.49 | 19 | 38 | 50.00% | |
集成电路设计与集成系统 | 111.32 | 84.75 | 58 | 234 | 24.79% | |
生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 93.80 | 88.30 | 4 | 19 | 21.05% |
智能医学工程 | 90.70 | 86.60 | 8 | 38 | 21.05% | |
空间科学与技术学院 | 探测制导与控制技术 | 92.19 | 82.56 | 6 | 31 | 19.35% |
空间科学与技术 | 114.15 | 83.98 | 14 | 62 | 22.58% | |
钱学森班 | 110.00 | 89.69 | 19 | 32 | 59.38% | |
先进材料与纳米科技学院 | 材料科学与工程 | 115.80 | 83.20 | 17 | 71 | 23.94% |
应用化学 | 94.25 | 86.10 | 3 | 17 | 17.65% | |
网络与信息安全学院 | 网络工程(3+X本硕贯通优才计划) | 90.88 | 88.93 | 4 | 50 | 8.00% |
网络空间安全(3+X本硕贯通优才计划) | 91.26 | 92.16 | 6 | 103 | 5.83% | |
信息安全(3+X本硕贯通优才计划) | 92.68 | 86.32 | 12 | 146 | 8.22% | |
网络工程 | 116.14 | 89.06 | 10 | 50 | 20.00% | |
网络空间安全 | 118.11 | 94.91 | 18 | 103 | 17.48% | |
信息安全 | 118.51 | 86.86 | 31 | 146 | 21.23% | |
人工智能学院 | 智能科学与技术 | 115.80 | 92.23 | 36 | 171 | 21.05% |
人工智能 | 114.27 | 92.23 | 39 | 159 | 24.53% | |
人工智能图灵班 | 112.73 | 91.63 | 20 | 40 | 50.00% | |
光电工程学院 | 电子科学与技术教改班 | 107.22 | 85.54 | 15 | 30 | 50.00% |
电子科学与技术卓越班 | 97.47 | 80.26 | 16 | 30 | 53.33% | |
电子科学与技术普通班 | 112.76 | 84.42 | 47 | 250 | 18.80% | |
光电信息科学与工程 | 88.67 | 83.91 | 11 | 62 | 17.74% | |
物理学院 | 应用物理学 | 88.75 | 88.01 | 3 | 16 | 18.75% |
电波传播与天线 | 89.21 | 85.56 | 4 | 23 | 17.39% | |
电子信息科学与技术 | 116.76 | 84.34 | 21 | 129 | 16.28% |
注:由于部分学院数据填报标准不同,部分专业人数可能仅指代申请评审人数
另外需要指出的是,由于突出特长政策的存在,每个专业的推免名额由下面的公式进行确定:
因此,专业保研率高可能是由于该专业突出特长人数多。
结论分析
通过上表,可以看到一些有趣的现象:
- 每个学院基本都是根据各专业分配名额,各专业单独进行排序,但人文学院是三个专业一起统排,可能是人文院人数较少的原因
- 今年物理光电工程学院被拆分成两个单独的学院,两个新学院的保研率普遍不高,在平均保研率之下
- 各学院卓越班保研率基本维持在50%左右,钱学森班取消全员保研,被砍约40%
- 由于每个学院的加分标准不同,因此无法准确的衡量哪个专业最卷。专业最低分通常加分较少,因此可以从各专业最低分来挖掘哪个专业最容易保研,前五专业分别是:电子科学与技术卓越班、微电子科学与工程卓越班、软件工程卓越班、软件工程网络与通信方向、通信工程卓越班2,考虑到卓越班可能是课程难度较高,导致大家均分普遍较低,因此,剔除卓越班,对人数超过100人的普通班进行排序,前五专业分别为机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、软件工程云计算与大数据方向、计算机科学与技术软件与理论方向、电子科学与技术普通班
- 最后看一下整体保研率,今年全校整体保研率从去年的21.88%上升到23.53%,保研人数总体上升,是否意味着考研名额的缩减,暂未考证。
- 更多有趣结论,欢迎在评论区留言交流…
以上是关于XDU2019级保研数据统计分析的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章
保研大数据第21期中国科学院2019年推免生录取情况大数据分析