如何计算磁盘IOPS

Posted 桩子尚品

tags:

篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了如何计算磁盘IOPS相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

如何测试磁盘IOPS

1、下载Diskspd
https://github.com/microsoft/diskspd
2、注意
确保至少有 100 GB 的可用磁盘空间。禁用任何可能干扰或导致磁盘额外负载的应用程序,例如目录、SQL 或 SMSExec 的主动防病毒扫描。
3、运行Diskspd
1、从提升的命令提示符运行Diskspd 。针对要测试的卷按顺序运行该工具两次。
第一次测试 64k 大小,随机写入操作一分钟。此测试验证控制器缓存加载和磁盘空间分配,以防卷动态扩展。
.\\diskspd.exe -r -w100 -t8 -o8 -b64K -c100G -d60 -h -L D:\\test\\testfile.dat
2、丢弃第一次测试的结果。
del D:\\test\\testfile.dat
3、第二次测试应该紧跟第一次测试,并做同样的负载五分钟。
.\\diskspd.exe -r -w100 -t8 -o8 -b64K -c100G -d300 -h -L D:\\test\\testfile.dat
4、查看IOPS结果
1、查看第二次Total IO结果,例如以下总IOPS为 156.29

Total IO
thread |       bytes     |     I/Os     |    MiB/s   |  I/O per s |  AvgLat  | LatStdDev |  file
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
     0 |       385286144 |         5879 |       1.22 |      19.60 |  414.682 |  1653.771 | D:\\test\\testfile.dat (100GiB)
     1 |       391446528 |         5973 |       1.24 |      19.91 |  408.317 |  1695.347 | D:\\test\\testfile.dat (100GiB)
     2 |       371326976 |         5666 |       1.18 |      18.89 |  430.399 |  1732.611 | D:\\test\\testfile.dat (100GiB)
     3 |       373882880 |         5705 |       1.19 |      19.02 |  427.414 |  1775.272 | D:\\test\\testfile.dat (100GiB)
     4 |       384630784 |         5869 |       1.22 |      19.56 |  415.532 |  1700.095 | D:\\test\\testfile.dat (100GiB)
     5 |       376963072 |         5752 |       1.20 |      19.17 |  423.952 |  1690.311 | D:\\test\\testfile.dat (100GiB)
     6 |       393609216 |         6006 |       1.25 |      20.02 |  406.026 |  1670.674 | D:\\test\\testfile.dat (100GiB)
     7 |       395640832 |         6037 |       1.26 |      20.12 |  403.990 |  1637.365 | D:\\test\\testfile.dat (100GiB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
total:        3072786432 |        46887 |       9.77 |     156.29 |  416.078 |  1694.23

以上是关于如何计算磁盘IOPS的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

磁盘IOPS计算与测量

磁盘IOPS计算与测量

ceph存储 磁盘IOPS常识

[记录]FIO测试磁盘iops性能

磁盘性能指标--IOPS与吞吐量

磁盘性能指标--IOPS 理论