PowerShell Where-Object 筛选出包含指定内容的行

Posted 师万物的博客

tags:

篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了PowerShell Where-Object 筛选出包含指定内容的行相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

环境配置说明

  • Windows 21H1
  • PSVersion 5.1.19041.1320

示例

第一种写法

PS C:\\Users\\admin> Get-Process | Where-Object -FilterScript {$_.ProcessName -eq "svchost"}

Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K)     CPU(s)     Id  SI ProcessName                                           
-------  ------    -----      -----     ------     --  -- -----------                                           
    219      13     2880      12516               364   0 svchost                                               
   1237      21     9728      26960               776   0 svchost                                               
    218      12     2300       9496               820   0 svchost                                               
    223      12     2904      11752               844   0 svchost                                               
   1111      17     7500      14280               896   0 svchost                                               
    279      11     2328       7956               944   0 svchost                                               
    230       9     1876      11144               996   0 svchost                                               
    389      17     5832      14732              1100   0 svchost                                               
    168       7     1488       5680              1120   0 svchost                                               
    248      13     3224      14008              1136   0 svchost                                               
    409      13    14648      14704              1180   0 svchost                                               
    243      10     2464       9588              1248   0 svchost                                               
    229      12     2416      11376              1280   0 svchost                                               
    136      20     3908       6068              1288   0 svchost                                               
    183      12    11416      18168              1408   0 svchost                                               
    123       8     1408       6608              1432   0 svchost                                               
    432       9     2892       6916              1452   0 svchost                                               
    225      12     2848      13912              1468   0 svchost                                               
    202       7     1244       5472              1484   0 svchost                                               
    218      10     1968       7192              1492   0 svchost                                               
    109       7     1252       4872              1628   0 svchost                                               
    168      12     1784       7252              1664   0 svchost                                               
    174       9     1732       7448              1716   0 svchost                                               
    145      10     1876       8416              1732   0 svchost                                               
    391      15     4124      11112              1748   0 svchost                                               
    346      13     2896      13780              1832   0 svchost                                               
    271      14     3196       8100              1916   0 svchost                                               
    133       7     1288       5872              1924   0 svchost                                               
    127      10     1492       5868              1932   0 svchost                                               
    378      14     2316       8896              1940   0 svchost                                               
    389      12     2780       9396              2028   0 svchost                                               
    197      12     2160      12064              2036   0 svchost                                               
    169       9     1788       7028              2136   0 svchost                                               
    407      31    10252      14860              2216   0 svchost                                               
    186      11     2012       7744              2248   0 svchost                                               
    199      11     1876       7552              2372   0 svchost                                               
    199       8     1608       7028              2384   0 svchost                                               
    611      26     8812      16020              2636   0 svchost                                               
    514      24    18264      27064              2644   0 svchost                                               
    325      18    27248      31480              2656   0 svchost                                               
    401      16     9772      20080              2696   0 svchost                                               
    215      12     2504       9988              2784   0 svchost                                               
    125       7     1244       5060              2796   0 svchost                                               
    369      17     2780      10336              2820   0 svchost                                               
    388      19     4596      20796              2872   0 svchost                                               
    103       7     1244       4944              2928   0 svchost                                               
    355      14     5080      13396              3056   0 svchost                                               
    195      11     2440       8376              3112   0 svchost                                               
    295      15     5712      19584       2.08   3244   1 svchost                                               
    525      24     8436      69980       1.39   3400   1 svchost                                               
    273      12     3028      16320              3684   0 svchost                                               
    386      22     6692      27284              3796   0 svchost                                               
    266      16     2800       8996              3892   0 svchost                                               
    168       9     1800       7288              4008   0 svchost                                               
    281      17     4228      18192              4240   0 svchost                                               
    318      19     4188      17040              4364   0 svchost                                               
    319      16     3956      36568       1.23   5136   1 svchost                                               
    157      10     1712       7488              5168   0 svchost                                               
    881      99   183696      76160              5248   0 svchost                                               
    536      26     5612      22196       0.41   5576   1 svchost                                               
    541      20    14184      19876              5684   0 svchost                                               
    220      13     2592       8808              6340   0 svchost                                               
    487      19    21504      24100              6740   0 svchost                                               
    187      10     1880       7384              6772   0 svchost                                               
    232      15     2116       7016              7056   0 svchost                                               
    138       9     1540      10004              7516   0 svchost                                               
    120       8     1548       7044              8860   0 svchost                                               

第二种写法

PS C:\\Users\\admin> Get-Process | Where ProcessName -eq svchost

Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K)     CPU(s)     Id  SI ProcessName          
-------  ------    -----      -----     ------     --  -- -----------          
    219      13     2880      11764               364   0 svchost              
   1244      21     9880      26376               776   0 svchost              
    218      12     2300       8676               820   0 svchost              
    223      12     2980      11356               844   0 svchost              
   1120      18     7644      13812               896   0 svchost              
    278      11     2336       7096               944   0 svchost              
    236       9     1876      10492               996   0 svchost              
    399      17     6124      12144              1100   0 svchost              
    168       7     1488       4844              1120   0 svchost              
    248      13     3224      13260              1136   0 svchost              
    408      13    14464      13480              1180   0 svchost              
    247      10     2612       9032              1248   0 svchost              
    229      12     2416      10548              1280   0 svchost              
    137      20     3900       5292              1288   0 svchost              
    189      13    11740      16960              1408   0 svchost              
    123       8     1408       5976              1432   0 svchost              
    432       9     2892       6240              1452   0 svchost              
    225      12     2912      13476              1468   0 svchost              
    204       7     1244       4848              1484   0 svchost              
    222      10     2124       6656              1492   0 svchost              
    109       7     1252       4260              1628   0 svchost              
    168      12     1784       6496              1664   0 svchost              
    174       9     1732       6764              1716   0 svchost              
    145       9     1728       7696              1732   0 svchost              
    391      15     4120      10356              1748   0 svchost              
    346      13     2896      12748              1832   0 svchost              
    278      14     3312       7656              1916   0 svchost              
    133       7     1288       5176              1924   0 svchost              
    127      10     1492       5356              1932   0 svchost              
    378      14     2320       8196              1940   0 svchost              
    389      12     2860       8776              2028   0 svchost              
    197      12     2184      11992              2036   0 svchost              
    167       9     1808       6552              2136   0 svchost              
    410      32     9968      13520              2216   0 svchost              
    186      11     2008       7008              2248   0 svchost              
    199      11     1876       6880              2372   0 svchost              
    223       8     1616       6316              2384   0 svchost              
    605      26     8672      15528              2636   0 svchost              
    514      24    18336      25700              2644   0 svchost              
    331      18    27168      24020              2656   0 svchost              
    427      17    10452      19808              2696   0 svchost              
    215      12     2516       9412              2784   0 svchost              
    125       7     1244       4300              2796   0 svchost              
    369      17     2780       9124              2820   0 svchost              
    388      19     4588      20620              2872   0 svchost              
    103       7     1244       4280              2928   0 svchost              
    128       8     1444       6656              3052   0 svchost              
    358      14     5160      13240              3056   0 svchost              
    195      11     2440       7716              3112   0 svchost              
    299      15     5848      19056       2.91   3244   1 svchost              
    525      23     8348      69052       1.48   3400   1 svchost              
    273      12     3100      16068              3684   0 svchost              
    380      21     6572      25620              3796   0 svchost              
    266      16     2800       8256              3892   0 svchost              
    168       9     1800       6588              4008   0 svchost              
    281      17     4228      17392              4240   0 svchost              
    318      19     4188      16340              4364   0 svchost              
    336      16     4160      35748       1.67   5136   1 svchost              
    157      10     1712       6740              5168   0 svchost              
    747      98   182732      60060              5248   0 svchost              
    536      26     5612      21260       0.41   5576   1 svchost              
    547      21    14244      19672              5684   0 svchost              
    220      13     2592       8032              6340   0 svchost              
    487      19    21556      23232              6740   0 svchost              
    187      10     1880       6720              6772   0 svchost              
    120       8     1528       7496              6968   0 svchost              
    232      15     2120       6396              7056   0 svchost              
    138       9     1540       9352              7516   0 svchost              

这两种写法在get-help Where-Object -full中有提到,可以试着阅读英文手册。

学习资料


感恩曾经帮助过 师万物 的人。
学有余力的话,可以了解具有开源、跨平台特性的Powershell Core。
欢迎关注公众号:悟为生心

以上是关于PowerShell Where-Object 筛选出包含指定内容的行的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

Powershell where-object 返回码

如何像 IN 语句一样使用 Powershell Where-Object

PowerShell Where-Object 语句中的多个 -and -or

powershell 关于如何实现同一属性上的多个条件的简化Where-Object的概念证明

Where-Object 多个条件不起作用

获取 WMIObject PowerShell